网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年三明市永安市幼儿园新任教师招聘考试成绩公示
分类 全国教师招聘考试 -福建省教师招聘考试
内容
    2014年永安市幼儿园新任教师招聘考试成绩公示
    详情请参考:http://www.fjyajy.com/Public/Show.asp?ArticleID=3521
    
招聘岗位 准考证号 姓名 性别 笔试 面试 总成绩
教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试成绩占40% 美术 器乐
    声乐
讲故事
    舞蹈
面试成绩 面试成绩占60%
幼儿教师 646114100413 邢晓雪 女 115.5 120.0 118.2 47.28 30 54.96 49.6 134.56 80.736 128.016
幼儿教师 646114100347 林欢欢 女 123.0 106.0 112.8 45.12 24.83 53.9 50.42 129.15 77.49 122.61
幼儿教师 646114100373 王燕 女 112.0 115.5 114.1 45.64 24.67 55.02 44.42 124.11 74.466 120.106
幼儿教师 646114100370 陈五妹 女 100.0 88.5 93.1 37.24 26.33 56.36 50.96 133.65 80.19 117.43
幼儿教师 646114100335 金勇翔 男 101.5 95.0 97.6 39.04 21.17 58.64 50.3 130.11 78.066 117.106
幼儿教师 646114100145 罗碧云 女 113.0 98.5 104.3 41.72 28.33 47.4 45.12 120.85 72.51 114.23
幼儿教师 646114100408 俞绍桃 女 86.5 99.5 94.3 37.72 27.5 55.4 44.42 127.32 76.392 114.112
幼儿教师 646114100177 许鑫妮 女 98.0 104.0 101.6 40.64 29 48.7 43.16 120.86 72.516 113.156
幼儿教师 646114100004 阙秀英 女 91.0 101.5 97.3 38.92 28.83 51.56 42.2 122.59 73.554 112.474
幼儿教师 646114100132 曾小红 女 84.5 95.0 90.8 36.32 20.17 54.84 51.8 126.81 76.086 112.406
幼儿教师 646114100228 邓俊雯 女 89.0 99.0 95.0 38 20.83 52.84 47.16 120.83 72.498 110.498
幼儿教师 646114100021 高丽丽 女 104.0 107.5 106.1 42.44 19.83 52.16 38.84 110.83 66.498 108.938
幼儿教师 646114100276 张爱宜 女 81.5 87.5 85.1 34.04 25.5 55.24 43.9 124.64 74.784 108.824
幼儿教师 646114100175 罗新文 女 88.0 95.0 92.2 36.88 29.5 51.02 39.1 119.62 71.772 108.652
幼儿教师 646114100154 黄晓燕 女 92.0 92.5 92.3 36.92 28 44.2 45.5 117.7 70.62 107.54
幼儿教师 646114100180 涂艳玲 女 86.0 83.0 84.2 33.68 28.67 51.6 42.22 122.49 73.494 107.174
幼儿教师 646114100277 刘莹 女 75.5 97.0 88.4 35.36 28.33 48.42 40.3 117.05 70.23 105.59
幼儿教师 646114100045 郑庆玲 女 83.0 103.5 95.3 38.12 25.83 45.38 41.22 112.43 67.458 105.578
幼儿教师 646114100471 罗玉萍 女 85.5 89.0 87.6 35.04 22 54.44 40.5 116.94 70.164 105.204
幼儿教师 646114100273 魏丽娟 女 99.5 100.5 100.1 40.04 23.83 42.6 41.56 107.99 64.794 104.834
幼儿教师 646114100101 陈思雨 女 70.0 87.5 80.5 32.2 16.33 52.78 51.16 120.27 72.162 104.362
幼儿教师 646114100431 朱爱妹 女 100.0 98.5 99.1 39.64 22 47.04 37.48 106.52 63.912 103.552
幼儿教师 646114100340 聂晓宁 女 109.5 107.5 108.3 43.32 23.67 36.1 38.96 98.73 59.238 102.558
幼儿教师 646114100356 邢惠娟 女 93.0 88.0 90.0 36 26.5 47.44 35.08 109.02 65.412 101.412
幼儿教师 646114100316 罗晓慧 女 101.5 103.5 102.7 41.08 15.83 43.9 40.04 99.77 59.862 100.942
幼儿教师 646114100429 张雪菲 女 91.5 101.5 97.5 39 18.17 45.26 39.48 102.91 61.746 100.746
幼儿教师 646114100433 刘小玲 女 95.5 89.5 91.9 36.76 24.17 43.52 37.4 105.09 63.054 99.814
幼儿教师 646114100262 余节 女 70.5 94.5 84.9 33.96 19.17 49.8 40.6 109.57 65.742 99.702
幼儿教师 646114100385 钟宁 女 85.0 82.0 83.2 33.28 19.83 48.1 42.52 110.45 66.27 99.55
幼儿教师 646114100460 林惠颖 女 79.5 74.5 76.5 30.6 28.83 41.6 44.34 114.77 68.862 99.462
幼儿教师 646114100149 张丽萍 女 71.5 76.0 74.2 29.68 27.5 43.8 44.32 115.62 69.372 99.052
幼儿教师 646114100083 李巧珍 女 103.5 98.5 100.5 40.2 15.33 44 38.66 97.99 58.794 98.994
幼儿教师 646114100087 李清 女 83.5 80.0 81.4 32.56 22.33 47.3 39.9 109.53 65.718 98.278
幼儿教师 646114100280 陈三琼 女 72.5 79.5 76.7 30.68 19 42.9 50.2 112.1 67.26 97.94
幼儿教师 646114100278 艾莲英 女 70.5 93.5 84.3 33.72 22 48.46 36.36 106.82 64.092 97.812
幼儿教师 646114100481 陈丽娟 女 82.5 93.5 89.1 35.64 17.67 46.8 39 103.47 62.082 97.722
幼儿教师 646114100033 游丽英 女 80.0 87.5 84.5 33.8 16.17 47.12 42.68 105.97 63.582 97.382
幼儿教师 646114100493 黎佳敏 女 69.5 74.5 72.5 29 24 45.66 43.36 113.02 67.812 96.812
幼儿教师 646114100103 童金珠 女 76.5 95.0 87.6 35.04 15.33 50.66 36.92 102.91 61.746 96.786
幼儿教师 646114100461 叶爱华 女 103.5 110.5 107.7 43.08 16 40.9 32.5 89.4 53.64 96.72
幼儿教师 646114100390 陈招凤 女 81.5 88.0 85.4 34.16 18 49.24 36.58 103.82 62.292 96.452
幼儿教师 646114100332 黄丽丽 女 78.0 77.0 77.4 30.96 16.83 51.16 41.06 109.05 65.43 96.39
幼儿教师 646114100447 王烨 女 97.5 66.0 78.6 31.44 16.33 46.5 44.38 107.21 64.326 95.766
幼儿教师 646114100331 邓亚澜 女 76.0 81.0 79.0 31.6 17 49.96 39.62 106.58 63.948 95.548
幼儿教师 646114100032 刘维莲 女 68.0 73.5 71.3 28.52 19.67 50.58 40.76 111.01 66.606 95.126
幼儿教师 646114100365 李杭群 女 83.0 87.0 85.4 34.16 18.17 45.78 36.78 100.73 60.438 94.598
幼儿教师 646114100307 范晓梅 女 71.0 75.0 73.4 29.36 22.67 47.7 37.08 107.45 64.47 93.83
幼儿教师 646114100248 吴芳 女 69.0 75.0 72.6 29.04 18 44.1 45.6 107.7 64.62 93.66
幼儿教师 646114100003 庄文琳 女 75.5 67.5 70.7 28.28 28.67 39.26 40.52 108.45 65.07 93.35
幼儿教师 646114100396 陈欣怡 女 76.0 78.5 77.5 31 22.67 41.32 38.68 102.67 61.602 92.602
幼儿教师 646114100114 钟丽珍 女 73.5 87.5 81.9 32.76 22.5 38.6 38.46 99.56 59.736 92.496
幼儿教师 646114100383 王烨 女 72.5 80.5 77.3 30.92 18.17 47.22 36.36 101.75 61.05 91.97
幼儿教师 646114100329 邓玉洁 女 73.5 83.0 79.2 31.68 15 46.64 37.08 98.72 59.232 90.912
幼儿教师 646114100188 钱梦铃 女 74.5 84.0 80.2 32.08 15.67 43.2 38.88 97.75 58.65 90.73
幼儿教师 646114100366 李美清 女 51.5 82.0 69.8 27.92 20.67 40.5 43.4 104.57 62.742 90.662
幼儿教师 646114100009 林文珍 女 87.5 77.0 81.2 32.48 18.83 40 37.82 96.65 57.99 90.47
幼儿教师 646114100056 冯洪薇 女 88.0 94.0 91.6 36.64 15.83 37.9 35.76 89.49 53.694 90.334
幼儿教师 646114100120 孙丽玲 女 68.5 75.0 72.4 28.96 20.83 39.7 40.66 101.19 60.714 89.674
幼儿教师 646114100204 郑珊珊 女 87.5 92.0 90.2 36.08 17.5 39.84 31.6 88.94 53.364 89.444
幼儿教师 646114100197 徐诗佳 女 64.0 72.5 69.1 27.64 23 44.48 35.22 102.7 61.62 89.26
幼儿教师 646114100504 苏秋玲 女 58.0 66.5 63.1 25.24 21.5 44.64 39.7 105.84 63.504 88.744
幼儿教师 646114100333 柯春萍 女 96.0 74.0 82.8 33.12 15.17 44.96 31.86 91.99 55.194 88.314
幼儿教师 646114100246 刘启惠 女 76.0 72.0 73.6 29.44 24.83 35.6 35.72 96.15 57.69 87.13
幼儿教师 646114100254 林娟 女 58.0 67.5 63.7 25.48 19.83 42.58 40.08 102.49 61.494 86.974
幼儿教师 646114100080 刘雯 女 59.5 71.5 66.7 26.68 20 39.3 40.06 99.36 59.616 86.296
幼儿教师 646114100378 伍巧珍 女 84.5 91.5 88.7 35.48 20.5 28.5 32.22 81.22 48.732 84.212
幼儿教师 646114100039 上官玉华 女 74.0 73.0 73.4 29.36 17.17 34.64 38.88 90.69 54.414 83.774
幼儿教师 646114100182 陈钰 女 64.5 60.0 61.8 24.72 22.83 41.46 33.6 97.89 58.734 83.454
幼儿教师 646114100506 郑小萍 女 59.0 64.0 62.0 24.8 20.33 45.7 31.54 97.57 58.542 83.342
幼儿教师 646114100088 钟小青 女 50.0 70.5 62.3 24.92 17 40.86 38.9 96.76 58.056 82.976
幼儿教师 646114100108 李明珍 女 73.5 79.0 76.8 30.72 15.17 37.5 31.76 84.43 50.658 81.378
幼儿教师 646114100034 方雯倩 女 47.0 74.0 63.2 25.28 18.33 23.6 41.1 83.03 49.818 75.098
幼儿教师 646114100082 赵娜 女 53.0 57.5 55.7 22.28 21.5 21.2 31.64 74.34 44.604 66.884
幼儿教师 646114100164 罗玉兰 女 88.0 85.0 86.2 34.48 0     0 0 34.48
幼儿教师 646114100107 张明娟 女 85.0 83.5 84.1 33.64 0     0 0 33.64
幼儿教师 646114100469 陈银梅 女 68.0 87.5 79.7 31.88 0     0 0 31.88
幼儿教师 646114100112 俞淑婷 女 78.5 78.0 78.2 31.28 0     0 0 31.28
幼儿教师 646114100473 刘丽清 女 75.0 80.0 78.0 31.2 0     0 0 31.2
幼儿教师 646114100201 曾素清 女 78.0 76.0 76.8 30.72 0     0 0 30.72
幼儿教师 646114100381 张丽君 女 80.0 74.0 76.4 30.56 0     0 0 30.56
幼儿教师 646114100115 王玉玫 女 67.5 79.5 74.7 29.88 0     0 0 29.88
幼儿教师 646114100102 何宇琪 女 56.0 82.5 71.9 28.76 0     0 0 28.76
幼儿教师 646114100078 邱萍 女 60.5 77.0 70.4 28.16 0     0 0 28.16
幼儿教师 646114100380 傅力丹 女 78.5 64.5 70.1 28.04 0     0 0 28.04
幼儿教师 646114100105 董艺 女 67.0 69.5 68.5 27.4 0     0 0 27.4
幼儿教师 646114100341 赖李苏 女 65.0 68.0 66.8 26.72 0     0 0 26.72
幼儿教师 646114100457 李铃 女 48.0 77.5 65.7 26.28 0     0 0 26.28
幼儿教师 646114100432 严佳烨 女 67.5 48.0 55.8 22.32 0     0 0 22.32
幼儿教师 646114100242 蔡文娟 女 63.0 44.5 51.9 20.76 0     0 0 20.76
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 4:44:33