网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 太原师范学院2014年分省分专业招生计划
分类 学历考试-高考-2025年山西省高考招生录取
内容
专业名称 合计 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
    理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史 理工 文史
★ 总计 5900 40 140 4399 70 40 40 40 70 40 110 40 60 130 130 40 70 10 30 50 21 30 30 50 20 110 20 50 20
思想政治教育 90 0 0 0 2 0 72 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
政治学与行政学 90 0 0 0 0 0 78 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文教育 90 0 0 0 0 0 83 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 176 0 0 0 2 0 148 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
教育学 45 0 0 0 0 0 26 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
学前教育 176 2 2 2 2 63 59 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0
应用心理学 90 0 0 2 0 69 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
小学教育 126 2 2 2 2 37 38 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1
汉语言文学 220 0 3 0 2 0 170 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 4 0 2 0 2 0 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
汉语言文学(新闻传播方向) 138 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语 130 4 2 4 2 13 12 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 0 0 1 2 2 2
英语(专升本) 60 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0
翻译 130 0 0 2 2 42 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0
历史学 150 0 0 0 2 0 116 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
文物与博物馆学 46 0 0 0 0 0 37 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
旅游管理 90 0 3 2 2 29 17 2 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1
土地资源管理 90 0 2 0 2 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
人文地理与城乡规划(房地产经营方向) 90 0 0 2 2 35 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 170 0 0 0 2 67 70 2 0 2 1 2 2 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学(信用方向) 90 0 0 0 0 50 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
地理科学 135 0 0 0 0 34 79 1 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自然地理与资源环境 45 0 0 0 0 9 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文地理与城乡规划 90 0 0 0 0 40 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机科学与技术 176 0 0 2 0 139 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0
物联网工程 94 0 0 0 0 66 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
地理信息科学 90 0 0 0 0 80 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学 264 4 0 2 0 215 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
信息与计算科学 100 4 0 0 0 84 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
物理学 126 0 0 2 0 101 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
应用物理学 95 0 0 0 0 86 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科学教育 88 0 0 0 0 80 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学 120 2 0 2 0 86 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0
应用化学 100 0 0 0 0 82 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物科学 100 2 0 2 0 71 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
生物技术 100 0 0 0 0 80 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生态学 50 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
美术学(书法方向) 200 0 0 125 0 0 0 0 8 0 0 0 0 1 24 15 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0
音乐表演 220 0 0 声乐5,器乐5 181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 声乐5,器乐5,只招文科 0 0 声乐4,器乐4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 声乐3,器乐2 0 0 0 6 0 0
美术学 150 0 0 10 57 5 0 0 0 0 0 4 5 0 4 10 0 0 5 0 10 6 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
动画 80 0 0 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
绘画 80 0 0 10 34 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
产品设计 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
服装与服饰设计 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
视觉传达设计 160 0 0 10 76 5 0 0 0 0 0 4 5 0 0 10 0 0 5 0 5 6 0 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0
环境设计 80 0 0 5 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 5 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
舞蹈编导 80 0 0 15 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 4 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
舞蹈编导(舞蹈教育方向) 80 0 0 10 29 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 6 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 0 0
舞蹈表演 40 0 0 5 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 3 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
体育教育 160 2 4 0 0 60 61 5 2 2 3 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会体育指导与管理 80 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学(戏剧影视文学方向) 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汉语言文学(播音主持方向) 80 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
音乐学 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作曲与作曲技术理论 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    更多学历考试信息请查看学历考试网
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/3/23 11:43:01