网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2016年浙江省属监狱系统招录公务员入围面试考生名单
分类 公务员考试-全国各省市区公务员考试-2025年浙江省公务员考试
内容
准考证号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 笔试成绩排名 是否通过体能测评
00301052917 程栋 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理1 122.5 1 是
00301052421 陈斌 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理1 121.83 2 是
00301041230 陈磊 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理1 121.33 3 是
00301046906 缪仁旦 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理2 115.67 2 是
00301041124 郭志贤 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理2 109 4 是
00301054314 楼钟飞 浙江省第二监狱(杭州余杭) 文秘类 127 1 是
00301033611 钱颖 浙江省第二监狱(杭州余杭) 文秘类 114.67 2 是
00301054014 胡城瑞 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设 129.83 1 是
00301032215 张强 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设 121.83 2 是
00301040411 沈科特 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设 121.67 3 是
00301035228 张天缘 浙江省第二监狱(杭州余杭) 电力管理 131.5 1 是
00301041630 朱煜超 浙江省第二监狱(杭州余杭) 电力管理 126.83 2 是
00301040702 伊成良 浙江省第二监狱(杭州余杭) 电力管理 121.17 3 是
00301040826 朱晓剑 浙江省第二监狱(杭州余杭) 服装 136.67 1 是
00301037307 陈水佳 浙江省第二监狱(杭州余杭) 服装 134.5 2 是
00301044127 汪顺唯 浙江省第二监狱(杭州余杭) 服装 122.33 3 是
00301044206 徐琛威 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 109 1 是
00301051903 毛夏锋 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 107.83 2 是
00301038904 周健 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 95.5 4 是
00301041208 邢哲 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 119.5 2 是
00301052824 龚昌伟 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 115 5 是
00301038109 张路飞 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 109.67 6 是
00301046730 倪佳伟 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 109.17 7 是
00301052823 陈鹏 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 101 9 是
00301031625 曹路 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医1 99.5 11 是
00301045930 金少栋 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医2 114.17 2 是
00301040929 孙峰 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医2 112.33 3 是
00301052615 郑东 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医2 103 4 是
00301050210 郑涛 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 113.17 1 是
00301040724 丁成梁 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 113 2 是
00301031205 梅青如 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 109 3 是
00301053103 连智龙 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会 123.33 1 是
00301054211 刘佳良 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 120.5 1 是
00301037404 李昊阳 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 109.5 2 是
00301032930 蔡炉杰 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 107.83 3 是
00301036605 谢炳郎 浙江省第三监狱(衢州常山) 机械 123 2 是
00301043730 程晨 浙江省第三监狱(衢州常山) 机械 122.67 3 是
00301034712 杨建福 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 123 2 是
00301043218 戴晓杰 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 110.33 3 是
00301034504 董溪亭 浙江省第四监狱(杭州余杭) 网络安全管理 140.67 1 是
00301053816 王建邦 浙江省第四监狱(杭州余杭) 网络安全管理 127 2 是
00301043921 施海丰 浙江省第四监狱(杭州余杭) 网络安全管理 115 3 是
00301033626 刘全 浙江省第四监狱(杭州余杭) 艺术 115.5 3 是
00301046005 刘嘉骏 浙江省第四监狱(杭州余杭) 艺术 112.33 4 是
00301038713 周扬 浙江省第四监狱(杭州余杭) 监狱管理 106.67 1 是
00301031327 冯骏 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 105.83 1 是
00301041729 许幸 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 105.5 2 是
00301032321 赵克雷 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 102.5 3 是
00301054823 张越 浙江省第五监狱(金华婺城) 法律 119 1 是
00301053817 李明 浙江省第五监狱(金华婺城) 法律 111.67 2 是
00301051326 杨博伦 浙江省第五监狱(金华婺城) 罪犯教育 106.17 2 是
00301043824 黄崇选 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 139.33 1 是
00301039225 傅钰 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 134.5 2 是
00301031223 韩世悦 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 131.5 3 是
00301031118 汪瀚 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 130 4 是
00301045503 孙炜 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 125.67 5 是
00301030910 朱立群 浙江省第五监狱(金华婺城) 网络安全管理 125.67 5 是
00301038010 郑恒宇 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 126.5 1 是
00301039514 徐康云 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 124.83 2 是
00301050117 方捷 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 115.5 3 是
00301035126 徐孝杰 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 115.33 4 是
00301031603 章近平 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 114.83 5 是
00301053427 胡晨沛 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 112.83 6 是
00301054005 王晓晨 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 125.33 1 是
00301036519 陈帆 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 116.83 3 是
00301039304 郭思凯 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 114.5 4 是
00301044112 沈德军 浙江省第五监狱(金华婺城) 园林 124.17 1 是
00301046212 王建勇 浙江省第五监狱(金华婺城) 园林 121 2 是
00301053819 胡若愚 浙江省第五监狱(金华婺城) 服装 147.33 1 是
00301045529 赵斌 浙江省第五监狱(金华婺城) 服装 121.33 2 是
00301043513 洪建荣 浙江省第五监狱(金华婺城) 服装 113.17 3 是
00301040620 周烨晗 浙江省第五监狱(金华婺城) 艺术 129.17 1 是
00301042712 梁盛青 浙江省第五监狱(金华婺城) 艺术 104.67 5 是
00301051726 全先昆 浙江省第五监狱(金华婺城) 体育 121.5 1 是
00301039012 董晓伟 浙江省第五监狱(金华婺城) 体育 110.5 2 是
00301054716 赵恒 浙江省第五监狱(金华婺城) 体育 109.5 3 是
00301032917 张建民 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 140.33 1 是
00301033819 陈柄企 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 136.67 2 是
00301033817 傅强 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 132.5 3 是
00301054811 龚文斌 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 132.5 3 是
00301031420 谷建乐 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 130.17 5 是
00301054910 徐文杰 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理1 130.17 5 是
00301040330 胡元盛 浙江省第五监狱(金华婺城) 监狱管理2 112 1 是
00301053901 张旭 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医2 118.33 1 是
00301036005 徐文 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医2 104.83 2 是
00301034604 朱晓强 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医3 133.17 1 是
00301044905 王鑫锋 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医3 118 2 是
00301044105 贾献瑶 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医3 115.67 3 是
00301038302 金煜民 浙江省第五监狱(金华婺城) 心理矫正 130.83 1 是
00301040304 张翔翔 浙江省第五监狱(金华婺城) 心理矫正 123.33 2 是
00301039404 高岗 浙江省第五监狱(金华婺城) 心理矫正 109 5 是
00301051602 戴伟 浙江省第五监狱(金华婺城) 心理矫正 106 6 是
00301050516 林曙泽 浙江省第六监狱(杭州下沙) 基本建设 124.17 1 是
00301053825 侯景然 浙江省第六监狱(杭州下沙) 基本建设 116 4 是
00301051625 韩杰 浙江省第六监狱(杭州下沙) 外语 137.17 2 是
00301040814 王健 浙江省第六监狱(杭州下沙) 外语 134.83 3 是
00301039725 杨林强 浙江省第六监狱(杭州下沙) 外语 130.5 6 是
00301038920 林剑 浙江省第六监狱(杭州下沙) 外语 129 8 是
00301052406 邵彬坤 浙江省第六监狱(杭州下沙) 监狱管理 132.5 1 是
00301034901 毛月祥 浙江省第六监狱(杭州下沙) 监狱管理 122.33 2 是
00301052213 孙益鑫 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 126.5 1 是
00301050621 梅晶秋 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 111.17 2 是
00301039726 王娜 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律1 136.67 1 是
00301034227 田园 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律1 116.5 3 是
00301052416 张杨婧 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律1 104.33 5 是
00301054329 黄婧怡 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2 130.33 2 是
00301042821 杨韩予婧 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2 129.83 3 是
00301038715 王博 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2 127.67 5 是
00301053403 汤燕君 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 法律2 126.17 6 是
00301046807 张鹏飞 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理2 142 1 是
00301054119 寿中铭 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理2 111.5 4 是
00301034514 沈君玮 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 137.5 1 是
00301050609 吴佩真 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 134.83 2 是
00301053918 杨舒婷 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 133.67 3 是
00301036227 陈咸 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 文秘类 128.67 2 是
00301044805 陈俊伊 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 文秘类 126.17 3 是
00301045321 吴晨星 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 文秘类 123.83 4 是
00301030410 姚凯涛 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 体育 131.5 1 是
00301054929 葛盼武 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 体育 128.33 2 是
00301030106 夏磊 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 体育 122.83 3 是
00301041310 麻琪琪 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 124.67 2 是
00301036501 阮雨婷 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 123.67 3 是
00301053729 苗林 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 118.83 5 是
00301036418 陈小云 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 132 1 是
00301044418 吴霜霜 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 127.67 2 是
00301042609 曾伟英 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 126 3 是
00301051617 蒋邱羽 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 121.33 4 是
00301036818 杨雅妮 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 119.5 5 是
00301043902 梁金娜 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理 112.33 6 是
00301042608 朱炜红 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医 101.17 1 是
00301053912 刘锦瑾 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医 97.17 2 是
00301032812 王燕 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医 96.33 3 是
00301036411 林珍 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 心理矫正 129.5 2 是
00301042029 胡亚娟 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 心理矫正 129.33 3 是
00301036318 徐乐乐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 139.33 1 是
00301042615 丁寒 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 131.83 2 是
00301044912 雷婵云 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 128.17 3 是
00301038513 施胤含 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 127.5 4 是
00301040923 郑心 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 127.5 4 是
00301042717 杨月 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 127.33 6 是
00301041703 俞浙晓 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 126.17 7 是
00301046804 洪瑶 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 125.17 8 是
00301032023 卢闪 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 125 9 是
00301039219 郭梦媛 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 124.33 10 是
00301038913 郝祎 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 124 11 是
00301045204 程锦 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 123.5 13 是
00301033013 胡碧媛 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 123.5 13 是
00301051304 林菲 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 123.17 15 是
00301054404 丁胜楠 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 122.5 17 是
00301033723 程旭静 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律1 122 18 是
00301043608 许梦欢 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 140.5 1 是
00301034205 朱敏 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 133.83 2 是
00301052717 邹赛 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 131.33 3 是
00301054429 金青青 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 131.17 4 是
00301051205 包陈颖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 130 5 是
00301052117 宋成甜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 128.83 6 是
00301054224 施艺 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 128 7 是
00301032112 阮叶 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 127.5 8 是
00301053125 王璐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 127.5 8 是
00301034806 郑霞 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 122.5 13 是
00301040519 朱颜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 122.33 14 是
00301033924 徐洁颖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 121.83 15 是
00301050426 季露妍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 121.5 16 是
00301030902 郑雯 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律2 121.5 16 是
00301039515 陈昊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律3 124.33 1 是
00301053207 郑珂 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律3 118.33 2 是
00301054220 陈雅谷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律3 110.33 4 是
00301046515 黄志平 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律3 103.83 5 是
00301050611 王凯 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 法律3 95.33 6 是
00301032601 张菊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 132.67 1 是
00301043225 董玫 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 130.67 2 是
00301038828 吕燕珍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 128.33 3 是
00301050114 娄青春 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 124 4 是
00301037505 刘晓君 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 121.83 6 是
00301032912 余笑燕 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 119.33 7 是
00301031127 邓倩 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 117.83 8 是
00301038925 蔡小青 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 116.83 10 是
00301041926 南莉 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 116.17 11 是
00301055011 何佳娉 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 111.17 13 是
00301046908 欧阳诗阁 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 111 14 是
00301050530 胡逸文 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 109.83 15 是
00301033813 张楠 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 139.5 1 是
00301032502 应颖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 139 2 是
00301043026 应慧婧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 137.33 3 是
00301037323 张丽丽 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 136.67 4 是
00301042505 郑捷帆 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 136.17 5 是
00301036301 张颖凯 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 134.5 6 是
00301041009 吴群影 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 130.5 8 是
00301040911 王琪 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 130 9 是
00301037713 钱亦涵 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 127.17 11 是
00301052730 陈丹 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.67 12 是
00301038527 李春艳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.67 12 是
00301054527 沈佳燚 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.67 12 是
00301034028 陈璐琳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.5 15 是
00301034204 郑诗 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 125 16 是
00301036507 黄骁聪 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 136.33 1 是
00301033429 曹帆 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 127 2 是
00301043614 潘小伟 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 110.33 3 是
00301052711 俞晓敏 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 144.83 1 是
00301035310 奚淑蒙 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 143.67 2 是
00301033225 董磊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 140.17 3 是
00301039722 陈敏妍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 139.67 4 是
00301044008 叶诗哲 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 137.83 5 是
00301050216 周婷婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 136.83 6 是
00301035928 张婷婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 136 7 是
00301047122 潘羽 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 133.5 10 是
00301045525 赵梦涵 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 133.33 11 是
00301045011 杨楠 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 133.17 12 是
00301054803 张唯倩 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 132.33 13 是
00301043325 许依婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 131.67 14 是
00301037709 汪郁莲 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 140.17 1 是
00301036402 吴恒萱 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 138.33 2 是
00301030913 汪燕云 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 137.5 3 是
00301036025 虞婧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 135.67 4 是
00301030215 孙蕾蕾 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 131.17 5 是
00301038814 郑露萍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 外语 129.83 6 是
00301045509 沈焕文 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 电力管理 127 1 是
00301041427 俞奔杰 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 电力管理 126.83 2 是
00301033215 侯青 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 电力管理 125.5 3 是
00301043124 陈星辰 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 139.5 1 是
00301032814 罗肖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 136.67 2 是
00301037314 王曈 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 136.5 3 是
00301045104 蒋慧珺 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 135.5 4 是
00301054004 徐丽 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 134.17 5 是
00301033030 梁倪 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 133.67 6 是
00301051112 王兼 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 138.5 1 是
00301038615 沈燕清 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 138 2 是
00301038930 陈祉颐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 127.83 3 是
00301038127 陈玲桢 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 125 5 是
00301039728 涂安旎 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 120.5 6 是
00301037301 周思澜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 文秘类 120.17 7 是
00301054725 魏雪莹 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 138.33 1 是
00301054701 吴越 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 137.33 2 是
00301033516 周笑妃 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 131.83 3 是
00301052808 刘靓影 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 131.5 4 是
00301037112 毛鹏丽 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 129.67 5 是
00301053806 王辰 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 128.83 6 是
00301031102 郑倩 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 126.5 7 是
00301036102 王昭慧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 服装 125.5 8 是
00301054325 胡梦蕾 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 141.83 1 是
00301032627 胡梅珍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 137.5 2 是
00301039823 陈晨 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 134.67 3 是
00301038916 吴祎喆 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 131.33 4 是
00301041821 盛雪斐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 128.33 5 是
00301045221 胡君鸿 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 127.83 7 是
00301045220 史园园 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 147.33 1 是
00301039418 项澄澄 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 132.67 2 是
00301037912 赵悦 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 130.5 3 是
00301038422 林娜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 128.5 4 是
00301036312 管君靓 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 128 5 是
00301032219 汤叮叮 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 统计 126.83 6 是
00301043503 付瑞华 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术1 119 1 是
00301034126 陈倩楠 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术1 115 3 是
00301044801 张驰 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术1 109.17 6 是
00301038413 占瑜姝 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术1 108.5 7 是
00301054309 徐璐玉 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术1 106.67 9 是
00301042229 金雨婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 136.17 1 是
00301046004 沈丽 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 134.83 2 是
00301038225 姚洁清 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 131.67 3 是
00301045027 胡陈超 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 129.5 4 是
00301036128 张亚慧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 121.5 5 是
00301035821 何晨菁 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术2 121.33 6 是
00301038403 董圣玥 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 145.33 1 是
00301039521 孟旭阳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 141.17 2 是
00301044806 汪海苓 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 141.17 2 是
00301033009 王慧峥 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 141 4 是
00301038314 汪洋 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 139.5 5 是
00301042810 毛臻 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 139 6 是
00301039729 姚颖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 138.83 7 是
00301044511 王芯怡 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 138 8 是
00301030722 王婉宁 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.67 9 是
00301033728 余晓慧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.67 9 是
00301054705 吴瑞敏 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.5 11 是
00301054428 缪斓 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.33 12 是
00301051618 邵倩颖 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.33 12 是
00301040629 徐芳倩 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.33 12 是
00301041201 姜赟 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 137.17 15 是
00301036817 戚如婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 136.83 16 是
00301054801 王萍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 146.83 1 是
00301054816 周芳芳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 135.33 2 是
00301044621 王赛 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 131.17 3 是
00301044807 方秋霞 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 128.83 4 是
00301041606 邱琳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 128.33 5 是
00301054625 曹贞贞 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 127.83 6 是
00301037311 冯慧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 125.67 7 是
00301036808 诸葛鑫 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 124.33 8 是
00301030623 顾菲菲 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 122.67 9 是
00301053711 徐化 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 122 10 是
00301039417 蒋珊珊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 121.83 11 是
00301045607 金蕊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 121.83 11 是
00301044425 吴莹莹 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 120.83 13 是
00301043727 徐静 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 120.5 14 是
00301050308 岑超娜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 120.5 14 是
00301046719 吴夏欣 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 118.83 17 是
00301046219 姚妮娜 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 118.17 19 是
00301043028 金莹 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 117.33 20 是
00301036902 金璐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 116.33 21 是
00301039506 毛齐婧 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 116 22 是
00301032619 施思 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 115.67 23 是
00301045822 周晶晶 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 115.5 24 是
00301046707 邵婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 115.17 25 是
00301036313 叶虹菲 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 113.67 26 是
00301031429 吴迪 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 130.5 1 是
00301046815 徐燕飞 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 127.5 2 是
00301043413 何晴 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 126.5 3 是
00301040301 韩依甸 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 125.5 4 是
00301032417 周倩 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 123.67 5 是
00301035028 陆佳蔚 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 119.83 6 是
00301051510 王美佳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 119.33 7 是
00301041418 章赛月 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医1 119.17 8 是
00301045222 严小芳 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 125.67 1 是
00301050811 胡健静 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 116 3 是
00301053810 王露 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 114.33 4 是
00301038610 黄晓珍 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 112.67 5 是
00301044014 李祥真 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 112.5 6 是
00301044106 俞瑛 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 112.17 7 是
00301041510 孙君芝 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 112 8 是
00301051728 徐斐 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 110.5 9 是
00301045511 吴珊珊 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 109.67 10 是
00301034011 周玉婷 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 106.17 13 是
00301050527 岳亚雯 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 105.67 14 是
00301040905 祝洁琼 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 105.5 15 是
00301036910 王伟 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 104.5 16 是
00301031512 欧阳晶晶 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医2 103.17 17 是
00301030327 方淑莉 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医3 113.83 1 是
00301033829 卢晓蓝 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医4 128 1 是
