网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 梧州市2015年考录公务员拟录公示(2)
分类 公务员考试-2025年广西壮族自治区公务员考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据《广西壮族自治区2015年度考试录用公务员公告》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,拟录用张宇等53位同志为公务员,拟录用吴恺雯等69位同志为参照公务员法管理单位工作人员,现予以公示(名单见附件)。公示期7天,如对拟录用人员的录用资格有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于2015年9月12日前邮寄或直接送达梧州市人力资源和社会保障局公务员科。
    公示时间:2015年9月6日至12日
    材料邮寄(送达)地址:梧州市西堤三路11号
    邮政编码:543002
    监督电话:0774-3817161
    附件:梧州市2015年考试录用公务员(工作人员)拟录用人员名单(2)详情请参考:http://www.wzrc.gx.cn/ds/wz/Article.aspx?ArticleID=69185
    

2015年9月6日
    
序号 招录机关 用人单位 职位名称 姓名 性别 民族 准考证号 笔试成绩 面试成绩 照顾加分 综合成绩 备注
1 梧州市安全生产监督管理局 梧州市安全生产监督管理局 职业卫生监管科工作人员 张宇 女 汉族 15104050611 132.8 83.6   216.4  
2 梧州市万秀区人民政府 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 工作人员 黄晓燕 女 汉族 15104010911 133.2 87   220.2  
3 梧州市万秀区人民政府 梧州市万秀区财政局 工作人员 罗婉娇 女 汉族 15104055107 130.7 77.4   208.1  
4 梧州市万秀区人民政府 梧州市万秀区法制办公室 工作人员 何蕾 女 汉族 15104010517 139.9 84   223.9  
5 梧州市万秀区人民政府 梧州市万秀区建设局 工作人员 罗宇 男 汉族 15104050715 128.8 76.8   205.6  
6 梧州市万秀区司法局 梧州市万秀区司法局城东(街道)司法所 科员 徐楚豪 男 汉族 15104072803 124.8 86.2   211  
7 梧州市万秀区司法局 梧州市万秀区司法局城南司法所 科员 甘泉 男 汉族 15104052624 132.4 82.4   214.8  
8 梧州市万秀区司法局 梧州市万秀区司法局城北司法所 科员 徐薇嵋 女 汉族 15104052114 138.5 85   223.5  
9 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 岗位一 易小明 女 瑶族 15104081030 117.9 83.2 3 204.1  
10 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 岗位二 莫娟玉 女 汉族 15404042011 126.1 78.2   204.3  
11 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 岗位三 张桂明 男 汉族 15104070112 139.7 77.6   217.3  
12 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 梧州市万秀区夏郢镇人民政府 岗位三 化越 女 汉族 15104043606 135 81   216  
13 梧州市万秀区城东镇人民政府 梧州市万秀区城东镇人民政府 岗位一 陈美凤 女 汉族 15104054006 130.9 80.8   211.7  
14 梧州市万秀区城东镇人民政府 梧州市万秀区城东镇人民政府 岗位二 朱锦东 男 汉族 15104054715 137 80.6   217.6  
15 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县人力资源和社会保障局 工作人员 甘德惠 女 汉族 15104084208 138.5 81.2   219.7  
16 梧州市藤县林业局 梧州市藤县林业局 工作人员一 周洋进 男 汉族 15104010320 125.4 80.6   206  
17 梧州市藤县林业局 梧州市藤县林业局 工作人员二 竺家标 男 汉族 15104051526 106.2 73.2   179.4  
18 梧州市藤县财政局 梧州市藤县财政局 财会管理人员 唐娜 女 汉族 15104083704 124.8 75.2   200  
19 梧州市藤县发展和改革局 梧州市藤县物价检查所 工作人员 潘红昌 男 汉族 15104071314 125.4 82.2   207.6  
20 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源局 工作人员三 王武荣 男 汉族 15104043625 127.5 81.2   208.7  
21 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源局 工作人员四 农广生 男 汉族 15104013406 119.7 80   199.7  
22 梧州市藤县交通运输局 梧州市藤县交通运输局 工作人员 胡懿 女 汉族 15104053219 134.2 82.6   216.8  
23 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县食品药品监督管理局 工作人员一 黄雯琪 女 汉族 15104054119 138.5 70.6   209.1  
24 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县食品药品监督管理局 工作人员二 李泸华 男 汉族 15104053222 116.2 83.6   199.8  
25 梧州市藤县环境保护局 梧州市藤县环境保护局 工作人员一 黄欣琪 女 汉族 15104080616 140.3 74.8   215.1  
26 梧州市藤县环境保护局 梧州市藤县环境保护局 工作人员二 黄治朝 男 瑶族 15104073116 128.3 71.8 3 203.1  
27 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局天平工商所 工作人员 钟淋淋 女 汉族 15104073012 125.2 75.2   200.4  
28 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局古龙工商所 工作人员 莫从焱 男 汉族 15104010929 108.2 78.4   186.6  
29 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局金鸡工商所 工作人员 卢智鸿 男 汉族 15104051014 131.1 84.6   215.7  
30 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局河东工商所 工作人员一 黄浩 男 汉族 15104072924 126.8 83.4   210.2  
31 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局同心工商所 工作人员 李明倩 女 汉族 15104052709 100.7 75.6   176.3  
32 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局濛江工商所 工作人员 何金霞 女 汉族 15104012214 116.3 70.6   186.9  
33 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局象棋工商所 工作人员 孙彩惠 女 汉族 15104054805 130.1 85.4   215.5  
34 梧州市藤县工商行政管理局 梧州市藤县工商行政管理局塘步工商所 工作人员 陈仲荣 男 汉族 15104073010 106.7 75.6   182.3  
35 梧州市藤县审计局 梧州市藤县审计局 审计员 张莉 女 汉族 15104011029 125.9 81   206.9  
36 梧州市藤县藤州镇人民政府 梧州市藤县藤州镇人民政府 工作人员一 黄黎明 男 汉族 15104012030 122.8 82.1   204.9  
37 梧州市藤县藤州镇人民政府 梧州市藤县藤州镇人民政府 工作人员一 黄勇清 女 汉族 15104054304 116.2 81.4   197.6  
38 梧州市藤县藤州镇人民政府 梧州市藤县藤州镇人民政府 工作人员二 黄靖芸 女 汉族 15104084410 123.7 81.8   205.5  
39 梧州市藤县藤州镇人民政府 梧州市藤县藤州镇人民政府 会计 夏玥 女 汉族 15104042925 119.1 80.6   199.7  
40 梧州市藤县塘步镇人民政府 梧州市藤县塘步镇人民政府 工作人员 贾麒瑾 女 汉族 15104083417 133.4 87.2   220.6  
41 梧州市藤县埌南镇人民政府 梧州市藤县埌南镇人民政府 机关工作人员一 吴泽钧 男 汉族 15104043509 129.2 87   216.2  
42 梧州市藤县象棋镇人民政府 梧州市藤县象棋镇人民政府 工作人员一 李孔源 男 汉族 15104043218 115.3 83.6   198.9  
43 梧州市藤县象棋镇人民政府 梧州市藤县象棋镇人民政府 工作人员二 陈海才 男 汉族 15104033920 136 80.4   216.4  
44 梧州市藤县新庆镇人民政府 梧州市藤县新庆镇人民政府 工作人员 覃丹华 女 汉族 15104012106 130 82   212  
45 梧州市藤县天平镇人民政府 梧州市藤县天平镇人民政府 工作人员一 陈鹏宇 男 汉族 15104072816 127.2 81.4   208.6  
46 梧州市藤县天平镇人民政府 梧州市藤县天平镇人民政府 工作人员一 谢琳 女 汉族 15104011320 133.5 75   208.5  
47 梧州市藤县金鸡镇人民政府 梧州市藤县金鸡镇人民政府 财务人员 李嘉铭 男 汉族 15104071424 124.2 81.6   205.8  
48 梧州市藤县金鸡镇人民政府 梧州市藤县金鸡镇人民政府 工作人员一 梁耀升 男 汉族 15104043722 126.5 83   209.5  
49 梧州市藤县濛江镇人民政府 梧州市藤县濛江镇人民政府 工作人员二 高瑜 男 汉族 15104051123 131.1 80   211.1  
50 梧州市藤县和平镇人民政府 梧州市藤县和平镇人民政府 会计一 吴献兰 女 汉族 15104050224 132.5 80   212.5  
51 梧州市藤县东荣镇人民政府 梧州市藤县东荣镇人民政府 工作人员 梁新燕 女 汉族 15104080222 118.7 83.2   201.9  
52 梧州市藤县古龙镇人民政府 梧州市藤县古龙镇人民政府 工作人员一 全坚良 男 汉族 15104033922 105.2 74.8   180  
53 梧州市藤县平福乡人民政府 梧州市藤县平福乡人民政府 财务人员 黄伟栋 男 壮族 15104071821 130.5 81.8 3 215.3  
54 梧州市农业机械化管理中心 梧州市农业机械化技术推广服务站 办公室工作人员 吴恺雯 女 汉族 15104031514 124.5 83.6   208.1  
55 梧州市农业机械化管理中心 梧州市农业机械化技术推广服务站 业务室工作人员 徐远峰 男 汉族 15104053324 117.4 73.2   190.6  
56 梧州市林业局 梧州市野生动植物保护站 工作人员 邓炎艺 女 汉族 15104070617 127.6 89.2   216.8  
57 梧州市食品药品监督管理局 梧州市食品药品监督所 办公室工作人员 何艺红 女 汉族 15104050510 134.4 76.4   210.8  
58 梧州市水利局 梧州市防洪排涝工程管理处 工程技术科堤防管理人员 陆华业 男 汉族 15104084017 117.5 67.8   185.3  
59 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 梧州市万秀区就业服务中心 科员二 黎正发 男 瑶族 15124011528 115 81.2 3 199.2  
60 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 梧州市万秀区就业服务中心 科员三 李金凤 女 汉族 15104043109 138.8 72.2   211  
61 梧州市万秀区人力资源和社会保障局 梧州市万秀区就业服务中心 科员四 潘锡英 男 汉族 15104081809 146.6 72.8   219.4  
62 梧州市万秀区人口和计划生育局 梧州市万秀区计划生育协会 科员 韦贵霜 女 壮族 15104080703 142.6 79.2 3 224.8  
63 梧州市万秀区人口和计划生育局 梧州市万秀区计划生育协会 科员 赵玉玲 女 瑶族 15104030725 124.3 84.8 3 212.1  
64 梧州市万秀区建设局 梧州市万秀区城建管理监察大队 科员一 覃银基 男 汉族 15104050128 127.8 85.4   213.2  
65 梧州市万秀区建设局 梧州市万秀区城建管理监察大队 科员二 郑斌 男 汉族 15104031118 119.9 75.6   195.5  
66 梧州市万秀区建设局 梧州市万秀区城建管理监察大队 科员三 梁源 男 瑶族 15104031624 123.8 78.8 3 205.6  
67 梧州市万秀区建设局 梧州市万秀区城建管理监察大队 科员五 梁妙莹 女 汉族 15104010706 131.7 84.8   216.5  
68 梧州市万秀区建设局 梧州市万秀区城建管理监察大队 科员六 董敏芝 女 汉族 15104054904 133.5 83.4   216.9  
69 梧州市万秀区水产畜牧兽医局 梧州市万秀区动物卫生监督所 工作人员一 陆春燕 女 汉族 15104031627 137.5 78.8   216.3  
70 梧州市万秀区水产畜牧兽医局 梧州市万秀区动物卫生监督所 工作人员二 陈德金 男 汉族 15104054530 134.5 90   224.5  
71 梧州市长洲区人口和计划生育局 梧州市长洲区计划生育协会 科员 邓沛文 女 汉族 15104050521 135.5 80.8   216.3  
72 梧州市长洲区建设局 梧州市长洲区城建管理监察大队 监察员一 梁聂婵 女 汉族 15104083619 136.5 90.6   227.1  
73 梧州市长洲区建设局 梧州市长洲区城建管理监察大队 监察员一 刘梅珊 女 汉族 15104033405 132.9 84.8   217.7  
74 梧州市长洲区建设局 梧州市长洲区城建管理监察大队 监察员二 欧凌曦 女 汉族 15104033730 137.9 75.8   213.7  
75 梧州市长洲区建设局 梧州市长洲区城建管理监察大队 财务人员 黎珊妤 女 汉族 15104043222 123.7 79.2   202.9  
76 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 财务人员 欧宾洁 女 瑶族 15104030803 123.5 84.4 3 210.9  
77 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 财务人员 罗苡琪 女 汉族 15104072206 126.4 82.6   209  
78 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员一 邹梦瑶 女 汉族 15104032609 128.2 80   208.2  
79 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员一 蒋乐娟 女 汉族 15104081304 120.9 81.2   202.1  
80 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员一 何恒娜 女 汉族 15104050724 131.4 70.6   202  
81 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员二 严英豪 男 汉族 15104031522 116.7 87.2   203.9  
82 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员二 曾祥昌 男 汉族 15104050323 112.3 80.2   192.5  
83 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员三 欧茜 女 汉族 15104051329 146.4 81   227.4  
84 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员三 莫燕芳 女 汉族 15104082321 131.1 82   213.1  
85 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员四 黄柳锋 男 汉族 15104083806 126.1 75   201.1  
86 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员五 张艺烨 女 汉族 15104033703 124.5 85.6   210.1  
87 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员六 郑梓豪 男 汉族 15104071610 125.1 81   206.1  
88 梧州市长洲区食品药品监督管理局 梧州市长洲区食品药品稽查大队 工作人员七 江娟庆 女 汉族 15104083811 134.8 77.6   212.4  
89 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员一 唐火玲 女 汉族 15104031918 114.6 75.8   190.4  
90 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员一 苏静文 女 汉族 15104083409 118.1 69.2   187.3  
91 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员二 李建芳 女 汉族 15104072609 134.9 79   213.9  
92 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员二 钟容玲 女 汉族 15104055001 131.6 73   204.6  
93 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员三 曾毓栋 男 汉族 15104053825 120.5 79.6   200.1  
94 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员四 童耀东 男 汉族 15104054002 117.3 82   199.3  
95 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员五 莫永就 男 汉族 15104081224 128.3 81.4   209.7  
96 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县社会保险事业局 工作人员六 黄丽宇 女 汉族 15104080716 112.9 82.6   195.5  
97 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县劳动人事争议仲裁院 工作人员一 卓华深 男 汉族 15104084412 111.8 80.8   192.6  
98 梧州市藤县人力资源和社会保障局 梧州市藤县劳动人事争议仲裁院 财务人员 乐定全 男 壮族 15104080712 121.8 75.4 3 200.2  
99 梧州市藤县财政局 梧州市藤县塘步镇财政所 财会管理人员 何木兰 女 汉族 15104081615 118 71.6   189.6  
100 梧州市藤县财政局 梧州市藤县埌南镇财政所 财会管理人员 李洪漪 女 汉族 15104032928 125.6 77   202.6  
101 梧州市藤县财政局 梧州市藤县同心镇财政所 财会管理人员 盘小献 女 瑶族 15104012127 107.8 77.4 3 188.2  
102 梧州市藤县财政局 梧州市藤县天平镇财政所 财会管理人员 苏巧萍 女 汉族 15104083513 111.8 78.2   190  
103 梧州市藤县财政局 梧州市藤县濛江镇财政所 财会管理人员 吴焕兰 女 汉族 15104012004 110.5 71.8   182.3  
104 梧州市藤县财政局 梧州市藤县东荣镇财政所 财会管理人员 黄水兰 女 汉族 15104030901 117.5 74.8   192.3  
105 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源执法监察大队 工作人员三 黄筹贤 男 汉族 15104051026 128.2 81   209.2  
106 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源执法监察大队 工作人员四 田学彬 男 汉族 15104032425 137.9 84.2   222.1  
107 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源执法监察大队 工作人员五 粟丽明 女 汉族 15104013911 138.8 80.6   219.4  
108 梧州市藤县国土资源局 梧州市藤县国土资源执法监察大队 工作人员六 李国丽 女 汉族 15104032607 124.5 78   202.5  
109 梧州市藤县水产畜牧兽医局 梧州市藤县动物卫生监督所 工作人员一 成溶莲 女 汉族 15104070607 119.3 71.8   191.1  
110 梧州市藤县水产畜牧兽医局 梧州市藤县动物卫生监督所 工作人员二 卓炎艳 女 汉族 15104032423 101.8 77.8   179.6  
111 梧州市藤县水利局 梧州市藤县城区防洪堤管理所 技术员二 梁晓宇 男 汉族 15104082616 111.6 77   188.6  
112 梧州市藤县卫生和计划生育局 梧州市藤县卫生监督所 卫生监督执法人员一 王建友 男 汉族 15104083528 112.4 83.4   195.8  
113 梧州市藤县卫生和计划生育局 梧州市藤县卫生监督所 卫生监督执法人员二 龚月敏 女 汉族 15104082925 118.7 82.4   201.1  
114 梧州市藤县统计局 梧州市藤县统计局普查中心 业务股工作人员 陈林兴 女 汉族 15104011509 123.3 83   206.3  
115 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县岭景镇食品药品监督管理所 工作人员 周月坤 女 汉族 15104054714 108.5 72.6   181.1  
116 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县天平镇食品药品监督管理所 工作人员二 龚宇健 男 汉族 15104070826 130.4 79.8   210.2  
117 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县古龙镇食品药品监督管理所 工作人员 韦小茵 女 汉族 15104011501 120.6 77   197.6  
118 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县东荣镇食品药品监督管理所 工作人员 黄林英 女 汉族 15104052430 101.8 67   168.8  
119 梧州市藤县食品药品监督管理局 梧州市藤县大黎镇食品药品监督管理所 工作人员 徐冬梅 女 汉族 15104034112 114.4 79.2   193.6  
120 梧州市藤县环境保护局 梧州市藤县环境监察大队 工作人员 黄炫开 男 汉族 15104032219 123.2 80.8   204  
121 梧州市藤县环境保护局 梧州市藤县环境保护监测站 工作人员 李昀儒 男 汉族 15104070915 139.4 78.6   218  
122 梧州市藤县农业机械化管理中心 梧州市藤县农机安全监理站 农机安全监理员 欧韬宁 男 汉族 15104010109 120.1 84.4   204.5  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/28 17:12:24