网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年马鞍山市考试录用公务员拟录用名单公示(第一批)
分类 公务员考试-全国各省市区公务员考试-2025年安徽省公务员考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据《2015年马鞍山市考试录用公务员公告》等规定,周红娟等118名考生通过笔试、体能测评(警察职位)、面试、体检和考察等程序,研究确定为拟录用人员,现公示如下:
    一、2015年马鞍山市考试录用公务员拟录用人员名单(第一批118人,详见附表)。
    二、公示期7天(2015年8月31日—9月9日,不含法定节假日)。监督举报电话:0555-2366835。
    

马鞍山市考试录用公务员办公室
    

2015年8月31日
    附件:2015年马鞍山市考试录用公务员拟录用名单公示(第一批)
    名单详情请参考:http://www.massi.gov.cn/news/1508/17/150831035557625017478.html
    
序号 招录机关 职位代码 准考证号 姓名 性别
1 市中级法院 100001 101000400102 周红娟 女
2 市中级法院 100001 101000400108 蔡超 男
3 市中级法院 100002 101020300629 侯奎 男
4 市中级法院 100002 101020300603 侯金煌 男
5 市中级法院 100003 101020300722 陈令龙 男
6 市中级法院 100004 101030300105 徐睿 男
7 市检察院 100005 101000400110 江绪磊 男
8 花山区法院 100006 102000301805 黄剑彬 男
9 雨山区法院 100007 102000302201 张颖 女
10 雨山区法院 100008 102000302321 郑小娜 女
11 雨山区法院 100009 102000302401 孙睿 男
12 雨山区检察院 100011 102000302423 吴锦海 男
13 博望区法院 100012 102000302512 刘雯静 女
14 博望区法院 100012 102000302518 叶庭庭 女
15 博望区法院 100012 102000302517 殷成明 男
16 博望区法院 100012 102000302516 曹彬 男
17 博望区法院 100013 102000302603 王傲 男
18 博望区法院 100014 102000302608 袁洁 女
19 博望区检察院 100015 102000302623 郭彩玲 女
20 博望区检察院 100015 102000302628 王静 女
21 博望区检察院 100016 102000302709 夏素侠 女
22 博望区检察院 100016 102000302707 陈琤 女
23 博望区检察院 100016 102000302708 郑文骁 男
24 博望区检察院 100017 102020300903 武颖 女
25 和县法院 100023 102000303524 杜 昊 男
26 和县法院 100024 102010301423 司 婕 女
27 和县法院 100025 102000303605 张 研 女
28 和县法院 100026 102020300922 徐志华 男
29 和县法院 100026 102020300908 陶 惠 女
30 市公安局 100029 101000400507 宇源静 男
31 市公安局 100029 101000400907 胡泛舟 男
32 市公安局 100029 101000400522 夏威威 男
33 市公安局 100029 101000400607 武韬 男
34 市公安局 100029 101000400502 姚超 男
35 市公安局 100030 101000400401 张自强 男
36 市公安局 100031 101000400924 王龙 男
37 市公安局 100032 101000401301 郭沁 男
38 市公安局 100032 101000401726 王涛 男
39 市公安局 100032 101000401622 陶云翔 男
40 市公安局 100032 101000401210 区超 男
41 市公安局 100032 101000401609 于凯伦 男
42 市公安局 100032 101000401902 金元鑫 男
43 市公安局 100032 101000401409 薛寒 男
44 市公安局 100032 101000401723 王享 男
45 市公安局 100032 101000401011 李建成 男
46 市公安局 100032 101000401905 周凯 男
47 市公安局 100033 101000400226 徐菲 女
48 市公安局 100033 101000400207 杨馨 女
49 市公安局 100033 101000400216 祝枝颖 女
50 市公安局 100033 101000400218 俞泓 女
51 市公安局 100033 101000400220 王媛 女
52 市公安局 100033 101000400202 叶科胜 男
53 市公安局 100034 101000402119 谢雨辰 男
54 市公安局 100034 101000402125 李德舜 男
55 市公安局 100035 101000402212 张瑾 女
56 市公安局 100036 101010300323 鲁玮 男
57 市公安局 100036 101010300219 沙乐 男
58 市公安局 100036 101010300229 张礼龙 男
59 市公安局 100036 101010300211 种玉炜 男
60 市公安局 100037 101010300525 朱梦辰 女
61 市公安局 100038 101000402412 吴克锋 男
62 市农委 100039 101000400303 李灵 女
63 和县公安局 100043 102000100528 耿其凯 男
64 和县公安局 100043 102000100911 方骏 男
65 和县公安局 100043 102000100809 叶诚 男
66 和县公安局 100043 102000100728 高渡 男
67 和县公安局 100043 102000100709 潘长佳 男
68 和县公安局 100043 102000100229 撒世民 男
69 和县公安局 100043 102000100810 陆强 男
70 和县公安局 100043 102000100609 李小阳 男
71 和县公安局 100043 102000100221 张乐 男
72 和县公安局 100043 102000100822 毛宏伟 男
73 和县公安局 100044 102000101021 万哲 女
74 和县公安局 100045 102000101023 董静 女
75 雨山区司法局 100050 102020301201 夏婉菁 女
76 和县司法局 100052 102000303908 余璐瑶 女
77 和县司法局 100054 102000304004 周慧筠 女
78 和县司法局 100054 102000303928 陈贤骎 男
79 博望区市场监督管理局 100055 102000200801 王晓菡 女
80 博望区市场监督管理局 100056 102000200919 李兰 女
81 博望区市场监督管理局 100057 102000201104 李蔓 女
82 博望区市场监督管理局 100058 102000201219 张军 女
83 雨山区乡镇机关 100074 102000203819 郝胜男 女
84 博望区乡镇机关 100075 102030300811 陈倩 女
85 博望区乡镇机关 100076 102000102217 王萌萌 女
86 博望区乡镇机关 100076 102000102311 朱燕婷 女
87 博望区乡镇机关 100077 102000204020 高庆 男
88 博望区乡镇机关 100078 102000102325 胡晓翠 女
89 和县乡镇机关 100090 102000205530 吴金林 男
90 和县乡镇机关 100090 102000205730 王聪聪 男
91 和县乡镇机关 100090 102000205805 闵航 男
92 和县乡镇机关 100090 102000205624 陈兆然 男
93 和县乡镇机关 100090 102000205902 张杨 男
94 和县乡镇机关 100090 102000205623 曾斌慧 女
95 和县乡镇机关 100090 102000205809 金磊 男
96 和县乡镇机关 100091 102000206002 张寅 男
97 和县乡镇机关 100091 102000206012 吴婵 女
98 和县乡镇机关 100091 102000206013 包翔 男
99 和县乡镇机关 100091 102000205930 孙飞 男
100 和县乡镇机关 100092 102000206306 张珊 女
101 和县乡镇机关 100092 102000206215 叶群 男
102 当涂县乡镇机关 100101 102000209726 彭文华 女
103 马鞍山市地方税务局办税服务分局 100102 101000402614 朱宁 女
104 马鞍山市地方税务局办税服务分局 100102 101000402521 汪均益 女
105 马鞍山市地方税务局办税服务分局 100103 101000403114 强建明 男
106 马鞍山市地方税务局办税服务分局 100103 101000402925 刘婷 女
107 马鞍山市地方税务局办税服务分局 100103 101000403103 袁木之 女
108 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 100104 101000403422 刘鹏飞 男
109 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 100104 101000403407 魏婷婷 女
110 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 100105 101000403829 徐月瑾 女
111 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 100105 101000403624 陶雪莲 女
112 马鞍山市地方税务局经济技术开发区分局 100106 101000404306 赵青 女
113 马鞍山市博望区地方税务局机关 100107 101000404519 周嘉惠 女
114 马鞍山市博望区地方税务局机关 100108 101000404621 乔蔚 女
115 当涂县地方税务局经济开发区分局 100109 101000404724 黄忆 女
116 当涂县地方税务局姑孰分局 100110 101000404816 徐娅 女
117 当涂县地方税务局太白分局 100111 101000405016 吕晓 女
118 含山县地方税务局运漕分局 100112 101000405107 苏扬 男

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 9:03:51