网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 雅安市2015年上半年考试录用公务员(参公人员)面试及体能测评公告
分类 公务员考试-2025年四川省公务员考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    中共雅安市委组织部雅安市人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)面试及体能测评的公告
    按照中共雅安市委组织部、雅安市人力资源和社会保障局《关于2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的公告》规定,雅安市2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)资格复审工作已结束,现将进入面试人员名单予以公告(见附件),并将面试及体能测评的有关事项通知如下:
    一、面试、体能测评时间
    1.面试时间:2015年7月4日、5日,考生参加面试具体时间详见本人面试通知书。
    2.体能测评时间:2015年7月7日。
    二、面试、体能测评地点
    1.面试地点:雅安市雨城区实验小学(雅安市雨城区康藏路121号)。乘车路线:乘坐3路公交车在康藏路实验小学站下车。
    2.体能测评地点:雅安市沙湾体育场(雅安市雨城区金凤路1号)。乘车路线:乘坐1路、5路公交车,在金凤寺站下车,步行至雅安市沙湾体育场。
    三、参加面试、体能测评须携带的手续
    1.本人有效身份证。
    2.面试、体能测评通知书。
    四、注意事项
    1.请参加面试的考生于面试当天上午7:40前到面试地点报到抽签、参加面试,未携带面试通知书和本人有效身份证不得入场。上午7:40准时封闭考场,迟到考生禁止入场。
    2.森林公安职位进入面试的考生全部参加体能测评。请参加体能测评的考生于体能测评当天上午8:00前到体能测评地点报到抽签、参加体能测评,未携带体能测评通知书和本人有效身份证不得入场。上午8:00准时封闭考场,迟到考生禁止入场。
    3.因故不能参加面试、体能测评或面试、体能测评时因疾病等个人原因不能继续进行的,视同自愿放弃考试。
    4.面试、体能测评期间实行入闱管理,考生不得携带电子记事本、移动电话等通讯、电子工具和其他备考用品,已带的要按考务工作人员的要求关闭电源并存放在指定位置,不得带至考场,否则按违纪处理,取消考试资格。
    5.面试结束后,不得再进入封闭地点或在考场附近逗留,不得将已答试题的内容以任何方式告诉其他考生。
    6.违反考试规则的考生按《公务员录用考试违规违纪行为处理办法(试行)》处理。
    咨询电话:0835-2223661。
    

2015年7月2日
    附件:雅安市2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)进入面试人员名单(7月4日、7月5日)详情请见:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2861
    
姓名 性别 职位编码 招录机关 内设机构 报考职位 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试加分 笔试折合总成绩 笔试排名
王鹏 男 26160001 雅安市发展和改革委员会 办公室 综合管理人员 5842516010121 75 66   49.35 1
吴津 男 26160001 雅安市发展和改革委员会 办公室 综合管理人员 5842516010129 66 68.5   47.075 6
蔡孝海 男 26160001 雅安市发展和改革委员会 办公室 综合管理人员 5842516010424 70 64.5   47.075 6
罗能虎 男 26160002 雅安市价格监督检查分局 雅安市价格监督检查分局 综合管理人员 5842516010826 74 74   51.8 1
竹凌东 男 26160002 雅安市价格监督检查分局 雅安市价格监督检查分局 综合管理人员 5842516010703 69 65.5   47.075 4
杨茂柳 女 26160002 雅安市价格监督检查分局 雅安市价格监督检查分局 综合管理人员 5842516010807 68 66.5   47.075 4
石杨扬 女 26160003 雅安市成本调查和价格监测分局 雅安市成本调查和价格监测分局 综合管理人员 5842516011009 76 62.5   48.475 1
余小琴 女 26160003 雅安市成本调查和价格监测分局 雅安市成本调查和价格监测分局 综合管理人员 5842516011205 71 64   47.25 2
王全伟 男 26160003 雅安市成本调查和价格监测分局 雅安市成本调查和价格监测分局 综合管理人员 5842516011317 70 64   46.9 3
曾敏 女 26160004 雅安市统计局 综合科 统计工作人员 5842516011322 66 67   46.55 1
彭洪强 男 26160004 雅安市统计局 综合科 统计工作人员 5842516011412 69 60.5   45.325 2
龙庭雯 女 26160004 雅安市统计局 综合科 统计工作人员 5842516011405 58 69.5   44.625 3
张梦芝 女 26160004 雅安市统计局 综合科 统计工作人员 5842516011407 64 63.5   44.625 3
周思含 女 26160004 雅安市统计局 综合科 统计工作人员 5842516011416 66 61.5   44.625 3
韩秉敬 男 26160005 雅安市审计局 财政审计科 审计工作人员 5842516011430 66 70   47.6 1
毛越 男 26160005 雅安市审计局 财政审计科 审计工作人员 5842516011514 70 64   46.9 2
黄昌果 男 26160005 雅安市审计局 财政审计科 审计工作人员 5842516011511 65 67.5   46.375 3
方静 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011804 72 68.5   49.175 1
张茂吉 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011716 65 74   48.65 2
姜咏荷 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011728 72 64   47.6 3
何霄 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011615 66 67   46.55 4
张程 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011618 69 62   45.85 5
朱柏栋 男 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011610 66 62.5   44.975 7
白凯伦 男 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011822 66 62   44.8 8
杨凌联 男 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011706 68 57.5   43.925 12
姜璐婷 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011815 62 63   43.75 14
张思亮 男 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011911 72 53   43.75 14
马钰滢 女 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011708 61 63   43.4 19
李欢 男 26160006 雅安市财政局 综合科、预算科、农业科、社会保障科各1名 综合管理人员 5842516011529 69 54.5   43.225 21
郭鉴剑 男 26160007 雅安市人力资源和社会保障局 信息管理科 信息管理科工作人员 5842516011914 68 66.5   47.075 1
代传诚 男 26160007 雅安市人力资源和社会保障局 信息管理科 信息管理科工作人员 5842516011924 74 57   45.85 2
魏福汶 男 26160007 雅安市人力资源和社会保障局 信息管理科 信息管理科工作人员 5842516011928 64 65.5   45.325 3
谭惠 女 26160008 雅安市经济和信息化委员会 劳动与安全生产指导科 劳动与安全生产指导科工作人员 5842516012013 70 72.5   49.875 1
胡蓉 女 26160008 雅安市经济和信息化委员会 劳动与安全生产指导科 劳动与安全生产指导科工作人员 5842516012021 57 68   43.75 2
张永婷 女 26160008 雅安市经济和信息化委员会 劳动与安全生产指导科 劳动与安全生产指导科工作人员 5842516012019 58 65.5   43.225 3
周菲菲 女 26160009 雅安市经济和信息化委员会 行政审批科 行政审批科工作人员 5842516012101 63 65.5   44.975 1
林娜 女 26160009 雅安市经济和信息化委员会 行政审批科 行政审批科工作人员 5842516012030 63 65   44.8 2
谢升燕 女 26160009 雅安市经济和信息化委员会 行政审批科 行政审批科工作人员 5842516012117 61 64.5   43.925 3
山玉华 女 26160010 雅安市城乡规划建设和住房保障局 政策法规科 综合管理人员 5842516012218 71 62.5   46.725 1
雷旭燕 女 26160010 雅安市城乡规划建设和住房保障局 政策法规科 综合管理人员 5842516012219 68 65   46.55 2
陈罡 男 26160010 雅安市城乡规划建设和住房保障局 政策法规科 综合管理人员 5842516012216 65 66.5   46.025 3
李书培 男 26160011 雅安市人民政府政务服务管理办公室 政务服务和公共资源交易管理指导科 政务服务和公共资源交易管理指导科工作人员 5842516012420 73 66   48.65 1
付花琼 女 26160011 雅安市人民政府政务服务管理办公室 政务服务和公共资源交易管理指导科 政务服务和公共资源交易管理指导科工作人员 5842516012521 63 73.5   47.775 2
董赟 男 26160011 雅安市人民政府政务服务管理办公室 政务服务和公共资源交易管理指导科 政务服务和公共资源交易管理指导科工作人员 5842516012317 68 64.5   46.375 3
肖月 女 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012629 61 64.5   43.925 1
陈森杰 男 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012704 59 65.5   43.575 2
杨示蓉 女 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012625 58 65   43.05 3
李红雨 女 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012701 59 62.5   42.525 4
王燕 女 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012628 58 61   41.65 6
李成轩 男 26160012 雅安市法律援助中心 雅安市法律援助中心 法律援助中心工作人员 5842516012720 62 57   41.65 6
胥锐 男 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012724 71 63.5   47.075 1
孙睿 女 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012730 66 67   46.55 2
严理涵 女 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012725 71 59.5   45.675 3
张悦 女 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012819 64 65   45.15 4
李娟 女 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012804 54 71.5   43.925 5
朱梅 女 26160013 雅安市普查中心 雅安市普查中心 普查中心工作人员 5842516012812 63 61   43.4 6
贾雪燕 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516013003 64 68.5   46.375 1
李珊珊 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012925 61 66.5   44.625 2
王艺如 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012920 58 69   44.45 3
冯璐 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012923 60 66.5   44.275 4
余君娅 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012927 59 67.5   44.275 4
牟君妃 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012918 59 67   44.1 6
高永乐 女 26160014 雅安市市级财政国库收付中心 支付部、综合部各1名 综合管理人员 5842516012924 57 69   44.1 6
方昊 男 26160015 雅安市社会保险事业管理局 办公室 办公室工作人员 5842516013012 70 60.5   45.675 1
唐若恒 女 26160015 雅安市社会保险事业管理局 办公室 办公室工作人员 5842516013011 69 52   42.35 3
杨凝寒 女 26160015 雅安市社会保险事业管理局 办公室 办公室工作人员 5842516013017 49 62   38.85 6
刘杰 男 26160016 雅安市社会保险事业管理局 统筹信息科 统筹信息科工作人员 5842516013122 68 53.5   42.525 2
廖思维 女 26160016 雅安市社会保险事业管理局 统筹信息科 统筹信息科工作人员 5842516013112 57 62.5   41.825 3
李川 男 26160016 雅安市社会保险事业管理局 统筹信息科 统筹信息科工作人员 5842516013107 57 62   41.65 4
罗小娟 女 26160017 雅安市社会保险事业管理局 基金征集科 基金征集科工作人员 5842516013129 57 70.5   44.625 1
秦琳雅 女 26160017 雅安市社会保险事业管理局 基金征集科 基金征集科工作人员 5842516013207 58 69.5   44.625 1
丁雅楠 女 26160017 雅安市社会保险事业管理局 基金征集科 基金征集科工作人员 5842516013208 63 60   43.05 3
黄凌锋 男 26160018 雅安市社会保险事业管理局 社会化管理服务科 社会化管理服务科工作人员 5842516013304 72 60.5   46.375 1
杨倩倩 女 26160018 雅安市社会保险事业管理局 社会化管理服务科 社会化管理服务科工作人员 5842516013411 69 63.5   46.375 1
王益琳 女 26160018 雅安市社会保险事业管理局 社会化管理服务科 社会化管理服务科工作人员 5842516013330 66 65   45.85 3
王利红 女 26160019 雅安市就业服务管理局 财务科 财务管理人员 5842516013514 65 61   44.1 1
刘玉琳 女 26160019 雅安市就业服务管理局 财务科 财务管理人员 5842516013519 63 63   44.1 1
柳国芳 女 26160019 雅安市就业服务管理局 财务科 财务管理人员 5842516013525 58 67   43.75 3
牟培嘉 女 26160020 雅安市公路工程质量监督站 质量监督科 质量监督科工作人员 5842516013628 65 66.5   46.025 1
舒显俊 男 26160020 雅安市公路工程质量监督站 质量监督科 质量监督科工作人员 5842516013629 73 52.5   43.925 2
冯杰 男 26160020 雅安市公路工程质量监督站 质量监督科 质量监督科工作人员 5842516013716 57 60.5   41.125 3
戴娣 女 26160022 雅安市供销合作社联合社 办公室 综合管理人员 5842516013724 66 65   45.85 1
李容 女 26160022 雅安市供销合作社联合社 办公室 综合管理人员 5842516013909 67 62   45.15 2
李璐君 女 26160022 雅安市供销合作社联合社 办公室 综合管理人员 5842516013730 60 66   44.1 3
余洪志 男 26160023 雅安市供销合作社联合社 财会审计科 财务管理人员 5842516014113 73 59.5   46.375 1
周婉芸 女 26160023 雅安市供销合作社联合社 财会审计科 财务管理人员 5842516014124 61 65.5   44.275 2
李龙霜 女 26160023 雅安市供销合作社联合社 财会审计科 财务管理人员 5842516014119 61 56.5   41.125 3
梅冉翈 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014227 71 61.5   46.375 1
杨英 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014308 56 68.5   43.575 2
张雨蝶 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014202 50 70.5   42.175 4
贾滢 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014226 52 67.5   41.825 5
张意 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014212 51 68   41.65 6
高惠茹 女 26160024 雨城区 中共雨城区委办公室 综合管理人员 5842516014304 51 64   40.25 9
李文平 女 26160025 雨城区 民盟雨城区委 综合管理人员 5842516014329 70 63.5   46.725 1
郭辉 女 26160025 雨城区 民盟雨城区委 综合管理人员 5842516014601 62 66   44.8 2
许兴燕 女 26160025 雨城区 民盟雨城区委 综合管理人员 5842516014523 59 68   44.45 3
王勇 男 26160026 雨城区 雨城区发展和改革局 综合管理人员 5842516014913 71 64   47.25 1
王谋 男 26160026 雨城区 雨城区发展和改革局 综合管理人员 5842516015015 80 55   47.25 1
孙武 男 26160026 雨城区 雨城区发展和改革局 综合管理人员 5842516014727 69 64.5   46.725 3
徐伟钞 男 26160027 雨城区 雨城区财政局 财务管理人员 5842516015124 56 61   40.95 1
范懿杰 女 26160027 雨城区 雨城区财政局 财务管理人员 5842516015120 56 59   40.25 2
季达丽 女 26160027 雨城区 雨城区财政局 财务管理人员 5842516015121 56 57.5   39.725 5
罗霞 女 26160028 雨城区 雨城区审计局 审计工作人员 5842516015207 60 64   43.4 1
李袁浩 男 26160028 雨城区 雨城区审计局 审计工作人员 5842516015220 60 62   42.7 2
余国旗 男 26160028 雨城区 雨城区审计局 审计工作人员 5842516015225 65 57   42.7 2
张璇 男 26160029 雨城区 雨城区人力资源和社会保障局 计算机系统管理维护人员 5842516015403 61 60.5   42.525 1
杨强 男 26160029 雨城区 雨城区人力资源和社会保障局 计算机系统管理维护人员 5842516015511 57 57   39.9 4
赵莉丽 女 26160030 雨城区 雨城区文化旅游体育和新闻出版广电局 综合管理人员 5842516015528 72 72   50.4 1
胡聆枫 女 26160030 雨城区 雨城区文化旅游体育和新闻出版广电局 综合管理人员 5842516015611 61 67.5   44.975 3
杨颜铭 女 26160030 雨城区 雨城区文化旅游体育和新闻出版广电局 综合管理人员 5842516015703 56 66   42.7 4
王钦凤 女 26160031 雨城区 雨城区卫生和计划生育局 财务管理人员 5842516015729 63 67   45.5 1
何信琴 女 26160031 雨城区 雨城区卫生和计划生育局 财务管理人员 5842516015709 58 66.5   43.575 2
高成林 女 26160031 雨城区 雨城区卫生和计划生育局 财务管理人员 5842516015718 55 67   42.7 3
骆韵舟 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516015928 70 63   46.55 1
尤英 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516015824 60 69.5   45.325 2
韩娇 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016013 66 60   44.1 3
牟虹锡 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016102 69 56   43.75 4
周宇 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016205 63 61.5   43.575 5
符秀娟 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516015904 53 69.5   42.875 6
丁志巧 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016015 57 62   41.65 7
潘羽 男 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016130 57 61   41.3 9
唐祥珺 男 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016124 53 64   40.95 10
马军鸿 男 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016123 58 58   40.6 13
田文浩 男 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516016206 53 63   40.6 13
杨洋 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516015811 50 65.5   40.425 15
黄锦 女 26160032 雨城区 雨城区司法局 司法助理员 5842516015903 58 57.5   40.425 15
伍弯弯 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016825 64 66.5   45.675 1
邹天 男 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017102 67 63.5   45.675 1
晏显飞 男 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016816 65 64.5   45.325 3
潘丽宇 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016523 58 68   44.1 5
李叙静 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017018 58 68   44.1 5
王成伟 男 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016524 63 61   43.4 7
李月君 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016528 59 64.5   43.225 8
周艳 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016606 66 57.5   43.225 8
吕珍珍 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016508 57 66   43.05 10
周颖 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017020 57 66   43.05 10
张侗琳 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017215 62 61   43.05 10
姜扬洋 女 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516016515 56 66.5   42.875 13
杨文成 男 26160033 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017124 72 50.5   42.875 13
彭棋 女 26160034 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017310 65 62   44.45 1
郝成娇 女 26160034 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017307 61 62.5   43.225 2
王伟 男 26160034 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017230 55 64.5   41.825 3
李伟 男 26160034 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017321 52 67.5   41.825 3
王晶晶 女 26160034 雨城区 雨城区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516017305 60 55.5   40.425 5
汤舒婷 女 26160035 雨城区 雨城区姚桥新区建设管理委员会 财务管理人员 5842516017403 56 58   39.9 1
姜廷雪 女 26160035 雨城区 雨城区姚桥新区建设管理委员会 财务管理人员 5842516017402 52 59   38.85 2
索玲玲 女 26160035 雨城区 雨城区姚桥新区建设管理委员会 财务管理人员 5842516017408 52 58.5   38.675 3
程文豪 女 26160035 雨城区 雨城区姚桥新区建设管理委员会 财务管理人员 5842516017412 50 60.5   38.675 3
刘婧 女 26160036 雨城区 雨城区西城街道办事处 综合管理人员 5842516020312 62 69.5   46.025 1
黄涛 男 26160036 雨城区 雨城区西城街道办事处 综合管理人员 5842516020205 65 58   43.05 3
万志祥 男 26160036 雨城区 雨城区西城街道办事处 综合管理人员 5842516017421 54 66   42 5
钟琴 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020318 63 60.5   43.225 1
杨映华 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020329 59 62.5   42.525 2
孟希 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020415 54 66   42 3
钱雅慧 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020325 54 63.5   41.125 4
罗萍 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020419 61 55.5   40.775 5
高瑜 女 26160037 雨城区 雨城区街道办事处 财务管理人员 5842516020319 55 58   39.55 7
刘莉 女 26160038 雨城区 雨城就业服务管理局 就业服务管理人员 5842516020515 63 61   43.4 1
李刚 男 26160038 雨城区 雨城就业服务管理局 就业服务管理人员 5842516020508 67 52.5   41.825 2
吴佳 女 26160038 雨城区 雨城就业服务管理局 就业服务管理人员 5842516020502 59 57   40.6 3
毛嘉茂 男 26160039 雨城区 雨城区医疗保险事业管理局 医疗保险管理人员 5842516020517 57 61.5   41.475 1
孙雪 女 26160039 雨城区 雨城区医疗保险事业管理局 医疗保险管理人员 5842516020608 55 59   39.9 2
何曦 男 26160039 雨城区 雨城区医疗保险事业管理局 医疗保险管理人员 5842516020604 49 58.5   37.625 3
曹菡 女 26160040 雨城区 雨城区社会保险事业管理局 社会保险管理人员 5842516020624 64 71.5   47.425 1
刘文锦 男 26160040 雨城区 雨城区社会保险事业管理局 社会保险管理人员 5842516020619 57 67   43.4 2
白韬 女 26160040 雨城区 雨城区社会保险事业管理局 社会保险管理人员 5842516020616 62 59   42.35 3
刘枭翀 男 26160041 雨城区 雨城区城乡经济调查大队 综合管理人员 5842516020730 69 64.5   46.725 1
宋行健 男 26160041 雨城区 雨城区城乡经济调查大队 综合管理人员 5842516020808 57 62   41.65 3
杨雪 女 26160041 雨城区 雨城区城乡经济调查大队 综合管理人员 5842516020728 49 63   39.2 5
程诚 男 26160042 名山区 中共名山区纪委 综合管理人员 5842516020824 71 58.5   45.325 1
余翠 女 26160042 名山区 中共名山区纪委 综合管理人员 5842516020825 62 65.5   44.625 2
李雅隽 女 26160042 名山区 中共名山区纪委 综合管理人员 5842516020811 58 68.5   44.275 3
廖国锐 男 26160043 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516020921 72 61   46.55 1
孙晓梅 女 26160043 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516020912 65 67.5   46.375 2
罗文凯 男 26160043 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516021004 66 60   44.1 4
鲁晓敏 男 26160044 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516021101 67 55.5   42.875 1
余娟 女 26160044 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516021021 51 64.5   40.425 2
高艺瑜 女 26160044 名山区 名山区发展和改革局 综合管理人员 5842516021027 57 55.5   39.375 4
王超 男 26160045 名山区 名山区扶贫和移民工作局 综合管理人员 5842516021115 70 63   46.55 1
邓婷婷 女 26160045 名山区 名山区扶贫和移民工作局 综合管理人员 5842516021116 62 69.5   46.025 2
倪福茂 女 26160045 名山区 名山区扶贫和移民工作局 综合管理人员 5842516021209 66 64.5   45.675 3
罗颖 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021327 61 68   45.15 1
张诗佳 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021408 59 63   42.7 2
赵森 男 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021418 60 61.5   42.525 3
周虹 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021318 62 59   42.35 4
王璐 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021411 57 63.5   42.175 5
韩大灵 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021504 60 60.5   42.175 5
张珺 女 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021428 53 63.5   40.775 8
熊伟 男 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021402 59 56.5   40.425 9
邓清祥 男 26160046 名山区 名山区司法局 司法助理员 5842516021506 57 56   39.55 10
宋如章 男 26160047 名山区 名山区百丈镇人民政府 综合管理人员 5842516021602 66 63.5   45.325 1
王美 女 26160047 名山区 名山区百丈镇人民政府 综合管理人员 5842516021514 79 42.5   42.525 2
代娇 女 26160047 名山区 名山区百丈镇人民政府 综合管理人员 5842516021615 59 59   41.3 3
代先池 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516021904 74 66   49 1
刘欢 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022918 73 65.5   48.475 2
顾天勇 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022124 68 69   47.95 3
杜宇露 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022801 73 62.5   47.425 4
汪杨伟 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022620 70 63   46.55 6
刘丽 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022312 61 69   45.5 7
唐旭 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022703 67 63   45.5 7
郭威 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022129 71 57   44.8 9
方倩 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022326 66 61.5   44.625 11
刘恺 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022309 65 61.5   44.275 12
黄德超 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022319 65 59.5   43.575 14
蒋艳 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516021807 60 64   43.4 15
黎兵 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022311 67 57   43.4 15
戴咏秋 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022207 63 60.5   43.225 17
代云虎 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022404 64 59.5   43.225 17
李泉烨 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516021723 59 64   43.05 19
车雅萍 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022218 61 62   43.05 19
杨蒙佳 女 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516021909 61 61.5   42.875 23
张钧 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022803 55 67.5   42.875 23
马琨竣 男 26160048 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516022920 56 66.5   42.875 23
韩欢 女 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023102 64 65.5   45.325 1
程瑶 女 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023026 57 64.5   42.525 2
徐名杨 男 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023024 52 68   42 3
左佳 女 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023023 60 59   41.65 4
徐伟 男 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023017 58 59.5   41.125 5
彭静 女 26160049 名山区 名山区乡镇人民政府 综合管理人员 5842516023029 50 65   40.25 6
古冬梅 女 26160050 名山区 名山区社会保险事业管理局 财务管理人员 5842516023106 62 63.5   43.925 1
李晓峰 男 26160050 名山区 名山区社会保险事业管理局 财务管理人员 5842516023114 65 58.5   43.225 2
王一岚 女 26160050 名山区 名山区社会保险事业管理局 财务管理人员 5842516023112 63 57   42 4
苟存博 男 26160051 天全县 天全县森林公安局 刑侦治安科工作人员 5842516023127 59 55   39.9 1
孙剑波 男 26160051 天全县 天全县森林公安局 刑侦治安科工作人员 5842516023123 56 54.5   38.675 2
李辉 男 26160051 天全县 天全县森林公安局 刑侦治安科工作人员 5842516023116 51 53.5   36.575 3
董超 男 26160052 天全县 天全县司法局 司法助理员 5842516023230 64 67.5   46.025 1
刘星东 男 26160052 天全县 天全县司法局 司法助理员 5842516023526 59 61   42 3
李帅 男 26160052 天全县 天全县司法局 司法助理员 5842516023318 55 64   41.65 4
