网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 泸州市2015年上半年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)递补进入面试资格复审人员名单公告
分类 公务员考试-2025年四川省公务员考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    根据《关于2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)的公告》和《关于泸州市2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)笔试折合总成绩、排名及资格复审的公告》规定,现将有关递补进入资格复审事项通知如下:
    一、递补进入面试资格复审人员名单(见附件1)
    二、递补人员资格复审时间、地点:
    请递补人员务必于2015年6月29日17:30前到所报考职位的市级单位和区、县人力资源和社会保障局进行资格复审、缴纳80元面试考务费、领取面试通知书(各单位、区县人社局地址和联系电话见附件2)。
    二、递补人员资格复审要求:
    请递补人员在泸州人事考试网(www.lzrsks.gov.cn)上仔细阅读《关于泸州市2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)笔试折合总成绩、排名及资格复审的公告》并按该公告中“资格复审相关要求”带上相关证书和证明的原件及复印件到所报考单位进行资格复审。
    三、其他事项:
    (一)递补人员资格复审中因不符合报考条件、没按规定时间到指定的地点参加资格复审以及自动放弃等而取消面试资格产生的面试缺额不再进行递补。
    (二)面试于2015年7月4日、5日进行,具体时间和地点见《面试通知书》。
    

中共泸州市委组织部、泸州市人力资源和社会保障局
    

2015年6月24日
    附件:
    1、泸州市2015年上半年公开考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)递补资格复审人员名单
    2、招考单位和区县人社局联系方式
    附件详情请见:http://www.lzrsks.gov.cn/News/NewsDetailed.aspx?newsId=25d3cbf7b06340f88bb0c4a4a8d2c4ba
    
姓名 性别 职位编码 报考单位 报考职位 准考证号 笔试折合成绩 名次
高剑波 男 26040002 泸州市安全生产监督管理局 煤炭行业发展运行、煤矿安全监察 5842504010530 42.7 4
龙良玉 女 26040003 泸州市城乡规划管理局 工作人员 5842504010609 42.175 4
刘盛 男 26040003 泸州市城乡规划管理局 工作人员 5842504010612 41.65 5
钟伟 男 26040004 泸州市航务管理局 海事管理、机电检验监管、化工品检验监管 5842504010718 43.05 11
赵玉琦 女 26040006 泸州市路政管理支队 路政执法 5842504010906 41.825 7
王浩宇 男 26040006 泸州市路政管理支队 路政执法 5842504010928 41.3 8
翁雪琪 女 26040010 泸州市城市管理行政执法支队 执法管理 5842504012006 41.3 7
朱雨恩 男 26040010 泸州市城市管理行政执法支队 执法管理 5842504011927 41.125 8
朱瑞 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012208 40.6 26
马骏 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012326 40.6 26
尹振杰 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012330 40.6 26
武星宇 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012118 40.425 29
甘均炜 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012405 40.425 29
白卫东 男 26040011 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012415 40.425 29
张辅金 男 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012726 41.475 25
刘坤建 男 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012721 41.3 26
杨小利 女 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012705 41.125 27
罗创 男 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012807 40.95 28
吴蜀兵 男 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504012910 40.95 28
易建渝 男 26040012 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504013109 40.95 28
郑瑶 女 26040015 泸州市城市管理行政执法支队 执法管理 5842504013521 39.375 10
廖洪伟 男 26040016 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504013625 42.35 25
吴晓天 女 26040016 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504013729 42.35 25
孙可真 女 26040016 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504013721 42.175 27
谭中印 男 26040016 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504013905 42.175 27
刘玉 女 26040017 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504014311 43.05 25
赵国庆 男 26040017 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504014121 42.7 26
刘颖灵 女 26040017 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504014216 42.7 26
毛正意 女 26040017 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504014217 42.7 26
张炳南 男 26040018 泸州市城市管理行政执法支队 财务管理 5842504014926 44.8 4
刘汉姝 女 26040018 泸州市城市管理行政执法支队 财务管理 5842504015003 44.8 4
李旭兰 女 26040019 泸州市城市管理行政执法支队 计算机管理 5842504015015 38.5 4
李鑫 男 26040019 泸州市城市管理行政执法支队 计算机管理 5842504015010 35 5
黎明淼 男 26040019 泸州市城市管理行政执法支队 计算机管理 5842504015016 35 5
吴晶春 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015204 40.6 25
唐友钰 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015408 40.6 25
刘俊宏 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015428 40.6 25
潘勇 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015121 40.425 28
范志 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015124 40.425 28
雷鑫 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015216 40.425 28
姚瑶 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015230 40.425 28
马林 男 26040020 泸州市城市管理行政执法支队 行政执法 5842504015502 40.425 28
康一灼 女 26040021 江阳区分水岭镇政府 财务 5842504015525 41.65 4
陈锐 男 26040022 江阳区泰安镇政府 综合管理 5842504015702 42.35 7
王甜 女 26040023 江阳区况场镇政府 综合管理 5842504015730 43.05 4
陈智颖 男 26040024 江阳区江北镇政府 综合管理 5842504015903 38.15 4
邓青 女 26040028 江阳区方山镇政府 综合管理 5842504016205 45.15 4
易自力 男 26040032 龙马潭区红十字会 综合管理 5842504016805 42 4
陈雪琼 女 26040032 龙马潭区红十字会 综合管理 5842504016825 41.825 5
夏均 男 26040033 龙马潭区工商行政管理局 行政执法 5842504016904 42.875 4
郭靖 男 26040034 龙马潭区工商行政管理局 网络信息管理 5842504017023 45.15 4
王非森 男 26040036 龙马潭区农机安全监理站 农机监理 5842504017128 43.575 4
赵小玲 女 26040040 龙马潭区乡镇机关 工作人员 5842504017425 39.55 4
杨菊 女 26040040 龙马潭区乡镇机关 工作人员 5842504017506 39.55 4
何梅梅 女 26040042 纳溪区工商行政管理局 行政执法 5842504017614 44.975 13
赵正兰 女 26040042 纳溪区工商行政管理局 行政执法 5842504018030 44.975 13
龙菲菲 女 26040043 纳溪区社会保险事业管理局 财务管理 5842504020219 42.525 7
银利媛 女 26040043 纳溪区社会保险事业管理局 财务管理 5842504020324 42.525 7
蒋婷 女 26040043 纳溪区社会保险事业管理局 财务管理 5842504020304 42.175 9
任懿 女 26040044 纳溪区安全生产监察执法大队 监察员 5842504020402 40.775 4
刘源源 女 26040046 纳溪区农机局 综合管理 5842504020620 46.025 4
徐双 女 26040047 纳溪区农机监理站 综合管理 5842504020727 44.45 4
颜梅 女 26040048 纳溪区环境监察大队 监察员 5842504020908 43.75 7
秦梦月 女 26040048 纳溪区环境监察大队 监察员 5842504020915 43.75 7
梅娟 女 26040052 泸县人力资源和社会保障局 工作人员 5842504021430 43.925 4
黄运 男 26040053 泸县人力资源和社会保障局 工作人员 5842504021523 44.975 4
聂俊乾 男 26040053 泸县人力资源和社会保障局 工作人员 5842504021514 43.925 5
李华 男 26040055 泸县城镇管理监察队 工作人员 5842504021620 32.2 10
罗伦春 男 26040059 泸县水政监察大队 工作人员 5842504021821 37.975 7
何文杰 男 26040060 泸县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504021825 38.15 4
刘鑫 男 26040060 泸县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504021901 38.15 4
邓鹃 女 26040062 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022008 42 16
郑宗健 男 26040062 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022029 42 16
谢定财 男 26040063 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022216 42 17
郭宗林 男 26040063 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022220 41.825 18
李紫蔚 女 26040063 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022130 41.475 19
刘宇佳 女 26040063 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022305 41.3 20
李欢 女 26040063 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022316 41.3 20
李果 男 26040064 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022502 40.25 16
李旺 男 26040064 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022517 40.25 16
胡聪 男 26040064 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022428 39.55 18
石雨秋 女 26040064 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022527 39.55 18
殷华玉 女 26040068 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022902 35.35 13
詹小平 男 26040068 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022821 35 14
皮洲容 女 26040068 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022823 34.475 15
徐宇 女 26040068 泸县乡镇机关 工作人员 5842504022826 34.475 15
王僖 男 26040069 泸县乡镇机关 工作人员 5842504023426 44.1 31
徐敏 女 26040069 泸县乡镇机关 工作人员 5842504023904 44.1 31
户婷婷 女 26040069 泸县乡镇机关 工作人员 5842504024414 44.1 31
胡秀英 女 26040069 泸县乡镇机关 工作人员 5842504023923 43.925 34
杨宇君 女 26040069 泸县乡镇机关 工作人员 5842504024227 43.925 34
张燕 女 26040071 合江县司法局 乡镇司法助理员 5842504024518 42.7 4
欧蓉 女 26040078 合江县质监局 质量管理 5842504026304 43.225 7
邓梦露 女 26040078 合江县质监局 质量管理 5842504026301 42.7 8
谢勇 男 26040078 合江县质监局 质量管理 5842504026305 42.7 8
张永琪 男 26040078 合江县质监局 质量管理 5842504026319 42.7 8
唐继思 男 26040078 合江县质监局 质量管理 5842504026413 42.7 8
王二甫 男 26040082 合江县环境监察执法大队 环境监察 5842504026720 43.225 16
陈世珍 女 26040082 合江县环境监察执法大队 环境监察 5842504026907 43.225 16
王运 女 26040082 合江县环境监察执法大队 环境监察 5842504027018 43.225 16
王夏 女 26040083 合江县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504027121 41.65 13
郑锡梅 女 26040083 合江县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504027114 40.6 14
马富生 男 26040083 合江县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504027112 40.075 15
王仪 女 26040084 合江县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504027125 36.575 8
郭林 男 26040084 合江县食品药品监督稽查大队 食品药品检验监管 5842504027203 36.4 9
唐曲 女 26040085 合江县食品药品监督稽查大队 行政执法 5842504027218 42 9
唐璐 女 26040086 合江县动物卫生监督所 动物检疫监督 5842504027312 34.825 14
杨国超 男 26040099 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504030803 39.375 23
王波 男 26040099 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504030810 39.2 24
张雪楠 女 26040099 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031006 39.025 25
罗幸 女 26040099 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031009 38.675 26
易家李 女 26040099 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031104 38.5 27
向剑雄 男 26040100 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031305 40.25 19
孙华 男 26040100 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031125 40.075 20
王东情 女 26040100 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031127 40.075 20
王麒凯 男 26040100 合江县乡镇机关 建筑工程管理 5842504031319 39.725 22
邵校 男 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031616 40.25 33
徐虹 女 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031714 40.25 33
黄屿 女 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031824 40.25 33
兰瑞莉 女 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031502 40.075 36
徐琴 女 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031712 40.075 36
李化兰 女 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031530 39.9 38
李扬 男 26040101 合江县乡镇机关 财务管理 5842504031704 39.9 38
杨星悦 女 26040102 合江县乡镇机关 文秘 5842504032016 39.375 29
曾庆梅 女 26040102 合江县乡镇机关 文秘 5842504032111 39.375 29
兰大春 男 26040102 合江县乡镇机关 文秘 5842504031921 39.025 31
陈芳艳 女 26040102 合江县乡镇机关 文秘 5842504032030 39.025 31
王方来 女 26040102 合江县乡镇机关 文秘 5842504031923 38.5 33
尕玉卉 女 26040103 合江县乡镇机关 文秘 5842504032204 40.075 25
牟文良 男 26040103 合江县乡镇机关 文秘 5842504032413 40.075 25
付艺茹 女 26040103 合江县乡镇机关 文秘 5842504032222 39.9 27
付文蓓 女 26040103 合江县乡镇机关 文秘 5842504032225 39.9 27
孙婷婷 女 26040103 合江县乡镇机关 文秘 5842504032303 39.9 27
聂宇 女 26040104 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032601 37.975 32
彭昭兰 女 26040104 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032503 37.8 33
代游佳 女 26040104 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032530 37.8 33
李辉 女 26040104 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032509 37.625 35
何臣英 女 26040104 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032608 37.625 35
毕佳 男 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032706 42.875 32
胡弟平 男 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032917 42.875 32
曾政 男 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504033115 42.875 32
牟玉英 女 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032823 42.7 35
陈熳华 女 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504033113 42.7 35
熊山河 男 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504032815 42.525 37
王小容 女 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504033124 42.525 37
王敏 女 26040105 合江县乡镇机关 工作人员 5842504033130 42.525 37
刘阳 男 26040109 叙永县法律援助中心 综合管理 5842504034214 39.2 7
卓尔 男 26040109 叙永县法律援助中心 综合管理 5842504034212 38.85 8
甘睿鑫 男 26040111 叙永县票据管理中心 财务管理 5842504034324 39.9 7
周丹 女 26040112 叙永县就业服务管理局 综合管理 5842504034416 41.825 4
郭涤 女 26040112 叙永县就业服务管理局 综合管理 5842504034411 39.9 5
杨春 女 26040114 叙永县医疗保险管理局 审核员 5842504034516 34.65 4
周洁 男 26040116 叙永县国土资源局 工作员 5842504034629 43.225 4
帅青云 男 26040116 叙永县国土资源局 工作员 5842504034703 43.225 4
陈桥 男 26040118 叙永县公路运输管理所 交通运输管理 5842504034828 40.775 4
邓加旭 男 26040121 叙永县文化体育新闻出版广电局 工作人员 5842504035418 42.35 4
吴枞 男 26040121 叙永县文化体育新闻出版广电局 工作人员 5842504035428 41.825 5
胡从庆 男 26040124 叙永县质量技术监督局 行政执法 5842504035828 42.525 10
周峰 男 26040125 叙永县工商行政管理局 行政执法 5842504036023 42.35 20
贺安玉 女 26040125 叙永县工商行政管理局 行政执法 5842504036111 42.35 20
郭珩玥 女 26040125 叙永县工商行政管理局 行政执法 5842504036113 42.35 20
吴丹 女 26040125 叙永县工商行政管理局 行政执法 5842504036217 42.35 20
魏利 女 26040125 叙永县工商行政管理局 行政执法 5842504036722 42.35 20
凌云 男 26040128 叙永县食品药品稽查大队 食品药品检验监管 5842504036909 37.975 10
李飞 男 26040128 叙永县食品药品稽查大队 食品药品检验监管 5842504036902 36.925 11
曾永华 男 26040128 叙永县食品药品稽查大队 食品药品检验监管 5842504036905 36.575 12
马志超 男 26040128 叙永县食品药品稽查大队 食品药品检验监管 5842504036830 36.05 13
李玲 女 26040130 叙永县农机监理站 农机监理 5842504037028 36.75 4
杨小飞 男 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037126 42.35 31
李雨婷 女 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037227 42.35 31
董飞 男 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037607 42.35 31
魏孟兰 女 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037704 42.35 31
周晶 女 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037322 42.175 35
薛燕 女 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037410 42.175 35
陈春梅 女 26040132 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504037824 42.175 35
吴小波 男 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504038222 40.6 31
胡小兰 女 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504038330 40.425 32
熊燕春 女 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040216 40.425 32
李瑞 男 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504038019 40.25 34
付腾 男 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504038204 40.25 34
骆林 男 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040110 40.25 34
付斌 男 26040133 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040117 40.25 34
罗海燕 女 26040134 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040320 40.6 34
郑红 女 26040134 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040408 40.6 34
甘辉 女 26040134 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504040526 40.6 34
陈梦其 女 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041208 40.775 25
付永 男 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041016 40.6 26
王小艺 女 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041305 40.6 26
冷冰 女 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041004 40.425 28
李勤 女 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041119 40.425 28
张兆蕾 女 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041123 40.425 28
李堃 男 26040135 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041301 40.425 28
王江红 女 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041430 37.8 16
程浩 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041418 37.625 17
余斌 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041415 36.925 18
李军 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041525 36.925 18
李成 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041412 36.75 20
郑徽 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041428 36.75 20
翁杰 男 26040136 叙永县乡镇机关 综合管理 5842504041516 36.75 20
陈启贵 男 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041608 40.775 31
蔡欧 女 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041828 40.775 31
孔祥彪 男 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041822 40.6 33
余琴 女 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041910 40.425 34
方胜 男 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041610 40.25 35
王丽君 女 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041627 40.25 35
王梦 男 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504041930 40.25 35
周潭 男 26040137 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042006 40.25 35
陈渊 女 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042029 37.275 29
刘克界 男 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042018 37.1 30
刘禹 男 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042108 36.225 31
王芮 女 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042028 36.05 32
张玉琳 女 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042110 35.525 33
杨柠西 女 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042016 35.35 34
骆媛 女 26040138 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042020 35.35 34
袁凯 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042703 41.65 31
胡桃 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042720 41.65 31
赵蔺 女 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504043113 41.65 31
甘江虎 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042324 41.475 34
骆国扬 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042426 41.475 34
黄文菊 女 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504043307 41.475 34
杨应春 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042218 41.3 37
罗丹 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042630 41.3 37
徐阳 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042827 41.3 37
张辉明 男 26040139 古蔺县乡镇机关 工作人员 5842504042918 41.3 37

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 21:12:18