网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 佛山市2014年考试录用公务员进入体检人员名单(第一批第三大组)
分类 公务员考试-全国各省市区公务员考试-广东省公务员考试-2025年佛山市公务员考试
内容
单位名称 职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试合成成绩 面试成绩 总成绩 总排名 是否按警察标准
中共佛山市顺德区纪律检查委员会机关(佛山市顺德区政务监督和审计局) 1050188001 梁嘉仪 女 991050903501 121.1 78.060 67.554 1 否
中共佛山市顺德区委宣传部(佛山市顺德区文体旅游局) 1050191001 张樾 女 991050700329 134.2 81.000 72.660 1 否
中国民主建国会佛山市顺德区总支部委员会机关 1050198001 刘万群 女 991051100730 123.2 75.660 67.224 1 否
佛山市顺德区发展规划和统计局 1050207001 陈骏 男 991050701223 110.3 71.230 61.582 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210001 张玥 女 991050901115 122 80.170 68.668 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210002 岑国裕 男 991051000628 133 79.860 71.844 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210003 邓敏莹 女 991051205216 118.3 78.260 66.794 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210004 毛云瑶 女 991051300430 148 77.460 75.384 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210005 蔡小川 女 991050504125 122.6 78.200 68.060 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210006 华丽然 女 991051200828 131 81.770 72.008 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210007 胡素雯 女 991051300304 126.7 80.860 70.354 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210008 陈业盛 男 991050801330 123 84.940 70.876 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210009 欧佩珊 女 991050701711 130.2 67.090 65.896 1 否
佛山市顺德区财税局 1050210010 胡凯琳 女 991051201003 126.8 74.940 68.016 1 否
佛山市顺德区国土城建和水利局 1050212001 黄含芝 女 991051001704 143.3 78.310 74.314 1 否
佛山市顺德区市场安全监管局 1050214001 何燕枝 女 991051002218 126.1 76.540 68.446 1 否
佛山市顺德区市场安全监管局 1050214002 黄祈德 男 991050500713 113.7 80.000 66.110 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215001 刘平 男 991050800926 121.4 70.140 64.476 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215002 谢湘君 女 991051102410 129.4 76.200 69.300 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215003 徐国强 男 991050400922 127.9 77.000 69.170 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215004 梁俊健 男 991050402311 126.2 76.430 68.432 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215005 张琦 女 991050502201 131.1 78.570 70.758 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215006 区盛鸿 男 991051000702 138.5 75.660 71.814 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215006 杜朋轩 男 991050404313 131.2 77.170 70.228 2 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215007 朱三敏 男 991050501928 127.8 78.400 69.700 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215007 宋宇 女 991051002315 127.2 75.600 68.400 2 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215008 何健思 女 991050502928 131.5 78.290 70.766 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215009 黄心悦 女 991050903122 135.1 78.490 71.926 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215010 焦筱容 女 991050502826 136.2 74.710 70.744 1 否
佛山市顺德区环境运输和城市管理局(佛山市顺德区城市管理委员会办公室) 1050215012 方嘉良 男 991051104426 139.2 72.770 70.868 1 否
佛山市顺德区委区政府接待办公室 1050217001 陈晞萌 女 991050904311 119.1 79.940 67.706 1 否
佛山市顺德区委区政府接待办公室 1050217002 叶晓林 男 991050700629 136.2 81.140 73.316 1 否
佛山市顺德区委区政府接待办公室 1050217003 梁炎敏 女 991050502207 127.1 75.430 68.302 1 否
佛山市顺德区委区政府接待办公室 1050217004 李存凯 男 991051102623 140.2 81.540 74.676 1 否
佛山市顺德区委区政府接待办公室 1050217005 陈建龙 男 991051000711 129.5 79.400 70.610 1 否
佛山市顺德区国有资产监督管理办公室 1050218001 陈培玲 女 991051000308 142.8 77.400 73.800 1 否
佛山市顺德区社会保险基金管理局 1050219001 梁顺芳 女 991051203305 109 74.260 62.404 1 否
佛山市顺德区社会保险基金管理局 1050219001 黄礼雄 男 991050900111 115.6 66.540 61.296 2 否
佛山市顺德区社会保险基金管理局 1050219001 刘佳 女 991051101820 106 70.660 60.064 3 否
佛山市顺德区社会保险基金管理局 1050219002 曾卫 女 991050401912 126.1 79.030 69.442 1 否
佛山市顺德高新技术开发区管理委员会(广东佛山顺德工业园区管理委员会) 1050220001 李扬杰 男 991050502212 118.3 78.710 66.974 1 否
佛山市顺德高新技术开发区管理委员会(广东佛山顺德工业园区管理委员会) 1050220002 吴淑仪 女 991050503220 125.2 74.030 67.172 1 否
佛山市顺德区公用事业管理局(佛山市顺德区工程建设中心) 1050221001 谭昌彦 男 991050801401 115.2 80.030 66.572 1 否
佛山市顺德区公用事业管理局(佛山市顺德区工程建设中心) 1050221001 叶海帆 男 991051202416 115.6 78.800 66.200 2 否
佛山市顺德区公用事业管理局(佛山市顺德区工程建设中心) 1050221002 戴剑利 男 991051001410 128.4 79.770 70.428 1 否
佛山市顺德区档案局 1050225001 邓颖 男 991050400808 128.8 77.890 69.796 1 否
佛山市顺德区档案局 1050225002 梁马利 男 991051102730 132.5 75.570 69.978 1 否
佛山市顺德区档案局 1050225003 丁健泓 男 991050403322 131.9 75.090 69.606 1 否
佛山市顺德区档案局 1050225004 田小玲 女 991050700705 129.8 77.510 69.944 1 否
佛山市顺德区农业综合监督所(广东省渔政总队顺德大队) 1050226001 黎文铭 男 991050804601 135 74.460 70.284 1 否
佛山市顺德区农业综合监督所(广东省渔政总队顺德大队) 1050226002 王鹏 男 991051002522 133.8 76.370 70.688 1 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227001 陈培烽 男 991051103711 140 78.310 73.324 1 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227001 陈寿坪 男 991050901320 133.5 76.540 70.666 2 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227001 孟胜林 男 991050401626 131.5 77.740 70.546 3 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227002 陈虹瑾 女 991051202217 136.7 76.460 71.594 1 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227002 张嘉欣 女 991051102402 128 76.540 69.016 2 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227002 罗嘉瑜 女 991051000523 131.7 73.400 68.870 3 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227002 郑晓琳 女 991051003118 126.2 76.940 68.636 4 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227003 林逸鹏 男 991050700711 141.1 80.260 74.434 1 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227003 冯子健 男 991050903219 135.5 81.630 73.302 2 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227003 张庆祥 男 991050803411 133.1 74.030 69.542 3 否
佛山市顺德区卫生监督所 1050227003 陈旭东 男 991050503715 130.3 75.570 69.318 4 否
佛山市顺德区法律援助处 1050229001 贾璐 女 991051001904 136 81.630 73.452 1 否
佛山市顺德公证处 1050230001 曾晶晶 女 991051002530 143.2 81.570 75.588 1 否
佛山市顺德公证处 1050230001 陈斯 女 991051203401 128.7 78.490 70.006 2 否
佛山市顺德区建设工程质量安全监督站 1050232001 陈晓冬 男 991050500407 128.2 73.970 68.048 1 否
佛山市顺德区建设工程质量安全监督站 1050232002 郭溥贤 男 991050701310 126.3 77.510 68.894 1 否
佛山市顺德区建设工程质量安全监督站 1050232002 梁城宇 男 991050802207 124.6 76.740 68.076 2 否
中共佛山市高明区纪律检查委员会机关(佛山市高明区政务监察和审计局) 1050235001 贺槟 男 991051100122 125.2 79.400 69.320 1 否
中共佛山市高明区委社会工作部(佛山市高明区统战部、佛山市高明区民政和外事侨务局、佛山市高明区社会工作委员会) 1050240001 仇焕芳 女 991050500712 127.5 75.740 68.546 1 否
中共佛山市高明区委社会工作部(佛山市高明区统战部、佛山市高明区民政和外事侨务局、佛山市高明区社会工作委员会) 1050240002 李荣杰 女 991050500417 128.1 72.310 67.354 1 否
佛山市高明区发展规划和统计局 1050243001 麦翠娴 女 991051000609 126.1 77.310 68.754 1 否
佛山市高明区发展规划和统计局 1050243002 凌婷 女 991051201008 126.8 75.970 68.428 1 否
佛山市高明区发展规划和统计局 1050243003 夏永杰 男 991050602324 126.2 71.600 66.500 1 否
佛山市高明区发展规划和统计局 1050243004 李余敏 女 991050800805 128.1 78.090 69.666 1 否
佛山市高明区国土城建和水务局 1050248001 杨斌 男 991050500710 124.4 70.830 65.652 1 否
佛山市高明区国土城建和水务局 1050248002 陈肽洧 女 991051205926 145.6 80.370 75.828 1 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250001 古然 女 991050603012 119.1 80.230 67.822 1 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250002 梁顺景 男 991051202420 144.7 83.540 76.826 1 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250002 符榕 女 991050802906 126.6 81.660 70.644 2 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250003 曹闻 女 991051103605 124.4 81.090 69.756 1 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250004 刘颖文 女 991051200124 147.7 80.740 76.606 1 否
佛山市高明区市场监督管理局 1050250004 符月清 女 991050601209 148.8 79.490 76.436 2 否
佛山市高明区档案局 1050259001 谢标 男 991051100214 121.4 81.860 69.164 1 否
佛山市高明区公有资产管理办公室 1050266001 冯伟 男 991050903205 129.9 74.490 68.766 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017001 陈文伟 男 991051402001 123.9 79.770 69.078 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017002 周媚娟 女 991051500311 132.9 76.340 70.406 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017003 钟意 男 991051401924 141 70.310 70.424 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017004 甘鉴新 男 991051500902 136.2 82.490 73.856 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017005 郭嘉文 男 991051402014 127.4 79.690 70.096 1 否
佛山市顺德区大良街道办事处 6050017006 何飞 男 991051503113 133.9 77.400 71.130 1 否
佛山市顺德区勒流街道办事处 6050020001 黄剑英 女 991051502116 129.2 84.230 72.452 1 否
佛山市顺德区勒流街道办事处 6050020002 潘俊豪 男 991051601422 123.7 75.710 67.394 1 否
佛山市顺德区勒流街道办事处 6050020003 谭继业 男 991051503510 117.2 73.310 64.484 1 否
佛山市顺德区均安镇人民政府 6050026001 曹倩欣 女 991051403419 125.8 75.200 67.820 1 否
佛山市顺德区均安镇人民政府 6050026002 王宝欣 女 991051603511 145.7 78.340 75.046 1 否
佛山市顺德区均安镇人民政府 6050026003 潘必君 男 991051602906 113.1 72.860 63.074 1 否
佛山市高明区荷城街道办事处 6050027001 谢洁贤 女 991051600204 128 80.770 70.708 1 否
佛山市高明区荷城街道办事处 6050027002 何永豪 男 991051402522 135.8 76.230 71.232 1 否
佛山市高明区杨和镇人民政府 6050029001 孙斌 男 991051501215 111.2 70.770 61.668 1 否
佛山市高明区更合镇人民政府 6050031001 李展健 男 991051302727 115.8 79.860 66.684 1 否
佛山市高明区更合镇人民政府 6050031002 游剑波 男 991051403306 128.3 78.940 70.066 1 否
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 2:59:17