网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年河南省工商系统统一考试录用公务员面试成绩及总成绩公示
分类 公务员考试-全国各省市区公务员考试-2025年河南省公务员考试
内容
报考单位 职位代码 拟录用人数 准考证号 姓名 性别 能力成绩 申论成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次
郑州市工商局市区分局 200101 5 20601041911 陈佳 女 75.8 47.5 61.7 92.40 154.10 1
20601192004 徐牵乾 女 69.2 53.5 61.4 89.60 151.00 2
20601013208 鹿璐 女 70.8 48.5 59.7 90.40 150.10 3
20601094113 白晨旭 男 74.2 45.5 59.9 85.60 145.50 4
20601060624 张登 男 77.5 43.5 60.5 83.60 144.10 5
20601081229 张贯通 男 73.3 45 59.2 84.40 143.60 6
20601091418 韩鹏 男 77.5 40 58.8 84.20 143.00 7
20601011102 周艳平 女 75 43.5 59.3 82.80 142.10 8
20601160907 张志浩 男 71.7 49 60.4 81.20 141.60 9
20601020221 王豫龙 男 76.7 41.5 59.1 82.20 141.30 10
20601047914 王森 男 72.5 47 59.8 80.60 140.40 11
20601043830 周新波 男 78.3 41.5 59.9 78.60 138.50 12
20601044610 申旭东 男 73.3 46 59.7 78.60 138.30 13
20601068406 李锐 女 72.5 45 58.8 78.60 137.40 14
20601036318 张伟涛 男 84.2 39.5 61.9 0.00 61.90 15
200102 5 20601190811 高洁 女 75 48 61.5 90.80 152.30 1
20601090412 陈冬 男 69.2 50.5 59.9 91.60 151.50 2
20601191115 熊嫔婷 女 74.2 49 61.6 88.80 150.40 3
20601102623 何凯 男 71.7 44.5 58.1 90.00 148.10 4
20601131810 杨趣玲 女 76.7 40.5 58.6 89.40 148.00 5
20601124730 刘园园 女 68.3 46.5 57.4 90.20 147.60 6
20601125026 张晓明 男 75 46.5 60.8 85.20 146.00 7
20601061422 牛娜 女 71.7 45 58.4 87.20 145.60 8
20601172024 李红梅 女 70.8 45 57.9 86.60 144.50 9
20601094029 赵勇勇 女 79.2 41 60.1 83.80 143.90 10
20601067212 刘小磊 男 71.7 42.5 57.1 86.20 143.30 11
20601191314 贺颖 女 76.7 44 60.4 82.20 142.60 12
20601133017 宋晓鹏 男 72.5 43 57.8 84.60 142.40 13
20601051721 王顼 男 78.3 38 58.2 82.40 140.60 14
20601090714 刘若飞 男 77.5 41.5 59.5 79.60 139.10 15
200103 7 20601120715 汪凤敏 女 78.3 45 61.7 89.60 151.30 1
20601048012 丁泽龙 男 76.7 38 57.4 91.00 148.40 2
20601044706 周子绚 女 69.2 46.5 57.9 88.20 146.10 3
20601182107 刘正嘉 男 73.3 57 65.2 79.60 144.80 4
20601160816 刘翠翠 女 65.8 51 58.4 86.40 144.80 5
20601094808 罗龙女 女 70 46 58 85.20 143.20 6
20601131905 宋丽的 女 65.8 49 57.4 84.40 141.80 7
20601022117 付世婧 女 70 50.5 60.3 81.40 141.70 8
20601161524 仝其猛 男 70.8 45.5 58.2 82.60 140.80 9
20601121624 步英杰 女 67.5 53.5 60.5 79.20 139.70 10
20601013018 刘琳 女 69.2 51.5 60.4 78.40 138.80 11
20601101324 董莹莹 女 68.3 46 57.2 81.60 138.80 12
20601060527 张建鑫 男 74.2 48 61.1 77.20 138.30 13
20601065717 代文超 女 73.3 41 57.2 80.80 138.00 14
20601044322 王智英 女 67.5 48.5 58 77.40 135.40 15
20601047925 赵亚坤 男 70.8 44 57.4 78.00 135.40 16
20601011915 潘倩 女 73.3 42.5 57.9 77.00 134.90 17
20601012830 李朋杰 男 69.2 46.5 57.9 77.00 134.90 18
20601080807 焦坤朋 男 64.2 53.5 58.9 75.80 134.70 19
20601012129 詹胜花 女 72.5 42 57.3 77.00 134.30 20
20601180304 朱颖 女 65.8 50 57.9 75.80 133.70 21
200104 1 20601121104 赵金金 女 72.5 47 59.8 88.80 148.60 1
20601091224 张朝阳 女 66.7 53 59.9 83.80 143.70 2
20601021306 郝志娜 女 67.5 52.5 60 83.40 143.40 3
郑州市工商局所属县(市)局 200105 4 20601182116 史小娜 女 63.3 46.5 54.9 86.20 141.10 1
20601143530 刘文杰 男 67.5 46.5 57 83.60 140.60 2
20601041509 冯晓静 女 60.8 40.5 50.7 89.00 139.70 3
20601067415 朱宝玲 女 67.5 43.5 55.5 83.40 138.90 4
20601032229 彭小梅 女 60.8 41.5 51.2 85.40 136.60 5
20601072027 蔡青 女 63.3 41 52.2 83.60 135.80 6
20601072127 杨立靖 男 61.7 41 51.4 83.00 134.40 7
20601021319 李成伟 男 60.8 45.5 53.2 80.40 133.60 8
20601111822 司华丽 女 61.7 42 51.9 81.40 133.30 9
20601170616 朱亚丽 女 55 41.5 48.3 82.60 130.90 10
20601122730 刘静 女 55.8 41.5 48.7 77.40 126.10 11
20601112423 罗欢欢 女 61.7 35 48.4 76.20 124.60 12
200106 5 20601093811 陈怡梦 女 66.7 40.5 53.6 89.00 142.60 1
20601152316 刘花玲 女 65.8 41.5 53.7 85.80 139.50 2
20601083927 武向征 女 65 46 55.5 81.20 136.70 3
20601190708 郭永娟 女 60 45.5 52.8 81.20 134.00 4
20601082026 贺雪娇 女 69.2 44.5 56.9 77.00 133.90 5
20601173526 黄俊岭 男 65.8 44 54.9 79.00 133.90 6
20601010715 王延超 男 60.8 44.5 52.7 81.00 133.70 7
20601090921 武鑫佳 男 65 40.5 52.8 80.60 133.40 8
20601072823 胡星星 男 60.8 42 51.4 82.00 133.40 9
20601082604 来敬严 男 65 37.5 51.3 81.80 133.10 10
20601012227 王瑞苗 女 66.7 52.5 59.6 72.40 132.00 11
20601092515 宁艳红 女 65 38.5 51.8 80.00 131.80 12
20601142102 韩星月 女 61.7 41.5 51.6 79.20 130.80 13
20601067313 郑茗慧 女 65 38 51.5 79.00 130.50 14
20601067801 曲文明 男 69.2 41 55.1 72.40 127.50 15
200107 1 20601123126 雍翠云 女 59.2 46.5 52.9 88.00 140.90 1
20601031119 王义博 男 64.2 39.5 51.9 77.20 129.10 2
20601143704 郑小彦 女 62.5 39.5 51 73.80 124.80 3
巩义市工商局 200108 1 20601057026 杨帆 女 66.7 51.5 59.1 91.40 150.50 1
20601110205 李晓波 女 64.2 39 51.6 93.60 145.20 2
20601011514 路新朋 男 60.8 42 51.4 0.00 51.40 3
200109 1 20601103806 刘茜茜 女 65.8 40.5 53.2 85.60 138.80 1
20601100919 张静静 女 58.3 45 51.7 81.40 133.10 2
20601060823 李利娜 女 63.3 43.5 53.4 75.40 128.80 3
开封市工商局市区分局 200201 2 20602020524 郭一飞 女 69.2 51 60.1 88.80 148.90 1
20602010901 王泽生 男 74.2 39.5 56.9 91.20 148.10 2
20602022823 李明滢 女 61.7 48.5 55.1 86.40 141.50 3
20602032419 李志远 男 65.8 44.5 55.2 85.20 140.40 4
20602030510 秦振岩 男 62.5 47.5 55 82.80 137.80 5
20602021403 袁阳 男 73.3 39 56.2 78.80 135.00 6
开封市工商局所属县(市)局 200202 5 20602031918 刘超 男 63.3 41.5 52.4 90.80 143.20 1
20602011813 马云彩 女 51.7 49.5 50.6 92.20 142.80 2
20602030525 燕飞宇 女 65.8 45.5 55.7 86.80 142.50 3
20602011627 付明阳 男 69.2 44 56.6 85.20 141.80 4
20602011301 牛琨 女 53.3 44 48.7 92.00 140.70 5
20602011522 谢明阳 男 60.8 39.5 50.2 88.60 138.80 6
20602030226 陈振华 男 60 42 51 85.40 136.40 7
20602010722 罗媛媛 女 60.8 40.5 50.7 85.00 135.70 8
20602021706 郭欢欢 女 62.5 34.5 48.5 86.40 134.90 9
20602033301 徐俊杰 女 57.5 39 48.3 84.80 133.10 10
20602010316 吴翠 女 57.5 44 50.8 82.00 132.80 11
20602020824 朱茂 男 56.7 40 48.4 83.60 132.00 12
20602021529 李静 女 58.3 40.5 49.4 82.20 131.60 13
20602011803 胡庆坤 男 57.5 41 49.3 81.80 131.10 14
20602032228 孙钰航 男 62.5 33.5 48 82.60 130.60 15
200203 1 20602010711 孙东方 男 68.3 42.5 55.4 90.40 145.80 1
20602011504 陈玲玲 女 63.3 36 49.7 77.60 127.30 2
20602010103 马炳莹 男 60 38 49 74.80 123.80 3
洛阳市工商局市区分局 200301 1 20603124429 张海霞 女 57.5 46.5 52 86.00 138.00 1
20603124428 黄晓珂 女 60 46.5 53.3 83.60 136.90 2
20603124501 王怡锟 女 64.2 40 52.1 76.60 128.70 3
200302 1 20603116613 孔志强 男 59.2 34 46.6 85.20 131.80 1
20603116610 张紫微 女 45.8 44 44.9 82.80 127.70 2
20603116612 栾旭波 男 55.8 39.5 47.7 65.60 113.30 3
200303 1 20603124512 陈晓寒 男 68.3 40 54.2 90.00 144.20 1
20603124602 李培双 女 64.2 45.5 54.9 88.40 143.30 2
20603124603 赵园亮 女 62.5 45 53.8 0.00 53.80 3
200304 1 20603132201 张笑筝 女 71.7 45.5 58.6 92.00 150.60 1
20603132128 张静雪 女 59.2 47.5 53.4 84.40 137.80 2
20603132208 杨庆香 女 64.2 47 55.6 81.60 137.20 3
200305 1 20603132225 苗玉玲 女 70.8 50 60.4 85.20 145.60 1
20603132608 吴佳 女 70 49.5 59.8 85.20 145.00 2
20603132523 王棪 女 75 42 58.5 75.00 133.50 3
洛阳市工商局所属县(市)局 200306 6 20603132719 朱志歌 女 52.5 55 53.8 87.00 140.80 1
20603132714 王亚琼 女 62.5 40 51.3 88.20 139.50 2
20603132728 郭琳琳 女 52.5 51.5 52 87.40 139.40 3
20603132706 郎辉丹 女 62.5 50.5 56.5 82.60 139.10 4
20603132617 王钰铂 男 55.8 36.5 46.2 89.40 135.60 5
20603132707 牛高飞 男 65.8 33.5 49.7 84.20 133.90 6
20603132627 李科学 男 53.3 49 51.2 82.40 133.60 7
20603132725 张东杰 男 65.8 40 52.9 80.20 133.10 8
20603132724 佟广超 男 69.2 37.5 53.4 79.00 132.40 9
20603132721 史珍 女 62.5 38.5 50.5 81.40 131.90 10
20603132618 郭启 男 60.8 38 49.4 77.80 127.20 11
20603132726 布浩雷 男 62.5 40 51.3 75.20 126.50 12
20603132727 司马文举 男 53.3 41.5 47.4 79.00 126.40 13
20603132619 刘丽君 女 61.7 37.5 49.6 76.20 125.80 14
20603132705 张静 女 48.3 41 44.7 80.40 125.10 15
20603132805 李静 女 48.3 47 47.7 76.80 124.50 16
20603132626 李海珍 女 58.3 39 48.7 74.40 123.10 17
20603132622 王真真 女 50.8 38.5 44.7 78.20 122.90 18
20603132703 王晓艳 女 57.5 39.5 48.5 73.60 122.10 19
200307 1 20603124622 王宇涛 男 69.2 44 56.6 88.40 145.00 1
20603124616 郑瑞丰 男 69.2 41 55.1 85.20 140.30 2
20603124623 陈洋洋 男 63.3 41 52.2 82.20 134.40 3
200308 7 20603133224 杨家菊 女 74.2 43.5 58.9 86.60 145.50 1
20603133012 张学苗 女 62.5 44 53.3 91.20 144.50 2
20603132809 欧阳广华 男 66.7 47.5 57.1 86.00 143.10 3
20603133130 张璐璐 女 60.8 52.5 56.7 84.50 141.20 4
20603133121 苏肖川 女 63.3 41 52.2 87.80 140.00 5
20603132812 王萍萍 女 63.3 46.5 54.9 84.30 139.20 6
20603133407 李瑞 男 71.7 35 53.4 85.60 139.00 7
20603133208 张新洁 女 61.7 43 52.4 85.40 137.80 8
20603133328 廉振鹏 男 62.5 46 54.3 82.40 136.70 9
20603132909 韩磊 女 62.5 44 53.3 82.30 135.60 10
20603133127 蒋劲利 男 53.3 51.5 52.4 82.10 134.50 11
20603133303 李柯 男 62.5 44.5 53.5 79.10 132.60 12
20603133103 武菲 女 61.7 44.5 53.1 79.20 132.30 13
20603132828 郎斌 女 68.3 37.5 52.9 78.60 131.50 14
20603133028 尚晓 女 67.5 45 56.3 73.80 130.10 15
20603133002 牛晓育 女 65 43.5 54.3 74.40 128.70 16
20603133117 李雍哲 男 64.2 41 52.6 73.50 126.10 17
20603132913 高德权 男 59.2 48 53.6 71.70 125.30 18
20603133202 查海敏 女 60 45 52.5 70.80 123.30 19
20603132918 王绪飞 女 60 50.5 55.3 0.00 55.30 20
20603133317 赵炳栋 男 68.3 41.5 54.9 0.00 54.90 21
20603133119 赵军飞 男 63.3 41 52.2 0.00 52.20 22
200309 1 20603133424 王宜 男 65.8 46.5 56.2 88.00 144.20 1
20603133417 牛强 男 62.5 40 51.3 86.80 138.10 2
20603133421 王倩 女 66.7 41.5 54.1 80.00 134.10 3
平顶山市工商局所属县(市)局 200401 1 20604050917 郭兵 男 55 40.5 47.8 90.80 138.60 1
20604050919 丁明磊 男 74.2 28.5 51.4 83.00 134.40 2
20604050916 赵芳 女 47.5 42.5 45 85.80 130.80 3
200402 2 20604050920 马冬 女 70 41.5 55.8 80.20 136.00 1
20604051001 付永鸽 女 60.8 37.5 49.2 85.80 135.00 2
20604050930 周法奇 男 51.7 41.5 46.6 87.00 133.60 3
20604051003 唐亮 男 60.8 36.5 48.7 81.00 129.70 4
20604050921 王世超 男 54.2 43.5 48.9 78.40 127.30 5
20604051002 宋晓艳 女 55.8 37.5 46.7 77.00 123.70 6
200403 2 20604051015 鲁苡蕙 女 58.3 37 47.7 90.40 138.10 1
20604051020 滕丽敏 女 64.2 41 52.6 80.40 133.00 2
20604051016 高春慧 女 60 42 51 78.20 129.20 3
20604051018 杨静 女 58.3 39 48.7 80.00 128.70 4
20604051006 范冀楠 女 46.7 45.5 46.1 82.00 128.10 5
20604051011 李向渊 男 52.5 41.5 47 73.40 120.40 6
200404 2 20604051111 贾韩伟 男 63.3 43 53.2 85.00 138.20 1
20604051118 盛慧彩 女 75.8 46 60.9 76.60 137.50 2
20604051112 汪燚宾 男 63.3 43.5 53.4 80.20 133.60 3
20604051114 刘晓乐 男 63.3 43.5 53.4 79.40 132.80 4
20604051129 杜斐 男 62.5 43.5 53 74.60 127.60 5
20604051109 宋帅东 男 64.2 42 53.1 69.60 122.70 6
汝州市工商局 200405 2 20604051330 聂晓珊 女 75 47.5 61.3 84.40 145.70 1
20604051325 侯欢利 女 70 41 55.5 82.20 137.70 2
20604051323 郭娟娟 女 63.3 45.5 54.4 81.60 136.00 3
20604051407 韩宗羽 男 60.8 42.5 51.7 83.20 134.90 4
20604051418 王阿芳 女 63.3 39.5 51.4 81.20 132.60 5
20604051313 陈伟 女 60 42.5 51.3 76.60 127.90 6
安阳市工商局所属县(市)局 200501 4 20609051019 魏雅娇 女 65.8 41.5 53.7 92.20 145.90 1
20609070321 李芳 女 62.5 46.5 54.5 89.40 143.90 2
20609021330 邢晓龙 男 65 43.5 54.3 88.00 142.30 3
20609052202 司冉冉 女 63.3 41.5 52.4 89.00 141.40 4
20609080716 李伟 男 60 45 52.5 87.40 139.90 5
20609070116 张成云 男 64.2 44 54.1 83.40 137.50 6
20609043221 李亚波 男 64.2 42.5 53.4 83.80 137.20 7
20609050729 杨彦林 男 68.3 38 53.2 83.60 136.80 8
20609012023 杨苗苗 女 56.7 47.5 52.1 80.20 132.30 9
20609012923 张文燕 女 62.5 44 53.3 78.40 131.70 10
20609072027 赵向前 男 68.3 38.5 53.4 72.40 125.80 11
20609040126 周杰 男 62.5 41 51.8 0.00 51.80 12
200502 1 20609072324 乔玉坤 女 61.7 44.5 53.1 82.40 135.50 1
20609063024 任瑞娜 女 60 43 51.5 82.60 134.10 2
20609030226 张晶晶 女 61.7 43.5 52.6 75.60 128.20 3
200503 1 20609021402 李姣 女 65.8 41 53.4 87.40 140.80 1
20609010704 刘冬屿 女 54.2 51 52.6 83.40 136.00 2
20609061927 贾楠楠 男 63.3 41 52.2 76.60 128.80 3
200504 1 20609081112 申培娟 女 71.7 38 54.9 85.60 140.50 1
20609020713 史超 男 72.5 37.5 55 82.20 137.20 2
20609061701 张琳 女 63.3 46.5 54.9 80.80 135.70 3
200505 1 20609024011 刘亚伟 女 50.8 46.5 48.7 82.80 131.50 1
20609020122 原瑞军 男 60.8 43 51.9 77.80 129.70 2
20609041223 赵鹏艳 女 57.5 37 47.3 68.80 116.10 3
200506 1 20609051712 张朋 男 70.8 42.5 56.7 92.40 149.10 1
20609045907 佘晓露 女 55.8 46.5 51.2 87.80 139.00 2
20609010908 李静静 女 63.3 43 53.2 85.40 138.60 3
鹤壁市工商局市区分局 200601 1 20608021310 高竞赛 男 69.2 40 54.6 79.00 133.60 1
20608024412 琚金平 男 57.5 47 52.3 77.40 129.70 2
20608022927 吴海燕 女 62.5 41 51.8 75.60 127.40 3
20608023603 张经略 男 60 43.5 51.8 67.60 119.40 4
200602 1 20608011205 董宴庆 男 62.5 37.5 50 90.80 140.80 1
20608021804 刘增喜 男 66.7 33 49.9 82.40 132.30 2
20608013416 艾肖宁 女 63.3 39 51.2 77.00 128.20 3
200603 2 20608021322 魏小魁 女 65.8 43.5 54.7 91.00 145.70 1
20608012909 李宝军 男 75 36.5 55.8 88.80 144.60 2
20608012124 张华 女 70 45 57.5 75.20 132.70 3
20608011629 刘朝霞 女 65 43.5 54.3 77.40 131.70 4
20608011802 黄周峰 男 67.5 39.5 53.5 76.60 130.10 5
20608020324 耿继华 女 58.3 49 53.7 74.00 127.70 6
200604 1 20608022302 杨超 女 65.8 45 55.4 89.80 145.20 1
20608011229 李廷俊 男 60.8 45.5 53.2 85.80 139.00 2
20608020119 肖维斯 女 57.5 50.5 54 80.00 134.00 3
鹤壁市工商局所属县局 200605 2 20608012530 李阳 女 66.7 44.5 55.6 88.40 144.00 1
20608023809 范慧星 男 68.3 44.5 56.4 87.00 143.40 2
20608010119 冯福红 男 69.2 43.5 56.4 80.60 137.00 3
20608010216 李培 女 65.8 41.5 53.7 78.80 132.50 4
20608013615 徐付贵 男 67.5 40 53.8 74.40 128.20 5
20608022405 张颖 女 69.2 37.5 53.4 0.00 53.40 6
200606 2 20608012804 刘鹏 男 65.8 44.5 55.2 83.00 138.20 1
20608012502 张国彪 男 60.8 42 51.4 84.00 135.40 2
20608013311 王会艳 女 62.5 42.5 52.5 80.60 133.10 3
20608010908 王慧峰 男 59.2 44 51.6 81.20 132.80 4
20608012123 池晓琳 女 57.5 47 52.3 79.60 131.90 5
20608011214 王娜 女 59.2 41.5 50.4 79.80 130.20 6
长垣县工商局 200701 1 20605031529 王明华 男 65.8 42 53.9 85.60 139.50 1
20605022729 陈延 女 65.8 42.5 54.2 84.40 138.60 2
20605111507 李爱娟 女 59.2 44 51.6 75.80 127.40 3
200702 1 20605061216 郑振慧 男 69.2 39.5 54.4 83.40 137.80 1
20605014006 段瑞洁 女 63.3 42 52.7 82.80 135.50 2
20605050822 李松丽 女 65 46 55.5 79.40 134.90 3
200703 1 20605051202 武秀涛 男 71.7 43.5 57.6 79.60 137.20 1
20605101928 张晓燕 女 57.5 51 54.3 81.00 135.30 2
20605121629 郝伟娟 女 65 44.5 54.8 77.00 131.80 3
焦作市工商局市区分局 200801 1 20606035707 刘洋 男 73.3 41.5 57.4 86.20 143.60 1
20606035626 蔡亮 男 68.3 41 54.7 87.20 141.90 2
20606035630 郭志伟 男 68.3 39.5 53.9 81.40 135.30 3
焦作市工商局所属县(市)局 200802 1 20606035726 王晶 女 60 41 50.5 82.80 133.30 1
20606035728 李玲玲 女 59.2 46 52.6 76.80 129.40 2
20606035727 王小瑞 女 50 43.5 46.8 75.60 122.40 3
200803 2 20606035811 刘志楠 女 67.5 40.5 54 91.80 145.80 1
20606035819 常毅 男 65 40 52.5 91.40 143.90 2
20606035812 张梦甜 女 58.3 43.5 50.9 87.20 138.10 3
20606035816 顿亚楠 女 59.2 42.5 50.9 86.60 137.50 4
20606035809 董红波 男 65 40 52.5 84.60 137.10 5
20606035805 孙文丹 女 65 37.5 51.3 85.60 136.90 6
20606035817 陈金 男 65.8 38 51.9 78.40 130.30 7
200804 2 20606035930 黄训平 男 66.7 45.5 56.1 92.80 148.90 1
20606036009 吴香香 女 63.3 43.5 53.4 84.60 138.00 2
20606035928 徐莎莎 女 59.2 43 51.1 86.00 137.10 3
20606035822 刘占齐 男 63.3 42 52.7 82.60 135.30 4
20606035920 董慧佳 女 56.7 50.5 53.6 81.40 135.00 5
20606035909 隗辉 男 58.3 48.5 53.4 0.00 53.40 6
200806 1 20606036020 皇甫国利 男 68.3 42.5 55.4 87.40 142.80 1
20606036022 马雯洁 女 65.8 41.5 53.7 88.20 141.90 2
20606036012 成贝 男 64.2 44 54.1 83.20 137.30 3
200807 1 20606036103 孙磊 男 65.8 45 55.4 81.00 136.40 1
20606036123 田西方 男 67.5 43.5 55.5 78.80 134.30 2
20606036124 雪帅 男 65 42.5 53.8 75.40 129.20 3
濮阳市工商局所属县局 200901 2 20607013217 周声志 男 70.8 41 55.9 84.20 140.10 1
20607013112 魏方源 男 63.3 40 51.7 87.80 139.50 2
20607013218 朱玉如 女 56.7 47 51.9 83.80 135.70 3
20607013110 赵静 女 59.2 44.5 51.9 79.20 131.10 4
20607013204 高宁 女 60 44 52 78.20 130.20 5
20607013203 路松磊 男 66.7 40 53.4 75.40 128.80 6
200902 2 20607013419 李宁 男 67.5 39.5 53.5 90.40 143.90 1
20607013306 管泽超 男 63.3 42.5 52.9 88.80 141.70 2
20607013408 宋晓虎 男 66.7 44 55.4 82.40 137.80 3
20607014722 程振涛 男 63.3 46 54.7 82.80 137.50 4
20607013527 王晓帅 男 63.3 42.5 52.9 82.60 135.50 5
20607013309 刘鑫 男 65.8 41.5 53.7 81.20 134.90 6
20607013513 钱路标 男 63.3 44 53.7 0.00 53.70 7
200903 2 20607014008 张义涛 男 66.7 46 56.4 89.80 146.20 1
20607014019 张培佩 女 63.3 44.5 53.9 89.20 143.10 2
20607014024 聂筱弋 男 54.2 41.5 47.9 91.80 139.70 3
20607014015 王娜 女 55 37.5 46.3 89.80 136.10 4
20607014027 夏昱 男 55 37.5 46.3 85.20 131.50 5
20607014022 李洁 女 56.7 38 47.4 83.20 130.60 6
20607014018 孙阳 男 55 38 46.5 82.00 128.50 7
200904 1 20607093702 李辉 男 57.5 41.5 49.5 86.20 135.70 1
20607093701 陈光 男 63.3 37 50.2 75.80 126.00 2
20607093716 岳元长 男 58.3 42 50.2 72.40 122.60 3
200905 1 20607024109 杜凤娜 女 66.7 46 56.4 92.60 149.00 1
20607024125 王文静 女 67.5 42 54.8 84.20 139.00 2
20607014817 刘广宽 男 65 46 55.5 82.00 137.50 3
200906 1 20607024208 李晓日 男 68.3 42 55.2 89.00 144.20 1
20607024226 李烨 女 56.7 48 52.4 89.20 141.60 2
20607024225 陈广俊 男 66.7 42.5 54.6 83.80 138.40 3
许昌市工商局 201001 1 20611031203 禄果 女 61.7 43.5 52.6 86.40 139.00 1
20611031226 万里村 女 65 48 56.5 81.40 137.90 2
20611031206 陈颖 女 63.3 40.5 51.9 69.60 121.50 3
许昌市工商局所属县(市)局 201002 2 20611031527 熊骥一 男 75.8 45 60.4 89.20 149.60 1
20611031308 张乐一 男 74.2 38 56.1 87.20 143.30 2
20611031512 王继培 男 69.2 37.5 53.4 84.60 138.00 3
20611031313 杨炎锋 男 69.2 37.5 53.4 83.20 136.60 4
20611031518 张洋 男 69.2 41 55.1 81.00 136.10 5
20611031602 杨林 男 67.5 40.5 54 82.00 136.00 6
201003 1 20611031702 朱一璠 女 63.3 41 52.2 90.60 142.80 1
20611031719 邢世豪 男 67.5 37.5 52.5 81.00 133.50 2
20611031710 李伟 男 56.7 40 48.4 84.00 132.40 3
201004 5 20611031830 杨志光 女 64.2 46.5 55.4 93.40 148.80 1
20611032116 胡晓辉 男 67.5 43 55.3 86.80 142.10 2
20611032126 高燕飞 女 63.3 44.5 53.9 88.20 142.10 3
20611032209 韩翠萍 女 63.3 40 51.7 89.40 141.10 4
20611032027 刘亚豪 男 70 38 54 85.00 139.00 5
20611021919 李小歌 女 70.8 43 56.9 81.80 138.70 6
20611031920 李媛媛 女 68.3 41.5 54.9 83.20 138.10 7
20611031827 金艳玲 女 65 42.5 53.8 84.20 138.00 8
20611031826 王蒙 女 70 40.5 55.3 82.20 137.50 9
20611032001 周志鹏 男 65 39.5 52.3 85.20 137.50 10
20611032009 李璐 女 64.2 38.5 51.4 86.00 137.40 11
20611031921 冯晓惠 女 66.7 40.5 53.6 82.40 136.00 12
20611032123 刘延辉 男 66.7 39.5 53.1 81.60 134.70 13
20611031903 刘婧衣 女 63.3 44 53.7 79.00 132.70 14
20611032208 刘培玉 女 65 39 52 80.00 132.00 15
漯河市工商局所属县(市)局 201101 2 20612030323 蔡时雨 男 73.3 42 57.7 84.80 142.50 1
20612081830 陈乐 女 67.5 46 56.8 82.20 139.00 2
20612084129 汪川川 男 66.7 42 54.4 84.20 138.60 3
20612081029 周四维 女 67.5 43.5 55.5 82.00 137.50 4
20612031124 晋亚丽 女 64.2 43.5 53.9 82.40 136.30 5
20612082419 刘向文 男 67.5 39.5 53.5 80.60 134.10 6
201102 2 20612084207 朱志恒 男 71.7 37.5 54.6 84.00 138.60 1
20612081522 朱昱 男 69.2 39 54.1 82.80 136.90 2
20612031508 汪盼 男 65.8 38 51.9 82.20 134.10 3
20612084902 曹蓉 女 64.2 39.5 51.9 80.60 132.50 4
20612084727 张婉冰 女 58.3 42 50.2 82.00 132.20 5
20612084424 曹晓博 男 60.8 41.5 51.2 80.00 131.20 6
201103 2 20612081623 李佩佩 女 65.8 46 55.9 83.00 138.90 1
20612081801 杜鑫 男 70 37.5 53.8 81.40 135.20 2
20612030929 田佼佼 女 64.2 38 51.1 79.80 130.90 3
20612082318 王睿博 男 60.8 44 52.4 77.40 129.80 4
20612031213 黄壮杰 男 65 38.5 51.8 74.80 126.60 5
20612083711 杨洪波 男 62.5 40.5 51.5 72.60 124.10 6
201104 2 20612082714 杨苗 女 65.8 41.5 53.7 86.80 140.50 1
20612081815 李冰瑞 女 70 34 52 83.80 135.80 2
20612030415 滕永辉 男 68.3 39.5 53.9 78.80 132.70 3
20612031312 高小宁 女 62.5 44.5 53.5 77.00 130.50 4
20612032424 张佳佳 女 60 44 52 78.40 130.40 5
20612031728 张帆 女 59.2 42.5 50.9 69.40 120.30 6
201105 1 20612030802 王鹏 男 66.7 40.5 53.6 84.00 137.60 1
20612080822 于双双 女 62.5 43 52.8 82.40 135.20 2
20612084807 李闯 男 59.2 42 50.6 79.80 130.40 3
三门峡市工商局
    所属县(市)局
201201 3 20610020728 王梦远 女 60.8 45.5 53.2 88.20 141.40 1
20610052718 蒋玮琳 女 54.2 42.5 48.4 92.20 140.60 2
20610020321 乔桦 女 55 44 49.5 90.20 139.70 3
20610021520 周安伟 男 60 38.5 49.3 90.00 139.30 4
20610032105 朱峰玉 男 60.8 40 50.4 88.60 139.00 5
20610030317 周蕾 女 55.8 40.5 48.2 89.40 137.60 6
20610043015 李莉 女 55.8 40.5 48.2 86.80 135.00 7
20610051206 安贤仙 女 55 49.5 52.3 82.20 134.50 8
20610031204 王海波 男 61.7 40 50.9 81.20 132.10 9
20610010329 郭新新 男 56.7 42 49.4 80.40 129.80 10
201202 3 20610020812 王静 女 70 39 54.5 86.00 140.50 1
20610043421 王海波 男 60 45.5 52.8 87.70 140.50 2
20610021923 郭莹 女 68.3 36 52.2 88.20 140.40 3
20610013714 周婵 女 62.5 43 52.8 81.20 134.00 4
20610032003 孟繁瑞 男 62.5 37 49.8 82.80 132.60 5
20610023205 和亚坤 女 55.8 47.5 51.7 79.00 130.70 6
