网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年淄博市非公安类公务员第一批体检人员名单
分类 公务员考试-全国各省市区公务员考试-2025年山东省公务员考试
内容
姓名 性别 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 总名次
徐世红 女 1203331202 张店区 区直部门A 70.00 83.10 76.55 1
康敬梓 女 1203060106 张店区 区直部门A 68.60 83.20 75.90 2
王艺瑾 女 1203200323 张店区 区直部门A 67.90 81.50 74.70 3
王雪聪 女 1203181030 张店区 区直部门B 66.50 87.60 77.05 1
崔赢政 男 1203180701 张店区 区直部门B 66.25 87.00 76.63 2
宗春晓 女 1203311805 张店区 乡镇政府A 71.38 84.20 77.79 1
田若雨 女 1203090818 张店区 乡镇政府A 70.31 84.20 77.26 2
吴芳 女 1203042425 张店区 乡镇政府B 76.11 83.80 79.96 1
王业宏 女 1203312230 张店区 乡镇政府B 71.72 87.20 79.46 2
张银 女 1203090811 张店区 乡镇政府B 73.85 84.80 79.33 3
李辉 男 1203021906 张店区政府办公室 食品安全 67.35 85.00 76.18 1
徐丛丛 女 1203060225 张店区财政局 财会 66.00 83.60 74.80 1
范雯倩 女 1203231504 张店区审计局 审计 68.55 81.20 74.88 1
张迁 男 1203322528 张店区经信局 综合管理 68.55 83.00 75.78 1
王莹 女 1203291001 张店区 参照管理A 65.95 85.40 75.68 1
常莹 女 1203322106 张店区 参照管理A 66.35 84.60 75.48 2
史文娟 女 1203270122 张店区 参照管理A 66.95 83.60 75.28 3
刘阳 男 1203021825 张店区 参照管理B 67.70 86.00 76.85 1
陈阳 男 1203331424 张店区 参照管理B 70.20 82.00 76.10 2
赵雪琪 女 1203231604 张店区 参照管理B 68.95 82.40 75.68 3
徐莉莉 女 1203182010 张店区 参照管理C 71.70 82.70 77.20 1
崔建超 男 1203060306 张店区 参照管理C 67.50 84.60 76.05 2
李春姿 女 1203060129 张店区 参照管理C 71.10 79.80 75.45 3
张振 男 1203102003 张店区煤炭局 采矿技术 67.65 81.90 74.78 1
张凤杰 女 1203242928 张店区林业局 植物保护 70.65 84.00 77.33 1
韩京钊 男 1203050119 张店区安监大队 汉语言文学 67.65 81.40 74.53 1
王琳 女 1203271729 张店区畜牧兽医局 动物医学 68.25 84.60 76.43 1
常昊 男 1203321818 淄川区司法局 法律 67.95 89.00 78.48 1
刘珊珊 女 1203230123 淄川区司法局 法律 70.65 86.00 78.33 2
于轩 女 1203030416 淄川区司法局 法律 68.65 84.60 76.63 3
张伦 男 1203253601 淄川区司法局 法律 70.85 79.60 75.23 4
陈瑶 女 1203330801 淄川区司法局 法律 67.50 82.60 75.05 5
侯远志 女 1203050214 淄川区司法局 法律 66.95 83.00 74.98 6
张聪 男 1203270211 淄川区农业局 综合管理 72.40 85.60 79.00 1
李娜 女 1203240217 淄川区般阳路街道办事处 建筑 66.30 85.60 75.95 1
张甜甜 女 1203141203 淄川西河镇政府 审计、会计、金融 68.04 85.60 76.82 1
夏栋 男 1203140105 淄川罗村镇政府 城乡规划 70.84 86.20 78.52 1
刘静静 女 1203302025 淄川洪山镇政府 旅游管理 74.78 80.00 77.39 1
王新伟 男 1203080806 淄川双杨镇政府 城建 71.47 81.00 76.24 1
刘建鹏 男 1203080223 淄川岭子镇政府 经济管理 66.01 83.80 74.91 1
魏猛 男 1203142203 淄川区 乡镇政府A 66.99 84.80 75.90 2
李雪 女 1203301301 淄川区 乡镇政府A 73.09 78.60 75.85 3
高群翔 男 1203312410 淄川区 乡镇政府A 66.67 84.60 75.64 4
李枚岭 女 1203311810 淄川区 乡镇政府A 68.63 82.40 75.52 5
李会明 男 1203090826 淄川区 乡镇政府B 74.46 85.20 79.83 1
张洪波 男 1203081222 淄川区 乡镇政府B 74.04 85.40 79.72 2
刘禄金 男 1203300122 淄川区 乡镇政府B 71.86 87.40 79.63 3
刘珂 女 1203040305 淄川区 乡镇政府B 71.36 86.40 78.88 4
李杨 男 1203082120 淄川区 乡镇政府B 75.51 81.00 78.26 5
张云龙 男 1203304115 淄川区 乡镇政府B 73.23 82.20 77.72 6
解纯杰 女 1203313316 淄川区 乡镇政府B 71.88 83.10 77.49 7
穆晓岑 女 1203092417 淄川区 乡镇政府B 73.29 81.50 77.40 8
毕洧海 男 1203140709 淄川区 乡镇政府B 71.95 82.80 77.38 9
白欣灵 女 1203090205 淄川区 乡镇政府C 70.00 90.20 80.10 1
李尧 女 1203140901 淄川区 乡镇政府C 74.61 80.40 77.51 2
宋乐乐 女 1203020416 淄川区劳动人事争议仲裁院 综合管理A 69.95 83.20 76.58 1
焦艳 女 1203181611 淄川区劳动人事争议仲裁院 综合管理B 69.40 87.60 78.50 1
王连银 男 1203030826 淄川区畜牧兽医局 动物生产 64.05 83.80 73.93 1
岳瑞 女 1203131306 淄川区畜牧兽医局 计算机 65.35 83.80 74.58 1
梁辉 男 1203100424 淄川区煤炭局 地矿 66.55 84.80 75.68 1
邵长龙 男 1203052013 淄川区煤炭局 地矿 64.70 84.80 74.75 2
朱秀鹏 男 1203252919 淄川区环境监察大队 环境工程 69.55 85.20 77.38 1
孙潇 女 1203233309 淄川区环境监察大队 环境工程 67.85 83.80 75.83 2
张振 男 1203254101 淄川区安全生产监察大队 机械 67.70 85.20 76.45 1
刘栋 男 1203251602 博山区人大常委会办公室 计算机 65.70 84.20 74.95 1
孙婷婷 女 1203131220 博山区住房和建设局 建筑 68.95 82.00 75.48 1
陈停 男 1203320305 博山区委宣传部 新闻 67.55 87.40 77.48 1
孙晓姣 女 1203331228 博山区统计局 经济管理 68.95 86.00 77.48 1
唐敬雷 男 1203180529 博山区 区直部门A 69.60 84.00 76.80 1
张健 男 1203261711 博山区 区直部门A 69.00 83.60 76.30 2
张倩 女 1203252005 博山区 区直部门A 67.80 83.80 75.80 3
张丽丽 女 1203291619 博山区 区直部门A 67.20 84.00 75.60 4
韩奇奇 女 1203241903 博山区 区直部门B 72.10 85.40 78.75 1
王慧 女 1203180208 博山区 区直部门B 69.50 87.00 78.25 2
郝纪涛 男 1203102008 博山区 区直部门B 68.75 87.40 78.08 3
石婧 女 1203052006 博山区 区直部门C 64.70 87.80 76.25 1
刘静 女 1203243002 博山区 区直部门C 65.15 87.20 76.18 2
贺玉静 女 1203051713 博山区 区直部门C 66.85 84.80 75.83 3
闻晓 男 1203270830 博山区 区直部门D 70.00 84.40 77.20 1
王晓晴 女 1203030109 博山区 区直部门D 68.25 84.60 76.43 2
于云龙 男 1203301611 博山区白塔镇政府 综合管理 68.22 81.10 74.66 1
靳雪银 女 1203261516 博山区委党校 计算机 68.85 86.80 77.83 1
王洋 男 1203330230 博山区城市管理行政执法大队 综合管理 64.10 82.50 73.30 1
赵文红 女 1203251013 博山区区科学技术协会 农学 67.15 80.00 73.58 1
靳娜 女 1203030923 周村区 区直部门A 72.10 85.40 78.75 2
任洪丞 男 1203130601 周村区 区直部门A 71.40 84.96 78.18 3
石岩 女 1203200303 周村区 区直部门A 69.25 86.30 77.78 4
徐莹 女 1203060119 周村区 区直部门A 70.60 84.90 77.75 5
隋鑫 女 1203232712 周村区 区直部门A 71.20 83.40 77.30 6
魏洁 女 1203060721 周村区 区直部门A 68.85 85.50 77.18 7
薛通 男 1203302509 周村区 乡镇政府A 73.67 82.90 78.29 1
李桂军 男 1203091524 周村区 乡镇政府A 65.80 87.60 76.70 2
田亮 男 1203331211 周村区司法局 法律 68.90 79.96 74.43 1
李雪 女 1203253521 周村区商务局 英语 71.30 82.80 77.05 1
李晓雯 女 1203131726 周村区住房和城乡建设局 建筑 70.80 85.00 77.90 1
王媛媛 女 1203301909 周村区王村镇政府 综合管理 70.83 87.10 78.97 1
王杨 女 1203020204 临淄区纪委 法律 70.50 86.60 78.55 1
王林红 女 1203322406 临淄区编办 文秘 66.00 84.60 75.30 1
马浩坤 男 1203101918 临淄区 区直机关A 68.95 81.20 75.08 1
于方辰 女 1203060321 临淄区 区直机关A 70.20 78.60 74.40 2
王昭懿 女 1203290706 临淄区 区直机关B 72.85 83.40 78.13 1
王振 男 1203101930 临淄区 区直机关B 73.30 79.80 76.55 2
陈媛 女 1203261913 临淄区 区直机关C 72.05 84.40 78.23 1
朱海华 男 1203200716 临淄区 区直机关C 70.45 86.00 78.23 2
刘倩倩 女 1203142122 临淄区 乡镇政府A 74.65 86.50 80.58 1
马成栋 男 1203083407 临淄区 乡镇政府A 71.11 87.70 79.41 2
蔡萌萌 女 1203091008 临淄区 乡镇政府A 72.33 85.10 78.72 3
王璨璨 女 1203140422 临淄区 乡镇政府A 71.59 85.60 78.60 4
许冰冰 女 1203310620 临淄区 乡镇政府A 71.01 86.00 78.51 5
刘娜 女 1203303718 临淄区 乡镇政府A 72.74 83.20 77.97 6
马健 男 1203060209 临淄区 参照管理A 69.75 81.60 75.68 1
石英超 女 1203030706 临淄区 参照管理A 66.50 84.60 75.55 2
郑连博 男 1203231027 临淄区 参照管理B 69.35 83.40 76.38 1
付丹丹 女 1203331408 临淄区 参照管理B 65.30 86.50 75.90 2
窦廷银 男 1203130209 临淄区中小企业局 综合管理 67.85 82.20 75.03 1
王萌萌 女 1203322621 桓台县 县直部门A 74.70 86.00 80.35 1
魏伟 女 1203132004 桓台县 县直部门A 71.00 85.60 78.30 2
赵新 男 1203233508 桓台县 县直部门A 73.50 82.90 78.20 3
崔国栋 男 1203060123 桓台县 县直部门A 71.15 84.70 77.93 4
郇程 女 1203320627 桓台县 县直部门B 69.25 84.10 76.68 1
姚玉敏 女 1203101912 桓台县 县直部门B 70.25 82.30 76.28 2
管岩 男 1203032408 桓台县 县直部门C 70.30 85.60 77.95 1
陈斌 男 1203321213 桓台县 县直部门C 69.40 86.40 77.90 2
牟勇飞 女 1203041022 桓台县 乡镇政府A 72.85 87.20 80.03 1
马英杰 女 1203303810 桓台县 乡镇政府A 72.20 86.40 79.30 2
孙丹华 女 1203302413 桓台县 乡镇政府A 74.19 84.20 79.20 3
李经文 女 1203091603 桓台县 乡镇政府A 73.65 83.60 78.63 4
张振 男 1203042701 桓台县 乡镇政府A 73.23 84.00 78.62 5
王伟博 男 1203041118 桓台县 乡镇政府A 74.70 82.20 78.45 6
闫广顺 男 1203111501 桓台县 乡镇政府A 77.83 78.60 78.22 7
张瑶 女 1203313211 桓台县 乡镇政府A 71.60 84.80 78.20 8
张磊 男 1203090801 桓台县 乡镇政府A 75.03 81.00 78.02 9
徐玉丽 女 1203082416 桓台县 乡镇政府A 72.83 83.20 78.02 10
张耕语 男 1203111404 桓台县 乡镇政府A 71.47 84.20 77.84 11
郭鑫 女 1203141316 桓台县 乡镇政府A 70.92 84.40 77.66 12
刘伟 女 1203314302 桓台县 乡镇政府A 73.52 81.20 77.36 13
陈洁琼 女 1203312118 桓台县 乡镇政府B 69.61 86.80 78.21 1
张海艳 女 1203090302 桓台县 乡镇政府B 73.39 82.00 77.70 2
董有为 女 1203040713 桓台县 乡镇政府B 71.34 82.90 77.12 3
徐铮 男 1203111101 桓台县 乡镇政府B 69.72 83.90 76.81 4
杨晓庆 女 1203090402 桓台县 乡镇政府B 71.59 81.10 76.35 5
高磊 男 1203111722 桓台县 乡镇政府C 69.84 88.60 79.22 1
李超 男 1203041017 桓台县 乡镇政府C 70.90 86.60 78.75 2
渠慧君 女 1203312701 桓台县 乡镇政府D 76.77 87.00 81.89 1
任志强 男 1203111313 桓台县 乡镇政府D 73.33 87.00 80.17 2
耿喆 女 1203091006 桓台县 乡镇政府D 72.61 87.00 79.81 3
范增波 男 1203300228 桓台县 乡镇政府D 74.03 84.20 79.12 4
吴可钒 女 1203141116 桓台县 乡镇政府D 71.24 86.20 78.72 5
刘建 女 1203090424 桓台县 乡镇政府D 69.60 86.20 77.90 6
郝敏 女 1203080915 桓台县 乡镇政府D 70.18 85.20 77.69 7
邢栋 男 1203200727 桓台县财政局 审计、会计、金融 69.20 88.40 78.80 1
王成栋 男 1203251428 桓台县司法局 法律职位 65.20 84.60 74.90 1
薛倩 女 1203331415 桓台县司法局 法律职位 65.50 83.80 74.65 2
张英喆 女 1203320513 桓台县司法局 法律职位 65.90 83.20 74.55 3
武小涵 女 1203291421 桓台县教育体育局 文秘职位 69.20 84.00 76.60 1
李凯 男 1203021128 桓台县经济和信息化局 机械职位 68.65 83.60 76.13 1
杨姣 女 1203052530 桓台县人力资源和社会保障局 汉语言文学 68.55 86.00 77.28 1
秦永波 男 1203083508 桓台县起凤镇 审计、会计、金融 69.26 86.00 77.63 1
王昱 男 1203083125 桓台县马桥镇 建筑 73.89 84.40 79.15 1
王素素 女 1203300912 桓台县马桥镇 植物生产 71.14 81.20 76.17 1
吴静 女 1203300320 桓台县果里镇 城乡规划 69.66 80.60 75.13 1
石磊 男 1203310607 桓台县唐山镇 机械 70.59 80.20 75.40 1
吴丹 女 1203310519 桓台县唐山镇 化工 71.29 85.80 78.55 1
王会林 男 1203331916 桓台县 参照管理A 70.65 83.40 77.03 1
陈辉 男 1203261828 桓台县 参照管理B 69.40 82.10 75.75 1
于琛 女 1203291730 桓台县 参照管理B 71.30 80.00 75.65 2
朱安明 男 1203331129 桓台县委党校 汉语言文学 69.30 87.20 78.25 1
史芮瑾 女 1203130904 桓台县农机局 综合管理 68.80 84.70 76.75 1
李建群 男 1203031021 桓台县规划局 城建职位 67.55 85.60 76.58 1
赵国华 男 1203240705 桓台县畜牧兽医局 动物生产 69.00 81.80 75.40 1
张玉善 女 1203131930 桓台县劳动保障监察大队 审计、会计、金融 64.05 88.40 76.23 1
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 7:46:17