网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2008年云南省级公务员招考面试最终成绩
分类 公务员考试-云南省公务员考试-云南省公务员考试成绩查询、面试、体检、录用
内容
准考证号 姓名 岗位代码 是否专业测试 面试方式 考场号 笔试成绩 面试成绩 专业测试成绩 最终面试成绩 最终分数 岗位排名
10136140924 王明明 01012990001 否 小组讨论 15 198.00 82.63 0.00 82.63 74.32 1
10136017524 李伟倩 01012990001 否 小组讨论 15 192.50 84.45 0.00 84.45 74.31 2
10136361428 杨蓉蓉 01012990001 否 小组讨论 15 180.00 84.22 0.00 84.22 72.11 3
10125060207 龙婷 01012990001 否 小组讨论 15 184.50 82.15 0.00 82.15 71.83 4
10136013923 李彩 01012990001 否 小组讨论 15 186.50 81.17 0.00 81.17 71.67 5
10136161114 鲁芸 01012990001 否 小组讨论 15 181.50 82.12 0.00 82.12 71.31 6
10136260224 罗雪枫 01012990001 否 小组讨论 15 177.00 83.35 0.00 83.35 71.18 7
10136012509 赵慧娟 01012990001 否 小组讨论 15 179.00 82.57 0.00 82.57 71.12 8
10136141724 彭霞 01012990001 否 小组讨论 15 177.00 76.92 0.00 76.92 67.96 9
10136360804 浦妍 01012990001 否 小组讨论 15 177.00 76.35 0.00 76.35 67.68 10
10126966109 王立仙 01012990001 否 小组讨论 15 175.00 76.58 0.00 76.58 67.46 11
10127050414 雷雨甜 01012990001 否 小组讨论 15 173.50 0.00 0.00 0.00 28.92 12
10136382314 彭智华 01012990002 是 结构化 1 192.50 83.57 77.00 81.60 72.88 1
10136366008 杨蓉 01012990002 是 结构化 1 200.00 82.89 68.00 78.42 72.54 2
10136364805 马钰玲 01012990002 是 结构化 1 194.00 76.78 84.80 79.19 71.93 3
10136380111 马尹辉 01012990002 是 结构化 1 188.50 80.15 73.00 78.01 70.42 4
10136352418 雍韶菁 01012990002 是 结构化 1 190.50 81.80 64.00 76.46 69.98 5
10136302804 袁强 01012990002 是 结构化 1 191.00 73.43 63.80 70.54 67.10 6
10136014619 李韬 01012990003 否 小组讨论 1 207.00 89.29 0.00 89.29 79.15 1
10136311728 叶晓婧 01012990003 否 小组讨论 1 185.00 89.93 0.00 89.93 75.80 2
10136391130 张月 01012990003 否 小组讨论 1 178.00 89.53 0.00 89.53 74.43 3
10136122130 田菲菲 01012990003 否 小组讨论 1 191.00 83.03 0.00 83.03 73.35 4
10136240502 曹秀丽 01012990003 否 小组讨论 1 198.50 78.57 0.00 78.57 72.37 5
10136013410 朱恩远 01012990003 否 小组讨论 1 201.50 76.83 0.00 76.83 72.00 6
10136170514 张燕 01012990003 否 小组讨论 1 196.50 78.09 0.00 78.09 71.80 7
10136011306 石果 01012990003 否 小组讨论 1 176.50 81.19 0.00 81.19 70.01 8
10136131730 王丽 01012990003 否 小组讨论 1 185.50 76.43 0.00 76.43 69.13 9
10136113915 程尧 01012990003 否 小组讨论 1 181.00 77.04 0.00 77.04 68.69 10
10136171127 鲁宸呈 01012990004 否 小组讨论 1 195.50 87.40 0.00 87.40 76.28 1
10124062922 张书菁 01012990004 否 小组讨论 1 200.00 82.21 0.00 82.21 74.44 2
10136161019 陈博 01012990004 否 小组讨论 1 200.50 79.98 0.00 79.98 73.41 3
10136015911 杨月娜 01012990004 否 小组讨论 1 200.00 78.96 0.00 78.96 72.81 4
10136246008 徐千惠 01012990004 否 小组讨论 1 192.00 81.47 0.00 81.47 72.74 5
10136015619 朱丽珍 01012990004 否 小组讨论 1 188.50 0.00 0.00 0.00 31.42 6
10136130220 肖黎克 01012991001 否 小组讨论 16 180.50 85.80 0.00 85.80 72.98 1
10136233610 奎红梅 01012991001 否 小组讨论 16 174.50 80.99 0.00 80.99 69.58 2
10128024118 杨捷 01012991002 否 小组讨论 1 182.50 85.67 0.00 85.67 73.25 1
10136232219 朱继存 01012991002 否 小组讨论 1 183.00 79.13 0.00 79.13 70.07 2
10136315913 姜江 01012991003 否 结构化 3 187.00 79.40 0.00 79.40 70.87 1
10136012019 唐建 01012991003 否 结构化 3 177.50 79.36 0.00 79.36 69.26 2
10136352911 董进财 01012991004 否 结构化 3 200.50 84.42 0.00 84.42 75.63 1
10136113515 李娜 01012991004 否 结构化 3 189.50 78.42 0.00 78.42 70.79 2
10136245101 李玲洁 01012991005 否 小组讨论 16 183.00 82.26 0.00 82.26 71.63 1
10136312821 朱才慧 01012991005 否 小组讨论 16 188.00 79.01 0.00 79.01 70.84 2
10136310201 雷婷 01012992001 否 小组讨论 2 194.50 87.99 0.00 87.99 76.41 1
10136261804 侯魏川 01012992001 否 小组讨论 2 189.50 79.76 0.00 79.76 71.46 2
10136370619 彭文怡 01012992002 否 小组讨论 16 189.00 87.68 0.00 87.68 75.34 1
10124071330 周圆苑 01012992002 否 小组讨论 16 175.50 0.00 0.00 0.00 29.25 2
10136300705 汤虎 01012992003 是 结构化 5 186.00 81.50 92.00 84.65 73.33 1
10136160122 冯瑜卿 01012992003 是 结构化 5 190.00 80.31 76.00 79.02 71.18 2
10136234221 任先耀 01012992003 是 结构化 5 186.00 74.45 88.00 78.52 70.26 3
10136110112 张勤 01012993001 是 结构化 7 194.00 84.07 90.60 86.03 75.35 1
10136016310 杨玉婷 01012993001 是 结构化 7 191.00 82.39 78.20 81.13 72.40 2
10136143823 杨琴 01012993002 否 小组讨论 16 190.00 87.42 0.00 87.42 75.38 1
10136353228 刘晓斌 01012993002 否 小组讨论 16 190.00 82.38 0.00 82.38 72.86 2
10136231225 申蓉 01012993002 否 小组讨论 16 198.50 75.57 0.00 75.57 70.87 3
10136353710 王定刚 01012993002 否 小组讨论 16 198.00 74.78 0.00 74.78 70.39 4
10136364119 彭飞 01012993003 否 小组讨论 1 175.00 86.68 0.00 86.68 72.51 1
10136353902 付军成 01012993003 否 小组讨论 1 177.50 0.00 0.00 0.00 29.58 2
10136303016 杨杰 01012993004 否 小组讨论 2 195.00 85.30 0.00 85.30 75.15 1
10136041924 杨洋 01012993004 否 小组讨论 2 186.00 80.06 0.00 80.06 71.03 2
10136242705 向赛辉 36012001003 是 结构化 4 185.00 79.74 93.00 83.72 72.69 1
10136013828 袁野 36012001003 是 结构化 4 196.50 71.06 85.80 75.48 70.49 2
10136142602 马常生 36012002001 否 小组讨论 3 199.50 85.46 0.00 85.46 75.98 1
10136141730 刘晖 36012002001 否 小组讨论 3 194.00 85.45 0.00 85.45 75.06 2
10136234818 谢吉胜 36012002001 否 小组讨论 3 194.00 81.72 0.00 81.72 73.19 3
10136381828 孙嘉璐 36012002002 否 小组讨论 3 201.00 84.14 0.00 84.14 75.57 1
10136173830 范文艳 36012002002 否 小组讨论 3 206.50 81.17 0.00 81.17 75.00 2
10136363616 张琨 36012002003 否 小组讨论 3 209.00 81.79 0.00 81.79 75.73 1
10136381112 吴兆坚 36012002003 否 小组讨论 3 208.00 79.52 0.00 79.52 74.43 2
10136112608 任杰 36012002004 否 小组讨论 3 197.00 84.70 0.00 84.70 75.18 1
10136110529 秦正玺 36012002004 否 小组讨论 3 191.50 82.92 0.00 82.92 73.38 2
10122352305 杨越峰 36012002005 否 小组讨论 3 215.00 81.01 0.00 81.01 76.34 1
10136170601 宫晓艳 36012002005 否 小组讨论 3 202.50 79.84 0.00 79.84 73.67 2
10129110105 李婷 36012002006 否 小组讨论 3 197.00 87.25 0.00 87.25 76.46 1
10136261018 李艳 36012002006 否 小组讨论 3 195.00 86.32 0.00 86.32 75.66 2
10136350419 涂帅 36012005001 否 小组讨论 2 198.00 82.54 0.00 82.54 74.27 1
10136142022 魏双喜 36012005001 否 小组讨论 2 192.50 80.36 0.00 80.36 72.26 2
10136173821 张倩 36012005001 否 小组讨论 2 192.50 79.81 0.00 79.81 71.99 3
10136301216 凌韬 36012005002 否 结构化 1 205.00 82.06 0.00 82.06 75.20 1
10123013721 李涵君 36012005002 否 结构化 1 198.00 79.07 0.00 79.07 72.54 2
10136141412 高磊 36012005003 否 结构化 1 182.00 79.01 0.00 79.01 69.84 1
10136352224 刘宇 36012005003 否 结构化 1 171.50 82.17 0.00 82.17 69.67 2
10123070924 普晓霞 36012005004 否 结构化 1 192.50 82.42 0.00 82.42 73.29 1
10136380722 李驰慧 36012005004 否 结构化 1 188.50 81.00 0.00 81.00 71.92 2
10136122301 张苑苑 36012005005 否 结构化 1 202.50 83.32 0.00 83.32 75.41 1
10136244402 晁阳 36012005005 否 结构化 1 199.00 80.45 0.00 80.45 73.39 2
10136310517 徐洋 36012005006 否 结构化 1 170.50 84.99 0.00 84.99 70.91 1
10136351805 张雄飞 36012005006 否 结构化 1 170.00 0.00 0.00 0.00 28.33 2
10136312108 董榆梅 36012006001 否 小组讨论 2 176.50 82.85 0.00 82.85 70.84 1
10136110725 王逢娜 36012006001 否 小组讨论 2 157.50 80.81 0.00 80.81 66.66 2
10136380401 任哲 36012006002 否 小组讨论 2 177.50 84.18 0.00 84.18 71.67 1
10136352910 陈美转 36012006002 否 小组讨论 2 179.00 0.00 0.00 0.00 29.83 2
10136262208 胡君 36012006003 否 小组讨论 2 170.50 78.99 0.00 78.99 67.91 1
10136315729 张程 36012006003 否 小组讨论 2 148.00 81.32 0.00 81.32 65.33 2
10136390418 陶豫萍 36012007001 否 结构化 2 178.50 89.07 0.00 89.07 74.29 1
10136391117 黄丽娟 36012007001 否 结构化 2 168.00 85.83 0.00 85.83 70.92 2
10136352130 胡箭 36012007002 否 结构化 2 178.00 85.21 0.00 85.21 72.27 1
10125111430 胡海鹏 36012008001 否 结构化 2 178.50 91.98 0.00 91.98 75.74 1
10136121923 石峥 36012008001 否 结构化 2 145.50 89.30 0.00 89.30 68.90 2
10136233426 文嘉 36012008002 否 结构化 2 176.00 88.28 0.00 88.28 73.47 1
10136012107 王倩芬 36012008002 否 结构化 2 169.50 87.94 0.00 87.94 72.22 2
10136301115 叶轶 36012008003 否 小组讨论 1 170.50 81.61 0.00 81.61 69.22 1
10136242102 杨川云 36012008003 否 小组讨论 1 157.00 79.41 0.00 79.41 65.87 2
10136364104 杨洁 36012009001 否 小组讨论 4 198.00 86.20 0.00 86.20 76.10 1
10136245026 刘云 36012009001 否 小组讨论 4 177.50 84.11 0.00 84.11 71.64 2
10136352704 文金明 36012009002 否 小组讨论 4 172.00 81.99 0.00 81.99 69.66 1
10136243516 杨国斌 36012009002 否 小组讨论 4 166.00 80.92 0.00 80.92 68.13 2
10136365626 金一 36012009003 否 小组讨论 4 208.00 86.99 0.00 86.99 78.16 1
10136300906 李诗琦 36012009003 否 小组讨论 4 187.50 86.66 0.00 86.66 74.58 2
10136130514 赵云 36012010001 否 小组讨论 4 170.50 87.12 0.00 87.12 71.98 1
10136370716 杨柳婷 36012010001 否 小组讨论 4 184.50 81.47 0.00 81.47 71.49 2
10136113716 朱亚男 36012010002 是 结构化 5 172.00 84.38 65.00 78.57 67.95 1
10136162927 杨鸿涛 36012010002 是 结构化 5 161.50 79.09 57.80 72.70 63.27 2
10136131321 周绮 36012011001 否 小组讨论 4 201.00 85.33 0.00 85.33 76.17 1
10136350518 赵建平 36012011001 否 小组讨论 4 193.00 86.49 0.00 86.49 75.41 2
10136303105 薄婧方 36012011002 否 结构化 3 208.00 77.47 0.00 77.47 73.40 1
10122380829 李国权 36012011002 否 结构化 3 197.50 77.54 0.00 77.54 71.69 2
10136314611 宋宇 36012012001 否 结构化 8 177.50 85.84 0.00 85.84 72.50 1
10136230514 许绍琴 36012012001 否 结构化 8 177.00 83.70 0.00 83.70 71.35 2
10136245803 康恬 36012012001 否 结构化 8 176.50 83.56 0.00 83.56 71.20 3
10136233718 杨璐 36012012001 否 结构化 8 173.00 82.85 0.00 82.85 70.26 4
10136114017 边静 36012012002 否 结构化 8 201.50 85.73 0.00 85.73 76.45 1
10136131411 罗婷婷 36012012002 否 结构化 8 199.00 84.96 0.00 84.96 75.65 2
10136130903 石娟 36012012003 否 小组讨论 4 182.50 90.09 0.00 90.09 75.46 1
10136040506 徐国良 36012012003 否 小组讨论 4 189.00 84.48 0.00 84.48 73.74 2
10136016404 杨媛媛 36012012003 否 小组讨论 4 191.00 81.24 0.00 81.24 72.45 3
10136171016 杨敏 36012012003 否 小组讨论 4 181.00 81.54 0.00 81.54 70.94 4
10136171815 孙婷 36012013001 否 小组讨论 5 186.00 78.17 0.00 78.17 70.09 1
10136111627 章小辉 36012013001 否 小组讨论 5 198.00 72.60 0.00 72.60 69.30 2
10136380224 白庆武 36012013002 否 小组讨论 2 193.00 88.01 0.00 88.01 76.17 1
10136354827 庄红花 36012013002 否 小组讨论 2 193.50 84.74 0.00 84.74 74.62 2
10136261306 陈小威 36012013003 否 小组讨论 5 177.50 88.64 0.00 88.64 73.90 1
10136355503 黄书雷 36012013003 否 小组讨论 5 178.00 77.11 0.00 77.11 68.22 2
10136314717 陈玥 36012013004 否 小组讨论 5 197.50 88.72 0.00 88.72 77.28 1
10136371414 宋蕾 36012013004 否 小组讨论 5 188.00 85.82 0.00 85.82 74.24 2
10125053415 马海滨 36012013005 否 结构化 6 198.00 86.90 0.00 86.90 76.45 1
10136130806 王瑞 36012013005 否 结构化 6 191.00 78.20 0.00 78.20 70.93 2
10136302119 高宇明 36012013006 否 小组讨论 5 198.00 78.95 0.00 78.95 72.48 1
10136015405 梁俊 36012013006 否 小组讨论 5 191.00 78.43 0.00 78.43 71.05 2
10136312506 何薇薇 36012013007 否 结构化 6 205.50 88.46 0.00 88.46 78.48 1
10136304819 张猛 36012013007 否 结构化 6 201.00 81.84 0.00 81.84 74.42 2
10136245910 罗莉 36012013008 否 小组讨论 5 174.50 83.01 0.00 83.01 70.59 1
10136356112 刘冠军 36012013008 否 小组讨论 5 171.00 76.86 0.00 76.86 66.93 2
10136371412 刘斌 36012013010 否 结构化 6 181.00 86.93 0.00 86.93 73.63 1
10136261221 李应康 36012013010 否 结构化 6 168.50 81.46 0.00 81.46 68.81 2
10136017514 庄诚 36012013011 否 结构化 3 189.00 85.82 0.00 85.82 74.41 1
10136242715 薛春明 36012013011 否 结构化 3 158.50 83.60 0.00 83.60 68.22 2
10136141613 王波 36012013012 否 结构化 3 177.50 82.61 0.00 82.61 70.89 1
10136382103 张秀萍 36012013012 否 结构化 3 151.50 83.35 0.00 83.35 66.93 2
10136164113 孙歆 36012013013 否 结构化 3 179.50 83.94 0.00 83.94 71.89 1
10136010405 侯晓冬 36012013013 否 结构化 3 175.50 78.59 0.00 78.59 68.55 2
10136161429 胡丽花 36012013014 否 小组讨论 5 191.50 83.03 0.00 83.03 73.43 1
10129140630 沙优亮 36012013014 否 小组讨论 5 177.50 75.59 0.00 75.59 67.38 2
10136170629 黄强 36012013015 否 小组讨论 6 186.50 81.78 0.00 81.78 71.97 1
10136171126 黎健斌 36012013015 否 小组讨论 6 174.00 85.36 0.00 85.36 71.68 2
10136315821 胡艺昕 36012013016 是 小组讨论 13 171.00 84.27 88.30 85.48 71.24 1
10124062401 马静秋 36012013016 是 小组讨论 13 169.00 71.62 72.70 71.94 64.14 2
10136351723 韦力元 36012013017 否 小组讨论 6 198.00 86.04 0.00 86.04 76.02 1
10136302424 于丹 36012013017 否 小组讨论 6 188.00 85.28 0.00 85.28 73.97 2
10136132216 李彦辉 36012013018 否 小组讨论 6 205.00 83.41 0.00 83.41 75.87 1
10136240928 王正刚 36012013018 否 小组讨论 6 186.00 85.67 0.00 85.67 73.84 2
10136233827 宋禹瑶 36012013019 否 小组讨论 6 185.00 86.52 0.00 86.52 74.09 1
10136262111 段克润 36012013019 否 小组讨论 6 188.50 85.18 0.00 85.18 74.01 2
10136391522 马婷 36012015001 否 结构化 4 187.00 84.76 0.00 84.76 73.55 1
10136315418 郭长海 36012015001 否 结构化 4 185.50 83.44 0.00 83.44 72.64 2
10136110703 胡强 36012015003 否 结构化 4 184.50 83.30 0.00 83.30 72.40 1
10136353408 曾维军 36012015003 否 结构化 4 184.50 80.69 0.00 80.69 71.10 2
10136313916 李琳 36012015004 否 结构化 4 161.50 87.06 0.00 87.06 70.45 1
10136245221 王忠华 36012015005 否 结构化 4 198.50 84.62 0.00 84.62 75.39 1
10136143622 李婉莎 36012015005 否 结构化 4 178.00 82.15 0.00 82.15 70.74 2
10136241609 王昕 36012017003 否 结构化 5 202.50 77.66 0.00 77.66 72.58 1
10136175805 杨红 36012017003 否 结构化 5 195.50 79.28 0.00 79.28 72.22 2
10136230130 程艳冰 36012017003 否 结构化 5 165.00 88.10 0.00 88.10 71.55 3
10122420617 段明文 36012017003 否 结构化 5 168.00 83.78 0.00 83.78 69.89 4
10136262124 赵博智 36012017003 否 结构化 5 170.00 82.90 0.00 82.90 69.78 5
10136234619 高元新 36012017003 否 结构化 5 181.00 77.42 0.00 77.42 68.88 6
10136390122 沈雨 36012017003 否 结构化 5 167.50 81.64 0.00 81.64 68.74 7
10121064415 郎启宇 36012017003 否 结构化 5 164.50 79.50 0.00 79.50 67.17 8
10136241106 蔡高现 36012017003 否 结构化 5 168.00 72.68 0.00 72.68 64.34 9
10136121709 寸积超 36012017003 否 结构化 5 166.50 67.47 0.00 67.47 61.49 10
10136163908 崔嘉宾 36012018003 是 小组讨论 13 164.50 81.37 79.00 80.42 67.63 1
10129011430 何文欣 36012018003 是 小组讨论 13 163.50 0.00 0.00 0.00 27.25 2
10131051024 杨樱 36012018007 是 结构化 7 189.00 81.49 91.00 84.34 73.67 1
10136123106 张钰 36012018007 是 结构化 7 197.00 84.38 68.60 79.65 72.66 2
10136355927 邓肯 36012018008 否 小组讨论 17 201.50 86.69 0.00 86.69 76.93 1
10136381709 王艳玲 36012018008 否 小组讨论 17 192.50 85.04 0.00 85.04 74.60 2
10136130313 粟俊杰 36012020001 是 结构化 4 195.50 78.22 95.00 81.58 73.37 1
10136232704 曲冠桦 36012020001 是 结构化 4 196.00 75.57 67.00 73.86 69.59 2
10136310220 彭云龙 36012020002 是 结构化 4 213.00 82.62 90.00 84.83 77.92 1
10136170706 李桃 36012020002 是 结构化 4 220.00 68.02 78.00 71.01 72.17 2
10136364226 文娜 36012022001 否 小组讨论 2 200.50 86.12 0.00 86.12 76.48 1
10136352602 王琼仙 36012022001 否 小组讨论 2 172.50 78.27 0.00 78.27 67.89 2
10136260823 王艳艳 36012022002 否 小组讨论 16 200.50 82.53 0.00 82.53 74.68 1
10136110823 杨燕 36012022002 否 小组讨论 16 191.00 84.99 0.00 84.99 74.33 2
10136232318 李春芬 36012022003 是 结构化 7 168.00 84.22 82.80 83.79 69.90 1
10136123020 姚瑶 36012022003 是 结构化 7 185.50 77.93 56.00 71.35 66.59 2
10136315612 张伟 36012022003 是 结构化 7 168.00 0.00 0.00 0.00 28.00 3
10136114105 张莉 36012023001 否 小组讨论 7 199.00 87.27 0.00 87.27 76.80 1
10136312913 陈晖 36012023001 否 小组讨论 7 198.00 85.74 0.00 85.74 75.87 2
10136382705 李文彬 36012023001 否 小组讨论 7 206.00 81.42 0.00 81.42 75.04 3
10136310816 卯睿 36012023001 否 小组讨论 7 184.50 87.10 0.00 87.10 74.30 4
10136310505 邢婧 36012023001 否 小组讨论 7 190.50 83.84 0.00 83.84 73.67 5
10136363225 刘杨 36012023001 否 小组讨论 7 188.50 83.53 0.00 83.53 73.18 6
10136312909 郭东 36012023001 否 小组讨论 7 184.50 84.56 0.00 84.56 73.03 7
10136122229 杨丽萍 36012023001 否 小组讨论 7 191.00 81.37 0.00 81.37 72.52 8
10127201024 朱婉琪 36012023001 否 小组讨论 7 184.50 82.37 0.00 82.37 71.94 9
10136364803 万桂丽 36012023001 否 小组讨论 7 190.50 80.05 0.00 80.05 71.78 10
10121011627 杨颖 36012023001 否 小组讨论 7 200.50 72.71 0.00 72.71 69.77 11
10127055218 王坤 36012023002 否 结构化 8 193.00 90.47 0.00 90.47 77.40 1
10136141927 赵路 36012023002 否 结构化 8 184.00 87.81 0.00 87.81 74.57 2
10123015506 王海波 36012023002 否 结构化 8 187.50 83.75 0.00 83.75 73.13 3
10136041622 姚宇 36012023002 否 结构化 8 187.00 82.81 0.00 82.81 72.57 4
10136161107 晏鸿雁 36012023003 否 小组讨论 8 201.00 80.21 0.00 80.21 73.61 1
10136390905 周熙 36012023003 否 小组讨论 8 189.00 83.44 0.00 83.44 73.22 2
10136314807 李敏鹤 36012023003 否 小组讨论 8 199.50 77.20 0.00 77.20 71.85 3
10136234616 黄宜 36012023003 否 小组讨论 8 193.00 79.07 0.00 79.07 71.70 4
10136302122 廖绚 36012023003 否 小组讨论 8 184.00 81.69 0.00 81.69 71.51 5
10136371402 徐娅雯 36012023003 否 小组讨论 8 179.00 78.22 0.00 78.22 68.94 6
10136163807 利经纬 36012023003 否 小组讨论 8 179.00 76.96 0.00 76.96 68.31 7
10136301218 林光辉 36012023003 否 小组讨论 8 179.00 75.65 0.00 75.65 67.66 8
10136243118 席键民 36012024001 否 结构化 9 202.00 88.95 0.00 88.95 78.14 1
10136112725 余俊 36012024001 否 结构化 9 202.00 88.84 0.00 88.84 78.09 2
10136353628 张薇 36012024002 否 小组讨论 2 190.50 81.79 0.00 81.79 72.65 1
10136242123 黄臻 36012024002 否 小组讨论 2 186.00 80.73 0.00 80.73 71.37 2
10136313026 谢欣媛 36012024003 是 结构化 9 193.50 89.34 88.00 88.94 76.72 1
10136123202 冯世巍 36012024003 是 结构化 9 195.00 88.89 75.00 84.72 74.86 2
10136122813 杨慧志 36012026001 否 小组讨论 17 191.50 79.09 0.00 79.09 71.46 1
10136010314 徐源 36012026001 否 小组讨论 17 176.00 80.72 0.00 80.72 69.69 2
10136362601 李浩 36012026002 否 小组讨论 17 184.50 85.87 0.00 85.87 73.69 1
10136302812 何晓琼 36012026002 否 小组讨论 17 182.00 83.73 0.00 83.73 72.20 2
10136164425 靳晓慧 36012027001 是 小组讨论 13 180.50 81.57 63.10 76.03 68.10 1
10136363618 黄诚 36012027001 是 小组讨论 13 189.50 85.59 34.70 70.32 66.74 2
10136302619 邱言锋 36012027002 否 结构化 10 200.50 86.30 0.00 86.30 76.57 1
10136364610 朱孝菊 36012027002 否 结构化 10 193.00 84.09 0.00 84.09 74.21 2
10136302026 刘衡 36012027003 否 小组讨论 17 191.50 83.05 0.00 83.05 73.44 1
10136355719 魏峻峰 36012027003 否 小组讨论 17 196.00 78.10 0.00 78.10 71.72 2
10122382929 李华海 36012027004 否 结构化 10 192.00 93.08 0.00 93.08 78.54 1
10136232001 郑娟 36012027004 否 结构化 10 191.50 89.03 0.00 89.03 76.43 2
10136113309 雷殷 36012027005 否 小组讨论 6 225.50 86.73 0.00 86.73 80.95 1
10136041217 吴仲华 36012027005 否 小组讨论 6 210.50 84.57 0.00 84.57 77.37 2
10136170808 赵冬杰 36012027006 是 结构化 10 200.50 88.06 83.00 86.54 76.69 1
10136010503 金秋言 36012027006 是 结构化 10 207.00 89.02 53.20 78.27 73.64 2
10136370816 代利明 36012028001 否 结构化 6 170.50 82.06 0.00 82.06 69.45 1
10136040127 陈加飞 36012028001 否 结构化 6 148.00 0.00 0.00 0.00 24.67 2
10132062008 赵祥 36012028002 否 结构化 6 163.50 79.69 0.00 79.69 67.10 1
10136350822 秦岭 36012028002 否 结构化 6 155.00 78.70 0.00 78.70 65.18 2
10136164308 李程 36012028003 否 结构化 6 202.50 83.62 0.00 83.62 75.56 1
10136175815 刘向阳 36012028003 否 结构化 6 189.00 83.18 0.00 83.18 73.09 2
10136162816 宋翼婷 36012028004 否 小组讨论 6 178.50 86.98 0.00 86.98 73.24 1
10136304612 李雅静 36012028004 否 小组讨论 6 176.00 87.04 0.00 87.04 72.85 2
10136371926 缪炀 36012991001 否 小组讨论 2 175.50 92.05 0.00 92.05 75.28 1
10130952112 陶继东 36012991001 否 小组讨论 2 178.50 76.48 0.00 76.48 67.99 2
10136163812 李林娟 36012991002 否 小组讨论 2 193.50 83.79 0.00 83.79 74.15 1
10136175730 陈荣干 36012991002 否 小组讨论 2 191.00 79.57 0.00 79.57 71.62 2
10136112808 白静 36012991003 否 小组讨论 17 190.00 85.93 0.00 85.93 74.63 1
10136016724 赵长宏 36012991003 否 小组讨论 17 186.50 83.85 0.00 83.85 73.01 2
10136143215 吴芝霖 36012991004 否 小组讨论 17 201.00 82.62 0.00 82.62 74.81 1
10136161023 邓林洁 36012991004 否 小组讨论 17 188.00 86.15 0.00 86.15 74.41 2
10136366108 范晓浩 36012991005 否 小组讨论 6 194.00 86.01 0.00 86.01 75.34 1
10136111314 苏碧娟 36012991005 否 小组讨论 6 185.50 85.54 0.00 85.54 73.69 2
10136362221 戚晓文 36012994001 否 小组讨论 3 182.50 84.00 0.00 84.00 72.42 1
10123013306 张倩 36012994001 否 小组讨论 3 176.50 83.79 0.00 83.79 71.31 2
10136232503 周文娜 36012994002 否 结构化 13 194.00 87.10 0.00 87.10 75.88 1
10136172111 李娜 36012994002 否 结构化 13 175.00 86.03 0.00 86.03 72.18 2
10136353218 李宏飞 36012994003 否 小组讨论 3 191.50 85.05 0.00 85.05 74.44 1
10136244828 赵纬 36012994003 否 小组讨论 3 166.00 84.45 0.00 84.45 69.89 2
10136162408 孙敏周 36012994003 否 小组讨论 3 166.00 82.15 0.00 82.15 68.74 3
10136120426 赵雄建 36012994003 否 小组讨论 3 159.50 83.29 0.00 83.29 68.23 4
10136230729 周禛龙 36012994003 否 小组讨论 3 159.50 79.97 0.00 79.97 66.57 5
10136352717 角春武 36012994003 否 小组讨论 3 163.00 78.70 0.00 78.70 66.52 6
10136141119 张宗锦 36012994003 否 小组讨论 3 165.50 74.65 0.00 74.65 64.91 7
10136012429 高洁 36012994004 否 小组讨论 18 192.50 82.05 0.00 82.05 73.11 1
10136304624 彭霞 36012994004 否 小组讨论 18 187.50 80.43 0.00 80.43 71.47 2
10136017505 王云川 36012994005 否 结构化 9 168.00 88.20 0.00 88.20 72.10 1
10129150913 李建鑫 36012994006 否 小组讨论 9 200.50 87.70 0.00 87.70 77.27 1
10136263730 孙杰 36012994006 否 小组讨论 9 182.50 90.19 0.00 90.19 75.51 2
10136240115 张坤鹏 36012994006 否 小组讨论 9 189.50 86.56 0.00 86.56 74.86 3
10136010820 李焰 36012994006 否 小组讨论 9 180.00 84.60 0.00 84.60 72.30 4
10136372205 翟晓峰 36012994007 否 结构化 11 165.50 86.61 0.00 86.61 70.89 1
10136170104 张超 36012994007 否 结构化 11 146.00 87.07 0.00 87.07 67.87 2
10136160816 孙琛 36012994008 否 结构化 12 185.50 85.27 0.00 85.27 73.55 1
10136110516 李国文 36012994008 否 结构化 12 189.50 76.24 0.00 76.24 69.70 2
10136122615 张志林 36012994009 否 小组讨论 3 154.00 79.44 0.00 79.44 65.39 1
10136230227 李耀阳 36012994010 否 小组讨论 9 208.50 87.49 0.00 87.49 78.50 1
10136361013 朱丹 36012994010 否 小组讨论 9 182.50 90.35 0.00 90.35 75.59 2
10136261310 万云 36012994011 否 小组讨论 18 175.00 87.22 0.00 87.22 72.78 1
10136355314 赵逸轩 36012994011 否 小组讨论 18 176.00 86.72 0.00 86.72 72.69 2
10136352124 赵炯 36012994012 是 结构化 12 188.50 80.76 75.20 79.09 70.96 1
10136314324 薛晓燕 36012994012 是 结构化 12 184.00 84.77 52.60 75.12 68.23 2
10136042524 闫绪凯 36012994013 否 小组讨论 9 198.50 85.50 0.00 85.50 75.83 1
