网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2022年昆明市公安局下属事业单位招聘笔试成绩排名
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昆明市事业单位招聘考试
内容
2022年昆明市公安局下属事业单位公开招聘工作人员进入下一环节人员名单
序号 报考岗位名称 报考岗位代码 准考证号 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 是否进入下一环节
1 综合岗 15301022001000001 1153010206103 94 120.5 214.5 是
2 综合岗 15301022001000001 1153020102530 103 105 208 是
3 综合岗 15301022001000001 1153010205627 99 108 207 否
4 综合岗 15301022001000001 1153010206715 101 100.5 201.5 否
5 综合岗 15301022001000001 1153010202622 83 115.5 198.5 否
6 综合岗 15301022001000001 1153020103823 109 86.5 195.5 否
7 综合岗 15301022001000001 1153010205615 84.5 110 194.5 否
8 综合岗 15301022001000001 1153010203625 90.5 103 193.5 否
9 综合岗 15301022001000001 1153010200530 79.5 113 192.5 否
10 综合岗 15301022001000001 1153020102122 87 104 191 否
11 综合岗 15301022001000001 1153010200313 86 102.5 188.5 否
12 综合岗 15301022001000001 1153010208429 92 94.5 186.5 否
13 综合岗 15301022001000001 1153010203630 95.5 87.5 183 否
14 综合岗 15301022001000001 1153010208004 88.5 92 180.5 否
15 综合岗 15301022001000001 1153010211016 70 109 179 否
16 综合岗 15301022001000001 1153020100827 95.5 80.5 176 否
17 综合岗 15301022001000001 1153010207509 76 100 176 否
18 综合岗 15301022001000001 1153010202501 76 100 176 否
19 综合岗 15301022001000001 1153010211812 91.5 84 175.5 否
20 综合岗 15301022001000001 1153010209329 83.5 92 175.5 否
21 综合岗 15301022001000001 1153010200317 86.5 88.5 175 否
22 综合岗 15301022001000001 1153020101126 91 83 174 否
23 综合岗 15301022001000001 1153010203816 68 106 174 否
24 综合岗 15301022001000001 1153010203820 77 96 173 否
25 综合岗 15301022001000001 1153010208816 92 80.5 172.5 否
26 综合岗 15301022001000001 1153010211410 81.5 90.5 172 否
27 综合岗 15301022001000001 1153010205028 86.5 85.5 172 否
28 综合岗 15301022001000001 1153010202213 93.5 78.5 172 否
29 综合岗 15301022001000001 1153010207903 80 90 170 否
30 综合岗 15301022001000001 1153010200928 81 89 170 否
31 综合岗 15301022001000001 1153010202623 81 87.5 168.5 否
32 综合岗 15301022001000001 1153010201302 84.5 83 167.5 否
33 综合岗 15301022001000001 1153010203906 82.5 84 166.5 否
34 综合岗 15301022001000001 1153010205119 79.5 86 165.5 否
35 综合岗 15301022001000001 1153010208713 87 78 165 否
36 综合岗 15301022001000001 1153010208223 89.5 75.5 165 否
37 综合岗 15301022001000001 1153010200816 87 78 165 否
38 综合岗 15301022001000001 1153010211610 77.5 87 164.5 否
39 综合岗 15301022001000001 1153010202802 73 90 163 否
40 综合岗 15301022001000001 1153010211401 83.5 79 162.5 否
41 综合岗 15301022001000001 1153010208430 88 74.5 162.5 否
42 综合岗 15301022001000001 1153010204529 71.5 90 161.5 否
43 综合岗 15301022001000001 1153010207713 68.5 91 159.5 否
44 综合岗 15301022001000001 1153010205825 68.5 91 159.5 否
45 综合岗 15301022001000001 1153010200219 77.5 81 158.5 否
46 综合岗 15301022001000001 1153010201410 67 90 157 否
47 综合岗 15301022001000001 1153010205427 75.5 81 156.5 否
48 综合岗 15301022001000001 1153010203530 80.5 76 156.5 否
49 综合岗 15301022001000001 1153010211725 72.5 83 155.5 否
50 综合岗 15301022001000001 1153010205515 77 78 155 否
51 综合岗 15301022001000001 1153010203821 80 75 155 否
52 综合岗 15301022001000001 1153010205924 71.5 83 154.5 否
53 综合岗 15301022001000001 1153010208314 72 80 152 否
54 综合岗 15301022001000001 1153010205123 74 78 152 否
55 综合岗 15301022001000001 1153010210811 55.5 96 151.5 否
56 综合岗 15301022001000001 1153020102518 69 82 151 否
57 综合岗 15301022001000001 1153010210024 81.5 66.5 148 否
58 综合岗 15301022001000001 1153020100725 77.5 69.5 147 否
59 综合岗 15301022001000001 1153010204214 81 66 147 否
60 综合岗 15301022001000001 1153010206927 74 72 146 否
61 综合岗 15301022001000001 1153010204122 69 77 146 否
62 综合岗 15301022001000001 1153010208415 64.5 81 145.5 否
63 综合岗 15301022001000001 1153010211226 82.5 62.5 145 否
64 综合岗 15301022001000001 1153010208625 76.5 68 144.5 否
65 综合岗 15301022001000001 1153010200923 65 79 144 否
66 综合岗 15301022001000001 1153010211105 66.5 77 143.5 否
67 综合岗 15301022001000001 1153010201108 74 68 142 否
68 综合岗 15301022001000001 1153010210306 68.5 69 137.5 否
69 综合岗 15301022001000001 1153010208024 60 77 137 否
70 综合岗 15301022001000001 1153010208627 51.5 85 136.5 否
71 综合岗 15301022001000001 1153010203424 58.5 77 135.5 否
72 综合岗 15301022001000001 1153010202119 63.5 72 135.5 否
73 综合岗 15301022001000001 1153010201626 59.5 76 135.5 否
74 综合岗 15301022001000001 1153010208104 66 65 131 否
75 综合岗 15301022001000001 1153010208907 71.5 58 129.5 否
76 综合岗 15301022001000001 1153010208919 61.5 66 127.5 否
77 综合岗 15301022001000001 1153010205926 68.5 59 127.5 否
78 综合岗 15301022001000001 1153010201210 53.5 64 117.5 否
79 综合岗 15301022001000001 1153010207818 60 57 117 否
80 综合岗 15301022001000001 1153010210528 66 49 115 否
81 综合岗 15301022001000001 1153010209910 64 51 115 否
82 综合岗 15301022001000001 1153010209807 55 60 115 否
83 综合岗 15301022001000001 1153010200621 42 67 109 否
84 综合岗 15301022001000001 1153010210625 52 55 107 否
85 综合岗 15301022001000001 1153020103403 0 0 0 否
86 综合岗 15301022001000001 1153020101325 0 0 0 否
87 综合岗 15301022001000001 1153020100915 0 0 0 否
88 综合岗 15301022001000001 1153020100808 0 0 0 否
89 综合岗 15301022001000001 1153010211114 0 0 0 否
90 综合岗 15301022001000001 1153010210418 0 0 0 否
91 综合岗 15301022001000001 1153010210027 0 0 0 否
92 综合岗 15301022001000001 1153010209120 0 0 0 否
93 综合岗 15301022001000001 1153010208920 0 0 0 否
94 综合岗 15301022001000001 1153010208428 0 0 0 否
95 综合岗 15301022001000001 1153010207629 0 0 0 否
96 综合岗 15301022001000001 1153010207530 0 0 0 否
97 综合岗 15301022001000001 1153010207505 0 0 0 否
98 综合岗 15301022001000001 1153010207105 0 0 0 否
99 综合岗 15301022001000001 1153010206519 0 0 0 否
100 综合岗 15301022001000001 1153010205805 0 0 0 否
101 综合岗 15301022001000001 1153010205511 0 0 0 否
102 综合岗 15301022001000001 1153010205316 0 0 0 否
103 综合岗 15301022001000001 1153010202427 0 0 0 否
104 综合岗 15301022001000001 1153010202401 0 0 0 否
105 综合岗 15301022001000001 1153010202010 0 0 0 否
106 综合岗 15301022001000001 1153010201819 0 0 0 否
107 综合岗 15301022001000001 1153010201502 0 0 0 否
108 综合岗 15301022001000001 1153010201226 0 0 0 否
109 综合岗 15301022001000001 1153010201123 0 0 0 否
110 综合岗 15301022001000001 1153010200913 0 0 0 否
111 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205416 103 97 200 是
112 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203407 97.5 96.5 194 是
113 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206609 110.5 83 193.5 否
114 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210930 92 99 191 否
115 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209530 89.5 100.5 190 否
116 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205014 93 96.5 189.5 否
117 计算机管理岗 15301022001000002 1153010211003 91 98 189 否
118 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209615 86 97 183 否
119 计算机管理岗 15301022001000002 1153010212004 81.5 100 181.5 否
120 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205318 87 94 181 否
121 计算机管理岗 15301022001000002 1153010200919 85.5 93.5 179 否
122 计算机管理岗 15301022001000002 1153010200208 70 109 179 否
123 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204020 76 101 177 否
124 计算机管理岗 15301022001000002 1153020101125 88 87.5 175.5 否
125 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210324 75.5 99.5 175 否
126 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203924 79.5 91 170.5 否
127 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203524 92 77.5 169.5 否
128 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202111 75 94.5 169.5 否
129 计算机管理岗 15301022001000002 1153010211716 81.5 87.5 169 否
130 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203017 59.5 108 167.5 否
131 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203414 88.5 78 166.5 否
132 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202719 72 94 166 否
133 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207809 77.5 87.5 165 否
134 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205927 85 80 165 否
135 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204506 94 70.5 164.5 否
136 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209317 73 91 164 否
137 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207506 72.5 89 161.5 否
138 计算机管理岗 15301022001000002 1153010211501 72 88 160 否
139 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202907 94.5 65 159.5 否
140 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206511 63.5 95 158.5 否
141 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201827 88.5 70 158.5 否
142 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208105 75 83 158 否
143 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201724 65.5 92 157.5 否
144 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209403 71 86 157 否
145 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206602 88 69 157 否
146 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206426 80 75.5 155.5 否
147 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208124 63 92 155 否
148 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209817 74 78 152 否
149 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201203 78.5 72.5 151 否
150 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209408 72.5 78 150.5 否
151 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201219 75 75 150 否
152 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210629 74.5 75 149.5 否
153 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202105 58 90 148 否
154 计算机管理岗 15301022001000002 1153010212027 68.5 78 146.5 否
155 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209521 73.5 73 146.5 否
156 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209821 82.5 63 145.5 否
157 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209110 63.5 82 145.5 否
158 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201202 82.5 62.5 145 否
159 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207317 81 63.5 144.5 否
160 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206210 63.5 81 144.5 否
161 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206724 77 67 144 否
162 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205330 59 84 143 否
163 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204213 72 69 141 否
164 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202019 59 81 140 否
165 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202122 64 75 139 否
166 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205716 55.5 82 137.5 否
167 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202616 68 67 135 否
168 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205720 62.5 72 134.5 否
169 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203526 80 53 133 否
170 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207728 60 71 131 否
171 计算机管理岗 15301022001000002 1153010200915 50.5 79 129.5 否
172 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205623 71 58 129 否
173 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210527 57.5 71 128.5 否
174 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209104 51 77 128 否
175 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207908 56 71 127 否
176 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201014 66.5 60 126.5 否
177 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210718 65 61 126 否
178 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207124 65.5 59 124.5 否
179 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201909 65.5 59 124.5 否
180 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208003 52 72 124 否
181 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201821 62 61 123 否
182 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207821 67.5 54 121.5 否
183 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204107 63.5 57 120.5 否
184 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206708 58.5 59 117.5 否
185 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210729 53.5 62 115.5 否
186 计算机管理岗 15301022001000002 1153010211222 55 58 113 否
187 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210227 55.5 56 111.5 否
188 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207003 47.5 61 108.5 否
189 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210005 59 44 103 否
190 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204623 58 41 99 否
191 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208201 38.5 51 89.5 否
192 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203828 70.5 15 85.5 否
193 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209730 51.5 17 68.5 否
194 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209501 62 0 62 否
195 计算机管理岗 15301022001000002 1153020103109 0 0 0 否
196 计算机管理岗 15301022001000002 1153020102026 0 0 0 否
197 计算机管理岗 15301022001000002 1153020101212 0 0 0 否
198 计算机管理岗 15301022001000002 1153020100617 0 0 0 否
199 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210526 0 0 0 否
200 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210507 0 0 0 否
201 计算机管理岗 15301022001000002 1153010210216 0 0 0 否
202 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209928 0 0 0 否
203 计算机管理岗 15301022001000002 1153010209706 0 0 0 否
204 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208701 0 0 0 否
205 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208321 0 0 0 否
206 计算机管理岗 15301022001000002 1153010208007 0 0 0 否
207 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207926 0 0 0 否
208 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207806 0 0 0 否
209 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207517 0 0 0 否
210 计算机管理岗 15301022001000002 1153010207218 0 0 0 否
211 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206119 0 0 0 否
212 计算机管理岗 15301022001000002 1153010206030 0 0 0 否
213 计算机管理岗 15301022001000002 1153010205608 0 0 0 否
214 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204709 0 0 0 否
215 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204418 0 0 0 否
216 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204215 0 0 0 否
217 计算机管理岗 15301022001000002 1153010204008 0 0 0 否
218 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203620 0 0 0 否
219 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203422 0 0 0 否
220 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203312 0 0 0 否
221 计算机管理岗 15301022001000002 1153010203011 0 0 0 否
222 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202923 0 0 0 否
223 计算机管理岗 15301022001000002 1153010202921 0 0 0 否
224 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201810 0 0 0 否
225 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201603 0 0 0 否
226 计算机管理岗 15301022001000002 1153010201015 0 0 0 否
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 4:22:44