网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 曲靖市教育体育局2019年直属学校招聘教师笔试成绩登记册(小学语文)
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-曲靖市事业单位招聘考试
内容
    曲靖市教育体育局直属学校2019年统一公开招聘教师笔试成绩(含政策性加分 ).xlsx
    
曲靖市教育体育局2019年直属学校公开招聘教师笔试成绩登记册(小学语文)    
小学学段语文学科    
顺序号 考场号 座位号 考号 性别 民族 学历 报考学校 报考层次 报考学科 笔试成绩 政策性加分 总分
专业知识 教法技能 教育学 教育心理学 合计
1 7 1 201901C01001 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 71 39 36 38 184   184
2 7 2 201901C01002 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 69 36 31 34 170   170
3 7 3 201901C01003 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 77 39 38 40 194   194
4 7 4 201901C01004 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 75 33 31 44 183   183
5 7 5 201901C01005 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 64 40 40 46 190   190
6 7 6 201901C01006 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 68 38 37 39 182   182
7 7 7 201901C01007 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 35 29 32 170   170
8 7 8 201901C01008 女 回 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
9 7 9 201901C01009 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 77 31 43 47 198   198
10 7 10 201901C01010 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 78 39 44 47 208 5 213
11 7 11 201901C01011 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 39 41 34 173   173
12 7 12 201901C01012 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
13 7 13 201901C01013 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 72 32 29 27 160   160
14 7 14 201901C01014 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 47 28 27 20 122   122
15 7 15 201901C01015 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 77 35 40 47 199   199
16 7 16 201901C01016 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 49 32 34 42 157   157
17 7 17 201901C01017 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 64 37 30 36 167   167
18 7 18 201901C01018 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 78 34 36 42 190   190
19 7 19 201901C01019 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
20 7 20 201901C01020 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 88 38 39 45 210   210
21 7 21 201901C01021 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 76 34 36 39 185   185
22 7 22 201901C01022 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 76 39 34 44 193   193
23 7 23 201901C01023 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 76 38 46 44 204   204
24 7 24 201901C01024 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 64 30 29 33 156   156
25 7 25 201901C01025 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 71 30 26 34 161   161
26 7 26 201901C01026 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 70 36 34 35 175   175
27 7 27 201901C01027 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
28 7 28 201901C01028 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 62 31 29 30 152   152
29 7 29 201901C01029 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 55 35 30 26 146   146
30 7 30 201901C01030 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 76 39 36 37 188   188
31 8 1 201901C01031 男 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 51 36 35 42 164   164
32 8 2 201901C01032 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 57 33 31 44 165   165
33 8 3 201901C01033 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 64 24 24 34 146   146
34 8 4 201901C01034 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 23 25 41 163   163
35 8 5 201901C01035 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 65 33 32 45 175   175
36 8 6 201901C01036 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 57 30 30 38 155   155
37 8 7 201901C01037 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 53 18 27 36 134   134
38 8 8 201901C01038 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 31 43 46 194   194
39 8 9 201901C01039 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 29 46 44 178   178
40 8 10 201901C01040 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 54 25 23 34 136   136
41 8 11 201901C01041 女 彝 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
42 8 12 201901C01042 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 66 31 44 48 189   189
43 8 13 201901C01043 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
44 8 14 201901C01044 女 彝 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 52 28 29 38 147   147
45 8 15 201901C01045 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 60 30 29 38 157   157
46 8 16 201901C01046 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 29 26 35 164   164
47 8 17 201901C01047 女 回 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 65 35 40 41 181 8 189
48 8 18 201901C01048 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 57 19 24 31 131   131
49 8 19 201901C01049 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 57 31 42 47 177   177
50 8 20 201901C01050 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
51 8 21 201901C01051 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 66 33 28 33 160   160
52 8 22 201901C01052 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 81 23 27 35 166   166
53 8 23 201901C01053 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 62 25 29 33 149   149
54 8 24 201901C01054 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 22 28 27 151   151
55 8 25 201901C01055 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 69 18 24 25 136   136
56 8 26 201901C01056 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 66 23 23 32 144   144
57 8 27 201901C01057 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 76 27 30 39 172   172
58 8 28 201901C01058 女 彝 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 75 18 24 31 148   148
59 8 29 201901C01059 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
60 8 30 201901C01060 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 68 34 46 48 196   196
61 9 1 201901C01061 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 61 33 33 40 167   167
62 9 2 201901C01062 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 50 30 44 42 166   166
63 9 3 201901C01063 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 56 27 35 45 163   163
64 9 4 201901C01064 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 72 38 35 41 186   186
65 9 5 201901C01065 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 36 32 32 159   159
66 9 6 201901C01066 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 32 34 42 182   182
67 9 7 201901C01067 女 白 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 48 41 30 36 155 5 160
68 9 8 201901C01068 女 布依 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 63 38 45 46 192 8 200
69 9 9 201901C01069 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 67 38 27 21 153   153
70 9 10 201901C01070 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
71 9 11 201901C01071 女 白 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 47 33 26 32 138   138
72 9 12 201901C01072 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 51 34 30 36 151   151
73 9 13 201901C01073 女 彝 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 68 37 40 45 190 8 198
74 9 14 201901C01074 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 65 30 24 31 150   150
75 9 15 201901C01075 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 56 39 48 46 189   189
76 9 16 201901C01076 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 81 36 34 34 185   185
77 9 17 201901C01077 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
78 9 18 201901C01078 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 55 31 32 42 160   160
79 9 19 201901C01079 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 51 37 44 47 179   179
80 9 20 201901C01080 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 32 37 38 166   166
81 9 21 201901C01081 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 39 46 48 192   192
82 9 22 201901C01082 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 51 40 41 48 180   180
83 9 23 201901C01083 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 60 37 27 38 162   162
84 9 24 201901C01084 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
85 9 25 201901C01085 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
86 9 26 201901C01086 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 68 27 34 37 166   166
87 9 27 201901C01087 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 38 30 22 16 106   106
88 9 28 201901C01088 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 79 28 23 25 155   155
89 9 29 201901C01089 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 56 26 27 31 140   140
90 9 30 201901C01090 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 66 38 26 36 166   166
91 10 1 201901C01091 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 58 35 29 25 147   147
92 10 2 201901C01092 男 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 32 31 24 146   146
93 10 3 201901C01093 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 60 37 34 33 164   164
94 10 4 201901C01094 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 53 30 39 37 159   159
95 10 5 201901C01095 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 74 37 32 36 179   179
96 10 6 201901C01096 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 68 32 30 33 163   163
97 10 7 201901C01097 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 82 36 31 32 181   181
98 10 8 201901C01098 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 65 35 33 32 165   165
99 10 9 201901C01099 女 白 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 75 38 34 35 182   182
100 10 10 201901C01100 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 60 36 25 35 156   156
101 10 11 201901C01101 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 53 22 26 26 127   127
102 10 12 201901C01102 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
103 10 13 201901C01103 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 69 39 35 39 182 3 185
104 10 14 201901C01104 女 汉 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 57 26 36 44 163   163
105 10 15 201901C01105 女 回 本科 曲靖市第一小学 小学 小学语文 59 34 34 37 164 8 172
106 10 16 201901C01106 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 38 39 36 167   167
107 10 17 201901C01107 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 46 38 34 42 160   160
108 10 18 201901C01108 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 68 37 40 43 188   188
109 10 19 201901C01109 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 40 34 38 169   169
110 10 20 201901C01110 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 37 29 34 169   169
111 10 21 201901C01111 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 38 32 34 171   171
112 10 22 201901C01112 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 60 24 27 33 144   144
113 10 23 201901C01113 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 38 41 42 178   178
114 10 24 201901C01114 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
115 10 25 201901C01115 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 52 39 30 36 157   157
116 10 26 201901C01116 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 33 35 32 154   154
117 10 27 201901C01117 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 39 33 45 189   189
118 10 28 201901C01118 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 45 39 38 41 163   163
119 10 29 201901C01119 女 傈僳 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 50 20 21 32 123   123
120 10 30 201901C01120 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 17 30 37 143   143
121 11 1 201901C01121 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
122 11 2 201901C01122 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 66 39 29 33 167   167
123 11 3 201901C01123 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 60 39 34 36 169   169
124 11 4 201901C01124 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 31 28 27 145   145
125 11 5 201901C01125 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 58 36 36 40 170   170
126 11 6 201901C01126 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 38 34 40 177 8 185
127 11 7 201901C01127 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 73 36 33 36 178   178
128 11 8 201901C01128 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 38 33 40 176 8 184
129 11 9 201901C01129 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 71 32 27 35 165   165
130 11 10 201901C01130 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 40 42 39 190   190
131 11 11 201901C01131 女 汉 研究生 曲靖市第二小学 小学 小学语文 56 35 35 42 168   168
132 11 12 201901C01132 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 38 28 25 145   145
133 11 13 201901C01133 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 68 39 26 26 159   159
134 11 14 201901C01134 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 78 37 31 42 188   188
135 11 15 201901C01135 女 彝 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 49 35 44 43 171 8 179
136 11 16 201901C01136 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 81 38 40 48 207   207
137 11 17 201901C01137 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
138 11 18 201901C01138 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 32 26 27 150   150
139 11 19 201901C01139 男 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 34 22 35 154   154
140 11 20 201901C01140 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 58 31 23 30 142   142
141 11 21 201901C01141 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 30 25 36 154   154
142 11 22 201901C01142 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 32 27 36 164   164
143 11 23 201901C01143 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 32 23 30 150   150
144 11 24 201901C01144 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 34 38 44 188   188
145 11 25 201901C01145 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 38 25 29 157   157
146 11 26 201901C01146 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 80 37 39 42 198   198
147 11 27 201901C01147 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 60 35 30 30 155   155
148 11 28 201901C01148 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 62 34 45 44 185   185
149 11 29 201901C01149 男 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 30 24 26 137   137
150 11 30 201901C01150 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 43 37 27 28 135   135
151 12 1 201901C01151 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 77 26 28 30 161   161
152 12 2 201901C01152 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 39 28 36 175   175
153 12 3 201901C01153 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 38 35 33 176   176
154 12 4 201901C01154 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
155 12 5 201901C01155 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 47 35 34 39 155   155
156 12 6 201901C01156 女 汉 本来 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
157 12 7 201901C01157 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 66 34 38 40 178   178
158 12 8 201901C01158 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 71 36 26 25 158   158
159 12 9 201901C01159 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 34 28 27 158   158
160 12 10 201901C01160 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 79 39 29 35 182   182
161 12 11 201901C01161 女 彝 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 36 28 26 153 8 161
162 12 12 201901C01162 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 52 38 31 36 157   157
163 12 13 201901C01163 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 62 38 31 33 164   164
164 12 14 201901C01164 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 50 27 31 35 143   143
165 12 15 201901C01165 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 55 23 21 23 122   122
166 12 16 201901C01166 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 27 27 26 137   137
167 12 17 201901C01167 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 56 22 25 30 133   133
168 12 18 201901C01168 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 68 26 缺考 缺考 94   94
169 12 19 201901C01169 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 20 35 28 137   137
170 12 20 201901C01170 女 彝 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 23 21 27 134   134
171 12 21 201901C01171 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 46 37 41 43 167   167
172 12 22 201901C01172 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 55 37 29 31 152   152
173 12 23 201901C01173 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 39 36 30 24 129   129
174 12 24 201901C01174 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 18 30 27 138   138
175 12 25 201901C01175 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 73 37 41 45 196   196
176 12 26 201901C01176 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 76 39 31 44 190   190
177 12 27 201901C01177 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 36 40 48 187   187
178 12 28 201901C01178 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 40 45 45 197   197
179 12 29 201901C01179 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 40 46 42 195   195
180 12 30 201901C01180 女 回 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 75 38 45 44 202 8 210
181 13 1 201901C01181 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 74 42 37 43 196   196
182 13 2 201901C01182 女 白 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 62 38 35 46 181   181
183 13 3 201901C01183 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 52 35 27 31 145   145
184 13 4 201901C01184 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 32 27 30 143   143
185 13 5 201901C01185 女 壮族 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 36 38 46 185 8 193
186 13 6 201901C01186 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 39 25 27 156   156
187 13 7 201901C01187 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 36 46 47 201   201
188 13 8 201901C01188 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 77 38 45 44 204   204
189 13 9 201901C01189 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 64 27 32 45 168   168
190 13 10 201901C01190 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 82 38 30 25 175   175
191 13 11 201901C01191 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 27 25 29 150   150
192 13 12 201901C01192 男 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 50 31 24 20 125   125
193 13 13 201901C01193 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 21 17 13 114   114
194 13 14 201901C01194 女 彝族 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
195 13 15 201901C01195 女 彝族 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 55 38 30 33 156 8 164
196 13 16 201901C01196 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 34 31 38 173   173
197 13 17 201901C01197 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 38 28 32 165   165
198 13 18 201901C01198 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 35 43 48 196   196
199 13 19 201901C01199 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 62 31 30 31 154   154
200 13 20 201901C01200 女 彝族 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
201 13 21 201901C01201 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 31 27 32 160   160
202 13 22 201901C01202 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 54 40 43 48 185   185
203 13 23 201901C01203 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
204 13 24 201901C01204 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 79 25 34 47 185   185
205 13 25 201901C01205 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 35 43 47 192   192
206 13 26 201901C01206 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 74 29 37 45 185   185
207 13 27 201901C01207 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 35 35 43 183   183
208 13 28 201901C01208 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 74 39 32 22 167   167
209 13 29 201901C01209 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 56 31 31 26 144   144
210 13 30 201901C01210 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 61 38 35 42 176   176
211 14 1 201901C01211 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 70 32 25 26 153   153
212 14 2 201901C01212 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 33 33 42 167   167
213 14 3 201901C01213 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 74 36 33 44 187   187
214 14 4 201901C01214 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
215 14 5 201901C01215 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 23 28 36 152   152
216 14 6 201901C01216 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 79 35 35 43 192   192
217 14 7 201901C01217 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 51 34 43 46 174   174
218 14 8 201901C01218 女 彝族 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 37 45 47 188 8 196
219 14 9 201901C01219 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
220 14 10 201901C01220 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 56 30 26 28 140   140
221 14 11 201901C01221 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 78 37 32 37 184   184
222 14 12 201901C01222 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 34 30 30 153   153
223 14 13 201901C01223 男 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 60 26 28 43 157   157
224 14 14 201901C01224 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 29 24 27 137   137
225 14 15 201901C01225 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 74 38 30 40 182   182
226 14 16 201901C01226 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 47 36 41 45 169   169
227 14 17 201901C01227 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 57 29 25 31 142   142
228 14 18 201901C01228 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 45 13 23 26 107   107
229 14 19 201901C01229 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 66 27 23 39 155   155
230 14 20 201901C01230 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 58 29 29 26 142   142
231 14 21 201901C01231 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 67 34 42 47 190   190
232 14 22 201901C01232 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 66 34 27 31 158   158
233 14 23 201901C01233 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 30 42 46 187   187
234 14 24 201901C01234 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 65 26 31 32 154   154
235 14 25 201901C01235 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 78 37 27 40 182   182
236 14 26 201901C01236 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 61 31 45 44 181   181
237 14 27 201901C01237 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 33 36 35 176   176
238 14 28 201901C01238 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 71 35 39 48 193   193
239 14 29 201901C01239 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
240 14 30 201901C01240 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 68 35 40 47 190   190
241 15 1 201901C01241 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 61 39 40 45 185   185
242 15 2 201901C01242 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 59 33 28 43 163   163
243 15 3 201901C01243 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 19 29 39 150   150
244 15 4 201901C01244 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 60 39 34 35 168   168
245 15 5 201901C01245 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 64 38 30 28 160   160
246 15 6 201901C01246 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 33 29 39 164   164
247 15 7 201901C01247 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
248 15 8 201901C01248 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 71 37 26 39 173   173
249 15 9 201901C01249 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 73 28 22 27 150   150
250 15 10 201901C01250 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 56 36 缺考 缺考 92   92
251 15 11 201901C01251 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 72 37 34 38 181   181
252 15 12 201901C01252 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 66 32 29 28 155   155
253 15 13 201901C01253 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
254 15 14 201901C01254 男 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 55 39 30 33 157   157
255 15 15 201901C01255 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
256 15 16 201901C01256 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
257 15 17 201901C01257 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 63 30 40 46 179   179
258 15 18 201901C01258 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考
259 15 19 201901C01259 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 69 30 30 34 163   163
260 15 20 201901C01260 女 汉 本科 曲靖市第二小学 小学 小学语文 64 29 29 36 158   158
