网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 贵阳清镇市2018年招聘卫生计生系统事业单位工作人员面试公告
分类 事业单位招聘考试-贵州省事业单位招聘考试
内容
    清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员面试公告
    清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员资格复审工作已结束,按照《清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员简章》有关要求,现将清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员面试有关事宜公告如下:
    一、面试时间和地点
    面试时间:2019年1月19日(全天)
    面试地点:清镇市博雅国际实验学校(清镇市凉水井村金马线和金清线交汇处,可乘坐公交801、802在凉水井村下)
    二、面试对象
    面试对象为资格复审合格人员(名单详见附件)。
    三、有关事宜
    1.进入面试的考生于当天上午8:00到清镇市博雅国际实验学校思聪楼二楼相应的候考室集中,迟到20分钟者即8:20及以后到的考生视为放弃资格;
    2.进入面试的考生凭《准考证》及有效《身份证》原件(含有效临时身份证原件)进入候考室,其它证件不予认可;
    3.面试人员须服从候考室工作人员及联络人员安排,严格按照《面试人员须知》等有关规定执行;
    4.面试地点距离清镇市区较远,请考生提前规划好自己的出行方式。自己驾车的考生严禁将车开进校园,车辆可停放在金马线路边。
    附件:清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员进入面试人员名单.xls
    清镇市2018年公开招聘卫生计生系统
    事业单位工作人员领导小组办公室
    二零一九年一月十四日
    
清镇市2018年公开招聘卫生计生系统事业单位工作人员进入面试人员名单
准考证号 报考单位及岗位 笔试成绩 名次 资格复审是否合格 是否进入面试 备注
201812044028 暗流镇卫生院(1808)01 83.60 1 是 是  
201812045016 暗流镇卫生院(1808)01 70.80 2 是 是  
201812044014 暗流镇卫生院(1808)01 69.40 3 是 是  
201812032020 犁倭镇卫生院(1809)01 80.40 1 是 是  
201812033020 犁倭镇卫生院(1809)01 80.20 2 是 是  
201812032016 犁倭镇卫生院(1809)01 80.20 2 是 是  
201812040019 犁倭镇卫生院(1809)02 73.60 1 是 是  
201812038008 犁倭镇卫生院(1809)02 71.60 2 是 是  
201812037010 犁倭镇卫生院(1809)02 70.60 3 是 是  
201812029025 犁倭镇卫生院(1809)03 81.60 1 是 是  
201812028022 犁倭镇卫生院(1809)03 79.40 2 是 是  
201812031006 犁倭镇卫生院(1809)03 79.00 3 是 是  
201812021029 犁倭镇卫生院(1809)04 72.20 1 是 是  
201812022003 犁倭镇卫生院(1809)04 68.40 2 是 是  
201812002007 犁倭镇卫生院(1809)04 67.60 3 是 是  
201812045014 犁倭镇卫生院(1809)05 77.60 1 是 是  
201812043002 犁倭镇卫生院(1809)05 77.60 1 是 是  
201812043020 犁倭镇卫生院(1809)05 76.80 3 是 是  
201812032027 流长乡中心卫生院(1807)01 77.20 1 是 是  
201812035032 流长乡中心卫生院(1807)01 75.80 2 是 是  
201812036005 流长乡中心卫生院(1807)01 73.00 3 是 是  
201812032013 流长乡中心卫生院(1807)01 73.00 3 是 是  
201812022026 流长乡中心卫生院(1807)02 72.80 1 是 是  
201812013009 流长乡中心卫生院(1807)02 67.80 2 是 是  
201812008029 流长乡中心卫生院(1807)02 67.80 2 是 是  
201812042010 流长乡中心卫生院(1807)03 80.00 1 是 是  
201812044002 流长乡中心卫生院(1807)03 75.80 2 是 是  
201812043024 流长乡中心卫生院(1807)03 70.20 4 是 是 第一轮递补
201812043021 麦格乡卫生院(1811)01 83.20 1 是 是  
201812044015 麦格乡卫生院(1811)01 75.60 2 是 是  
201812044030 麦格乡卫生院(1811)01 75.20 3 是 是  
201812015008 清镇市第一人民医院(1801)01 80.80 1 是 是  
201812014009 清镇市第一人民医院(1801)01 79.60 2 是 是  
201812015014 清镇市第一人民医院(1801)01 77.40 3 是 是  
201812003029 清镇市第一人民医院(1801)01 77.40 3 是 是  
201812009013 清镇市第一人民医院(1801)01 77.20 5 是 是  
201812017001 清镇市第一人民医院(1801)01 76.60 6 是 是  
201812010021 清镇市第一人民医院(1801)01 76.60 6 是 是  
201812019030 清镇市第一人民医院(1801)01 76.40 8 是 是  
201812016002 清镇市第一人民医院(1801)01 76.40 8 是 是  
201812007024 清镇市第一人民医院(1801)01 76.40 8 是 是  
201812011006 清镇市第一人民医院(1801)01 76.20 11 是 是  
201812008030 清镇市第一人民医院(1801)01 76.20 11 是 是  
201812013022 清镇市第一人民医院(1801)01 76.00 14 是 是  
201812014001 清镇市第一人民医院(1801)01 75.40 15 是 是  
201812024007 清镇市第一人民医院(1801)01 74.60 17 是 是  
201812022013 清镇市第一人民医院(1801)01 74.00 18 是 是  
201812020022 清镇市第一人民医院(1801)01 74.00 18 是 是  
201812018014 清镇市第一人民医院(1801)01 74.00 18 是 是  
201812002005 清镇市第一人民医院(1801)01 73.40 21 是 是  
201812015006 清镇市第一人民医院(1801)01 73.20 22 是 是  
201812002004 清镇市第一人民医院(1801)01 73.20 22 是 是  
201812007003 清镇市第一人民医院(1801)01 73.00 24 是 是  
201812023016 清镇市第一人民医院(1801)01 72.80 25 是 是  
201812022021 清镇市第一人民医院(1801)01 72.80 25 是 是  
201812022006 清镇市第一人民医院(1801)01 72.80 25 是 是  
201812017008 清镇市第一人民医院(1801)01 72.80 25 是 是  
201812015021 清镇市第一人民医院(1801)01 72.80 25 是 是  
201812020007 清镇市第一人民医院(1801)01 72.40 30 是 是  
201812004018 清镇市第一人民医院(1801)01 72.40 30 是 是  
201812011024 清镇市第一人民医院(1801)01 72.20 33 是 是 第一轮递补
201812001013 清镇市第一人民医院(1801)01 72.20 33 是 是 第一轮递补
201812019019 清镇市妇幼保健院(1803)01 75.00 1 是 是  
201812024012 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.80 2 是 是  
201812013030 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.80 2 是 是  
201812018023 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.60 4 是 是  
201812007027 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.60 4 是 是  
201812003005 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.60 4 是 是  
201812022010 清镇市妇幼保健院(1803)01 74.20 7 是 是  
201812015019 清镇市妇幼保健院(1803)01 72.80 8 是 是  
201812002015 清镇市妇幼保健院(1803)01 71.40 9 是 是  
201812021010 清镇市妇幼保健院(1803)01 70.60 10 是 是  
201812014022 清镇市妇幼保健院(1803)01 70.60 10 是 是  
201812016024 清镇市妇幼保健院(1803)01 70.20 12 是 是  
201812021006 清镇市妇幼保健院(1803)01 67.60 14 是 是  
201812019025 清镇市妇幼保健院(1803)01 66.80 18 是 是 第一轮递补
201812017002 清镇市妇幼保健院(1803)01 66.80 18 是 是 第一轮递补
201812006021 清镇市妇幼保健院(1803)01 66.80 18 是 是 第一轮递补
201812010026 清镇市中医医院(1802)01 74.60 1 是 是  
201812006018 清镇市中医医院(1802)01 73.40 2 是 是  
201812012023 清镇市中医医院(1802)01 73.00 3 是 是  
201812024030 清镇市中医医院(1802)01 71.60 4 是 是  
201812007002 清镇市中医医院(1802)01 70.40 5 是 是  
201812021026 清镇市中医医院(1802)01 69.80 7 是 是  
201812010010 清镇市中医医院(1802)01 69.60 8 是 是  
201812022004 清镇市中医医院(1802)01 69.40 9 是 是  
201812012019 清镇市中医医院(1802)01 68.80 10 是 是  
201812017011 清镇市中医医院(1802)01 68.60 11 是 是  
201812017027 清镇市中医医院(1802)01 67.60 12 是 是  
201812018021 清镇市中医医院(1802)01 66.60 13 是 是  
201812013010 清镇市中医医院(1802)01 66.60 13 是 是  
201812011017 清镇市中医医院(1802)01 65.20 15 是 是  
201812003002 清镇市中医医院(1802)01 64.80 16 是 是 第一轮递补
201812019003 王庄乡卫生院(1810)01 72.20 1 是 是  
201812018005 王庄乡卫生院(1810)01 68.20 2 是 是  
201812014030 王庄乡卫生院(1810)01 67.00 3 是 是  
201812045007 王庄乡卫生院(1810)02 78.00 1 是 是  
201812045010 王庄乡卫生院(1810)02 76.40 2 是 是  
201812043007 王庄乡卫生院(1810)02 68.40 3 是 是  
201812032017 卫城镇中心卫生院(1805)01 81.80 1 是 是  
201812033030 卫城镇中心卫生院(1805)01 81.00 2 是 是  
201812033022 卫城镇中心卫生院(1805)01 80.00 3 是 是  
201812020003 卫城镇中心卫生院(1805)02 74.20 1 是 是  
201812024014 卫城镇中心卫生院(1805)02 73.80 2 是 是  
201812011028 卫城镇中心卫生院(1805)02 73.80 2 是 是  
201812013006 卫城镇中心卫生院(1805)02 73.40 4 是 是  
201812013001 卫城镇中心卫生院(1805)02 72.60 5 是 是  
201812011004 卫城镇中心卫生院(1805)02 72.40 6 是 是  
201812036006 新店镇中心卫生院(1806)01 84.80 1 是 是  
201812033023 新店镇中心卫生院(1806)01 80.40 2 是 是  
201812036008 新店镇中心卫生院(1806)01 80.00 3 是 是  
201812013024 新店镇中心卫生院(1806)02 72.20 1 是 是  
201812019024 新店镇中心卫生院(1806)02 72.00 2 是 是  
201812024006 新店镇中心卫生院(1806)02 69.80 3 是 是  
201812020023 新店镇中心卫生院(1806)02 69.80 3 是 是  
201812042004 新店镇中心卫生院(1806)03 74.20 1 是 是  
201812043003 新店镇中心卫生院(1806)03 72.80 2 是 是  
201812044010 新店镇中心卫生院(1806)03 72.40 3 是 是  
201812011010 站街镇中心卫生院(1804)01 77.80 1 是 是  
201812020016 站街镇中心卫生院(1804)01 76.00 2 是 是  
201812001005 站街镇中心卫生院(1804)01 75.40 3 是 是  
201812011003 站街镇中心卫生院(1804)01 74.40 4 是 是  
201812005011 站街镇中心卫生院(1804)01 73.80 5 是 是  
201812017023 站街镇中心卫生院(1804)01 73.60 6 是 是  
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 3:47:01