网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昭通彝良县2018年中小学教师补员招聘笔试、面试总成绩公示
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昭通市事业单位招聘考试
内容
报名号 性别 报考层次 报考学科 笔试成绩 民族
     岗位
面试成绩 最后成绩(笔试成绩*40%+面试成绩*60%)
212914242 男 初中 化学 177   89.563 124.538
212912258 女 初中 化学 168   90.195 121.317
212914075 女 初中 化学 168   90.168 121.301
212913180 女 初中 化学 165   90.243 120.146
212913144 女 初中 数学 163   88.651 118.391
212914085 女 初中 数学 161   88.382 117.429
212913275 女 初中 数学 161   88.062 117.237
212912098 男 初中 数学 157   86.239 114.543
212912099 女 初中 数学 159   84.599 114.359
212913194 女 初中 数学 150   86.256 111.754
212913261 男 初中 数学 150   83.896 110.338
212913223 女 初中 数学 151   81.483 109.290
212913303 女 初中 数学 148   82.783 108.870
212913278 男 初中 数学 151   80.637 108.782
212912044 男 初中 数学 143   85.816 108.690
212914076 男 初中 数学 143   85.67 108.602
212912246 男 初中 体育 175   88.145 122.887
212913355 男 初中 体育 173.5   88.684 122.610
212913155 男 初中 体育 169   89.217 121.130
212915285 女 初中 体育 166.5   87.362 119.017
212913228 男 初中 物理 169   93.321 123.593
212913264 男 初中 物理 173.5   89.987 123.392
212912182 女 初中 物理 168   90.314 121.388
212915111 女 初中 物理 166.5   90.237 120.742
212913117 男 初中 物理 168   88.606 120.364
212915155 男 初中 物理 167   87.536 119.322
212912150 男 初中 物理 165   88.182 118.909
212916093 男 初中 物理 162.5   85.409 116.245
212914213 女 初中 英语 161   91.382 119.229
212913016 女 初中 英语 160   91.988 119.193
212913312 女 初中 英语 156   94.357 119.014
212912036 女 初中 英语 157   92.32 118.192
212913178 女 初中 英语 156   90.772 116.863
212913241 女 初中 英语 157   88.139 115.683
212913248 女 初中 英语 155   89.242 115.545
212913265 女 初中 英语 151   89.972 114.383
212912158 女 初中 英语 148   91.558 114.135
212913166 女 初中 英语 149   89.806 113.484
212914219 女 初中 英语 149   89.583 113.350
212913266 女 初中 英语 146   90.828 112.897
212913353 女 初中 英语 146   缺考 #VALUE!
212913167 女 初中 语文 170   93.727 124.236
212913025 女 初中 语文 173   91.693 124.216
212914254 女 初中 语文 171   92.198 123.719
212912082 女 初中 语文 170   92.185 123.311
212913272 女 初中 语文 170   92.007 123.204
212914018 女 初中 语文 169   92.455 123.073
212913063 女 初中 语文 167   93.046 122.628
212913122 女 初中 语文 164   92.707 121.224
212914024 女 初中 语文 164   91.304 120.382
212914118 女 初中 语文 164   缺考 #VALUE!
212912031 男 高中 历史 179   89.139 125.083
212915180 男 高中 历史 171   88.008 121.205
212914054 女 高中 历史 170.5   86.542 120.125
212913082 男 高中 历史 169.5   84.799 118.679
212913028 女 高中 生物 180   89.911 125.947
212913270 女 高中 生物 174   92.974 125.384
212915220 女 高中 生物 175   91.686 125.012
212915097 女 高中 生物 175   90.239 124.143
212915036 男 高中 数学 172   89.267 122.360
212914049 女 高中 数学 160   85.53 115.318
212915244 女 高中 数学 157   86.709 114.825
212912096 女 高中 数学 154   86.217 113.330
212914129 女 高中 数学 155   84.821 112.893
212915182 男 高中 数学 154   84.266 112.160
212915052 男 高中 音乐 151   94.063 116.838
212914177 女 高中 音乐 142   94.603 113.562
212913374 女 高中 音乐 145   92.397 113.438
212913283 女 高中 音乐 144   86.638 109.583
212916028 女 高中 音乐 142   87.241 109.145
212912117 男 高中 音乐 145   85.123 109.074
212914059 女 高中 音乐 141   85.64 107.784
212914048 女 高中 音乐 139   缺考 #VALUE!
212916029 女 高中 英语 159   93.748 119.849
212913345 女 高中 英语 163   89.918 119.151
212914280 女 高中 英语 165   87.618 118.571
212915258 女 高中 英语 155   93.321 117.993
212915049 女 高中 英语 158   90.65 117.590
212914108 女 高中 英语 154   88.899 114.939
212912123 女 高中 语文 162   90.246 118.948
212915142 女 高中 语文 158   91.08 117.848
212913027 女 高中 政治 178   91.535 126.121
212915212 女 高中 政治 177.5   91.24 125.744
212914115 男 高中 政治 176   91.229 125.137
212913047 女 高中 政治 174   92.127 124.876
212914230 男 高中 政治 176   89.879 124.327
212915020 女 高中 政治 173.5   缺考 #VALUE!
212915012 女 特殊教育 数学 151   88.485 113.491
212912293 女 特殊教育 英语 127   82.426 100.256
212913221 女 特殊教育 英语 108   88.472 96.283
212914094 女 特殊教育 语文 171   92.506 123.904
212915186 女 特殊教育 语文 112   91.611 99.767
212913336 女 小学 美术 160   92.305 119.383
212913281 女 小学 美术 155   84.807 112.884
212907030 女 小学 数学 184   93.344 129.606
212908160 女 小学 数学 182   93.728 129.037
212916051 女 小学 数学 181   93.649 128.589
212910004 女 小学 数学 180   93.518 128.111
212908071 男 小学 数学 184   87.832 126.299
212909044 男 小学 数学 176   92.281 125.769
212908085 女 小学 数学 179   89.798 125.479
212907148 男 小学 数学 177   89.87 124.722
212910194 女 小学 数学 175   91.055 124.633
212908152 女 小学 数学 171   93.681 124.609
212908006 女 小学 数学 177   89.424 124.454
212907093 女 小学 数学 169   94.252 124.151
212910062 男 小学 数学 171   92.858 124.115
212909219 女 小学 数学 178   88.165 124.099
212911027 男 小学 数学 169   94.154 124.092
212909175 女 小学 数学 173   91.255 123.953
212911054 男 小学 数学 168   94.298 123.779
212909201 男 小学 数学 171   91.887 123.532
212917035 女 小学 数学 173   90.512 123.507
212907058 男 小学 数学 169   93.156 123.494
212911290 男 小学 数学 179   85.113 122.668
212909234 女 小学 数学 167   93.091 122.655
212909216 女 小学 数学 172   89.634 122.580
212908229 男 小学 数学 170   90.943 122.566
212911106 男 小学 数学 169   91.587 122.552
212917015 男 小学 数学 165   94.15 122.490
212910202 女 小学 数学 166   93.284 122.370
212907094 男 小学 数学 170   90.508 122.305
212908087 男 小学 数学 164   94.228 122.137
212911211 男 小学 数学 174   87.382 122.029
212909296 女 小学 数学 173   87.937 121.962
212909222 男 小学 数学 169   90.33 121.798
212907047 女 小学 数学 165   92.962 121.777
212907020 女 小学 数学 168   90.939 121.763
212910026 男 小学 数学 173   87.535 121.721
212911153 男 小学 数学 167   91.391 121.635
212907073 女 小学 数学 168   90.64 121.584
212917013 女 小学 数学 170   89.234 121.540
212907146 女 小学 数学 171   88.044 121.226
212910247 男 小学 数学 167.5   90.229 121.137
212911112 男 小学 数学 170   88.283 120.970
212910309 男 小学 数学 166   90.903 120.942
212908059 男 小学 数学 168   89.423 120.854
212907188 男 小学 数学 170   88.029 120.817
212909084 女 小学 数学 168   89.26 120.756
212910126 男 小学 数学 163   92.515 120.709
212909246 女 小学 数学 171   87.098 120.659
212910100 女 小学 数学 164   91.735 120.641
212907096 女 小学 数学 171   86.807 120.484
212910104 男 小学 数学 162   92.796 120.478
212910155 女 小学 数学 164   91.195 120.317
212909033 女 小学 数学 167   89.19 120.314
212907220 男 小学 数学 170   86.812 120.087
212907025 女 小学 数学 169   87.248 119.949
212910110 女 小学 数学 172   85.037 119.822
212911184 男 小学 数学 166   88.953 119.772
212909083 女 小学 数学 164   89.928 119.557
212911170 男 小学 数学 163   90.537 119.522
212909157 男 小学 数学 167   87.655 119.393
212910285 女 小学 数学 163   90.308 119.385
212911002 女 小学 数学 161   91.635 119.381
212910065 女 小学 数学 163   89.804 119.082
212917061 女 小学 数学 171   84.369 119.021
212908047 女 小学 数学 162   90.369 119.021
212909018 女 小学 数学 162   90.219 118.931
212910098 女 小学 数学 161   90.634 118.780
212909180 男 小学 数学 163   89.083 118.650
212909065 女 小学 数学 161   90.204 118.522
212911018 男 小学 数学 165   87.387 118.432
212911047 男 小学 数学 161   89.548 118.129
212909094 女 小学 数学 162   88.812 118.087
212911226 女 小学 数学 161   89.041 117.825
212910101 女 小学 数学 161   88.513 117.508
212909204 女 小学 数学 162   87.751 117.451
212909043 男 小学 数学 164   86.25 117.350
212909056 男 小学 数学 164   86.249 117.349
212909082 女 小学 数学 163   86.821 117.293
212908227 男 小学 数学 163   86.488 117.093
212909061 男 小学 数学 162   86.361 116.617
212909277 女 小学 数学 161.5   84.747 115.448
212911267 男 小学 数学 162   84.083 115.250
212910192 女 小学 数学 161   84.699 115.219
212909272 男 小学 数学 161   84.208 114.925
212908239 男 小学 数学 163   76.161 110.897
212908007 男 小学 数学 169   缺考 #VALUE!
212911266 男 小学 数学 165   缺考 #VALUE!
212910077 男 小学 数学 164   缺考 #VALUE!
212909168 男 小学 数学 163   缺考 #VALUE!
212910215 女 小学 数学 161   缺考 #VALUE!
212910070 男 小学 数学 161   缺考 #VALUE!
212908139 男 小学 数学 161 彝族岗位 94.086 120.852
212911072 女 小学 数学 164 彝族岗位 86.505 117.503
212909269 男 小学 数学 162 彝族岗位 87.628 117.377
212911231 女 小学 数学 152 彝族岗位 92.159 116.095
212907210 男 小学 数学 158 彝族岗位 83.177 113.106
212908245 男 小学 数学 140 彝族岗位 89.523 109.714
212907174 女 小学 数学 136 彝族岗位 79.44 102.064
212909062 男 小学 数学 139 彝族岗位 缺考 #VALUE!
212913182 女 小学 体育 156   86.319 114.191
212913195 男 小学 体育 149   90.339 113.803
212905319 男 小学 语文 170   90.23 122.138
212906207 女 小学 语文 165   91.943 121.166
212906101 女 小学 语文 167   90.116 120.870
212905399 男 小学 语文 168   89.045 120.627
212901278 女 小学 语文 166   89.746 120.248
212901257 女 小学 语文 165   90.288 120.173
212903003 男 小学 语文 163   90.589 119.553
212906118 女 小学 语文 161   91.914 119.548
212906099 女 小学 语文 163.5   90.046 119.428
212902083 女 小学 语文 163   90.082 119.249
212903041 女 小学 语文 164   89.191 119.115
212902078 女 小学 语文 161   91.128 119.077
212905513 女 小学 语文 164   88.733 118.840
212904045 女 小学 语文 160   91.298 118.779
212903238 女 小学 语文 161   90.391 118.635
212905300 女 小学 语文 160   91 118.600
212901156 女 小学 语文 162   89.494 118.496
212904294 女 小学 语文 163   88.781 118.469
212902315 女 小学 语文 163   88.706 118.424
212901053 女 小学 语文 160   90.299 118.179
212903146 女 小学 语文 160   90.091 118.055
212905056 男 小学 语文 162   88.66 117.996
212904024 男 小学 语文 160   89.958 117.975
212905334 女 小学 语文 159   90.347 117.808
212905351 女 小学 语文 155   92.999 117.799
212906159 女 小学 语文 159   89.961 117.577
212902189 女 小学 语文 154   93.234 117.540
212906336 女 小学 语文 156   91.844 117.506
212902087 女 小学 语文 162   87.785 117.471
212903148 女 小学 语文 160   88.982 117.389
212903180 女 小学 语文 157   90.727 117.236
212902047 女 小学 语文 152   93.929 117.157
212901216 女 小学 语文 157   90.564 117.138
212906329 女 小学 语文 157   90.52 117.112
212905450 女 小学 语文 153   92.747 116.848
212904279 男 小学 语文 157   90.054 116.832
212904088 男 小学 语文 154   91.503 116.502
212906273 女 小学 语文 151   93.468 116.481
212902057 女 小学 语文 157   89.376 116.426
212904331 女 小学 语文 156   89.993 116.396
212904231 女 小学 语文 153   91.871 116.323
212903070 男 小学 语文 157   89.154 116.292
212904316 女 小学 语文 152   92.414 116.248
212904096 男 小学 语文 153   91.599 116.159
212904278 女 小学 语文 152   92.119 116.071
212901098 女 小学 语文 152   92.085 116.051
212904245 女 小学 语文 150   93.242 115.945
212902111 男 小学 语文 151   92.516 115.910
212904139 女 小学 语文 151   92.349 115.809
212901125 女 小学 语文 150   93.01 115.806
212906312 女 小学 语文 153   90.98 115.788
212906035 男 小学 语文 154   89.887 115.532
212902044 女 小学 语文 153   90.505 115.503
212903245 女 小学 语文 150   92.426 115.456
212905467 女 小学 语文 154   89.639 115.383
212905174 女 小学 语文 153   89.983 115.190
212906233 女 小学 语文 151   91.298 115.179
212906292 女 小学 语文 150   91.964 115.178
212904011 女 小学 语文 152   90.609 115.165
212902113 女 小学 语文 153   89.894 115.136
212905123 女 小学 语文 150   91.868 115.121
212903043 女 小学 语文 154   89.137 115.082
212906318 女 小学 语文 153   89.721 115.033
212903255 女 小学 语文 150   91.705 115.023
212906185 男 小学 语文 153   89.635 114.981
212906040 女 小学 语文 153   89.574 114.944
212905383 女 小学 语文 149   92.191 114.915
212905235 女 小学 语文 150   91.419 114.851
212901126 女 小学 语文 152   90.083 114.850
212901007 女 小学 语文 154   88.721 114.833
212903125 女 小学 语文 152   89.936 114.762
212903045 男 小学 语文 149   91.915 114.749
212901180 女 小学 语文 152   89.748 114.649
212902209 女 小学 语文 151   90.396 114.638
212902273 女 小学 语文 151   90.28 114.568
212903195 男 小学 语文 150   90.884 114.530
212903241 女 小学 语文 150   90.684 114.410
212903162 女 小学 语文 152   89.298 114.379
212905155 女 小学 语文 152   89.177 114.306
212902026 女 小学 语文 150   90.478 114.287
212903095 男 小学 语文 149   91.084 114.250
212905073 女 小学 语文 151   89.667 114.200
212905520 女 小学 语文 149   90.968 114.181
212905313 女 小学 语文 151   89.602 114.161
212903079 女 小学 语文 149   90.917 114.150
212902335 女 小学 语文 149   90.863 114.118
212905363 女 小学 语文 150   90.177 114.106
212905417 女 小学 语文 149   90.786 114.072
212906092 男 小学 语文 155   86.714 114.028
212906007 女 小学 语文 150   89.948 113.969
212905353 女 小学 语文 151   89.113 113.868
212901299 女 小学 语文 151   88.978 113.787
212906377 女 小学 语文 149   90.204 113.722
212901309 女 小学 语文 149   90.202 113.721
212904208 女 小学 语文 149   90.167 113.700
212916002 女 小学 语文 149   89.936 113.562
212901090 女 小学 语文 149   89.643 113.386
212902223 女 小学 语文 152   87.463 113.278
212906302 女 小学 语文 150   88.656 113.194
212906145 女 小学 语文 149   89.306 113.184
212902259 女 小学 语文 149   89.259 113.155
212904069 女 小学 语文 150   88.358 113.015
212906227 女 小学 语文 150   88.271 112.963
212905180 女 小学 语文 151   87.602 112.961
212905211 男 小学 语文 149   88.597 112.758
212902290 女 小学 语文 149   87.907 112.344
212902332 女 小学 语文 151   86.506 112.304
212903299 女 小学 语文 149   87.23 111.938
212903196 女 小学 语文 151   85.638 111.783
212905394 女 小学 语文 149   85.299 110.779
212902179 女 小学 语文 153 彝族岗位 90.748 115.649
212902229 女 小学 语文 140 彝族岗位 91.263 110.758
212904132 男 小学 语文 137 苗族岗位 89.745 108.647
212902120 女 小学 语文 127 苗族岗位 89.451 104.471
212904144 男 小学 语文 127 苗族岗位 86.539 102.723
212904352 女 小学 语文 133 苗族岗位 语言测试不合格 #VALUE!
212902204 女 小学 语文 150   缺考 #VALUE!
212914046 女 幼儿教育 幼儿教育 171   93.225 124.335
212912080 女 幼儿教育 幼儿教育 173   89.766 123.060
212912175 女 幼儿教育 幼儿教育 175   88.121 122.873
212915028 女 幼儿教育 幼儿教育 171   83.93 118.758
212914150 男 职高 材料成型 166   90.614 120.768
212913365 男 职高 材料成型 160   86.942 116.165
212913271 男 职高 材料成型 144   90.241 111.745
212915168 男 职高 材料成型 144   80.181 105.709
212915103 男 职高 材料成型 146.5   缺考 #VALUE!
212914211 女 职高 电子商务 158   88.108 116.065
212915282 男 职高 电子商务 156   85.331 113.599
212915179 女 职高 旅游管理 164   89.847 119.508
212915071 女 职高 旅游管理 153   87.667 113.800
212915090 女 职高 烹饪与营养教育 143.5   93.299 113.379
212914032 女 职高 烹饪与营养教育 154.5   85.816 113.290
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/28 5:46:01