网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 濮阳市清丰县2016年招聘事业单位工作人员考试有效成绩公示表
分类 事业单位招聘考试-河南省事业单位招聘考试
内容
序号 招聘单位 岗位名称 姓名 性别 笔试准考证号 面试 场次 抽签序号 笔试成绩 笔试成绩*50% 面试成绩 面试成绩*50% 考试有效成绩
1 清丰县新型农村合作医疗办公室 医辅人员 韩振超 男 10207010909 第一考场上午 9 75 37.5 79.2 39.6 77.1
2 清丰县新型农村合作医疗办公室 医辅人员 杨义 男 10207010908 第一考场上午 25 72 36 80.8 40.4 76.4
3 清丰县新型农村合作医疗办公室 医辅人员 丰爽 男 10207011127 第一考场上午 1 71 35.5 86.2 43.1 78.6
4 清丰县疾病预防控制中心 口腔医士 马慧丹 女 10107010129 第二考场上午 20 42 21 80.2 40.1 61.1
5 清丰县疾病预防控制中心 口腔医士 王林娟 女 10107010216 第二考场上午 9 41.9 20.95 84.8 42.4 63.35
6 清丰县疾病预防控制中心 口腔医士 赵璐 女 10107010212 第二考场上午 7 37.8 18.9 78.8 39.4 58.3
7 清丰县阳邵乡卫生院 护士 白晓红 女 10107010109 第二考场上午 12 39.4 19.7 76 38 57.7
8 清丰县阳邵乡卫生院 护士 张婷婷 女 10107010206 第二考场上午 3 38.6 19.3 78.8 39.4 58.7
9 清丰县阳邵乡卫生院 护士 王晓漫 女 10107010127 第二考场上午 18 35.2 17.6 78.8 39.4 57
10 清丰县阳邵乡卫生院 医辅人员 刘伟超 男 10207010621 第一考场上午 5 68 34 68 34 68
11 清丰县阳邵乡卫生院 医辅人员 杨影 女 10207011230 第一考场上午 17 67 33.5 78 39 72.5
12 清丰县阳邵乡卫生院 医辅人员 李璐 女 10207011111 第一考场上午 12 64 32 81.2 40.6 72.6
13 清丰县瓦屋头镇卫生院 护士 朱淑珍 女 10107010119 第二考场上午 16 50.7 25.35 82.6 41.3 66.65
14 清丰县瓦屋头镇卫生院 护士 王秀敏 女 10107010110 第二考场上午 22 47.2 23.6 82.8 41.4 65
15 清丰县瓦屋头镇卫生院 护士 蒋丽莎 女 10107010107 第二考场上午 14 35.3 17.65 72.6 36.3 53.95
16 清丰县瓦屋头镇卫生院 医辅人员 刘胜龙 男 10207010506 第一考场上午 13 60.5 30.25 82.6 41.3 71.55
17 清丰县瓦屋头镇卫生院 医辅人员 周红艳 女 10207010711 第一考场上午 8 60 30 83.4 41.7 71.7
18 清丰县瓦屋头镇卫生院 医辅人员 高汝俊 男 10207011012 第一考场上午 7 59.5 29.75 79 39.5 69.25
19 清丰县仙庄镇卫生院 医学检验技士 赵洪彦 女 10107010118 第二考场上午 5 33.8 16.9 88.2 44.1 61
20 清丰县仙庄镇卫生院 医学检验技士 赵紫栋 男 10107010207 第二考场上午 15 31.4 15.7 78 39 54.7
21 清丰县仙庄镇卫生院 医学检验技士 赵冬颖 女 10107010406 第二考场上午 11 29.5 14.75 82.2 41.1 55.85
22 清丰县仙庄镇卫生院 医辅人员 张东东 男 10207011116 第一考场上午 缺考 78 39 0 0 39
23 清丰县仙庄镇卫生院 医辅人员 聂士峰 男 10207010610 第一考场上午 23 62.5 31.25 79.8 39.9 71.15
24 清丰县仙庄镇卫生院 医辅人员 罗晓光 男 10207011106 第一考场上午 11 62 31 82.2 41.1 72.1
25 清丰县柳格乡卫生院 护士 王宁丹 女 10107010202 第二考场上午 2 39.5 19.75 69.8 34.9 54.65
26 清丰县柳格乡卫生院 护士 任银娟 女 10107010316 第二考场上午 4 38.7 19.35 63.8 31.9 51.25
27 清丰县柳格乡卫生院 护士 黄晓宁 女 10107010403 第二考场上午 19 38.7 19.35 73.2 36.6 55.95
28 清丰县六塔乡卫生院 医辅人员 张春艳 女 10207010505 第一考场上午 3 68.5 34.25 84.2 42.1 76.35
29 清丰县六塔乡卫生院 医辅人员 郑丹 女 10207010722 第一考场上午 22 67 33.5 78.8 39.4 72.9
30 清丰县六塔乡卫生院 医辅人员 张改花 女 10207010723 第一考场上午 缺考 67 33.5 0 0 33.5
31 清丰县巩营乡卫生院 护士 齐晓星 女 10107010324 第二考场上午 10 50.8 25.4 82.2 41.1 66.5
32 清丰县巩营乡卫生院 护士 李凤荣 女 10107010214 第二考场上午 24 37.1 18.55 71.2 35.6 54.15
33 清丰县巩营乡卫生院 护士 葛振娜 女 10107010311 第二考场上午 缺考 35 17.5 0 0 17.5
34 清丰县巩营乡卫生院 医辅人员 赵宇飞 男 10207011228 第一考场上午 18 76 38 83.8 41.9 79.9
35 清丰县巩营乡卫生院 医辅人员 郝小虎 男 10207010905 第一考场上午 10 73 36.5 83.8 41.9 78.4
36 清丰县巩营乡卫生院 医辅人员 梁利军 男 10207010912 第一考场上午 4 73 36.5 78.8 39.4 75.9
37 清丰县巩营乡卫生院 医辅人员 郑翔 男 10207011220 第一考场上午 21 73 36.5 78.4 39.2 75.7
38 清丰县巩营乡卫生院 医辅人员 冯嗣琪 男 10207011309 第一考场上午 26 73 36.5 82.4 41.2 77.7
39 清丰县高堡乡卫生院 中西医结合医士 李亚龙 男 10107010213 第二考场上午 8 45.6 22.8 88.6 44.3 67.1
40 清丰县高堡乡卫生院 中西医结合医士 秦翠丽 女 10107010128 第二考场上午 17 38.1 19.05 75.8 37.9 56.95
41 清丰县高堡乡卫生院 中西医结合医士 陈继光 男 10107010225 第二考场上午 6 35.7 17.85 77.2 38.6 56.45
42 清丰县大屯乡卫生院 医辅人员 平洋 女 10207011323 第一考场上午 20 66.5 33.25 79.8 39.9 73.15
43 清丰县大屯乡卫生院 医辅人员 朱明 女 10207010712 第一考场上午 24 63 31.5 84.2 42.1 73.6
44 清丰县大屯乡卫生院 医辅人员 彭会敏 女 10207010930 第一考场上午 6 56 28 81 40.5 68.5
45 清丰县固城乡卫生院 临床医士 王志新 女 10107010318 第二考场上午 13 52.6 26.3 86.2 43.1 69.4
46 清丰县固城乡卫生院 临床医士 徐社景 女 10107010317 第二考场上午 23 41.4 20.7 74.6 37.3 58
47 清丰县固城乡卫生院 临床医士 刘敬彬 男 10107010217 第二考场上午 1 41.1 20.55 72.4 36.2 56.75
48 清丰县固城乡卫生院 医辅人员 张玉祥 男 10207011226 第一考场上午 16 67 33.5 82.6 41.3 74.8
49 清丰县固城乡卫生院 医辅人员 赵丹丹 女 10207011306 第一考场上午 2 66 33 79.4 39.7 72.7
50 清丰县固城乡卫生院 医辅人员 张治林 男 10207010923 第一考场上午 缺考 65 32.5 0 0 32.5
51 实验初级中学 初中语文教师 万俊芳 女 20107011422 第三考场上午 11 82 41 86.4 43.2 84.2
52 实验初级中学 初中语文教师 罗瑞峰 女 20107011516 第三考场上午 10 81 40.5 80.4 40.2 80.7
53 实验初级中学 初中语文教师 李爽 女 20107011615 第三考场上午 8 81 40.5 88.2 44.1 84.6
54 实验初级中学 初中体育教师 王伟鸣 男 20507013701 第九考场下午 5 65 32.5 90.4 45.2 77.7
55 实验初级中学 初中体育教师 赵月强 男 20507013815 第九考场下午 7 64 32 87.2 43.6 75.6
56 实验初级中学 初中体育教师 赵彦敏 女 20507013821 第九考场下午 6 64 32 89.8 44.9 76.9
57 第一初级中学 初中数学教师 陈运丽 女 20207012014 第五考场上午 3 90 45 87 43.5 88.5
58 第一初级中学 初中数学教师 吕洪刚 男 20207012122 第五考场上午 5 87 43.5 89 44.5 88
59 第一初级中学 初中数学教师 赵改改 女 20207011917 第五考场上午 1 83 41.5 81.4 40.7 82.2
60 第一初级中学 初中数学教师 张慧玲 女 20207011927 第五考场上午 6 79 39.5 81.4 40.7 80.2
61 第一初级中学 初中数学教师 徐艳伟 女 20207012029 第五考场上午 9 78 39 84.8 42.4 81.4
62 第一初级中学 初中数学教师 张亚林 女 20207012010 第五考场上午 缺考 76 38 0 0 38
63 第一初级中学 初中英语教师 靳少娟 女 20307012927 第七考场上午 13 90 45 87 43.5 88.5
64 第一初级中学 初中英语教师 赵慧锋 女 20307012603 第七考场上午 6 89 44.5 92 46 90.5
65 第一初级中学 初中英语教师 王田田 女 20307012718 第七考场上午 2 89 44.5 83.8 41.9 86.4
66 第一初级中学 初中英语教师 张利盼 女 20307013212 第七考场上午 9 89 44.5 81.6 40.8 85.3
67 第一初级中学 初中英语教师 朱晓晓 女 20307012325 第七考场上午 5 87 43.5 83.6 41.8 85.3
68 第一初级中学 初中英语教师 韩娜 女 20307012525 第七考场上午 3 87 43.5 92 46 89.5
69 第一初级中学 初中英语教师 卢珊珊 女 20307012611 第七考场上午 4 87 43.5 91 45.5 89
70 第一初级中学 初中英语教师 李乾乾 女 20307012616 第七考场上午 15 87 43.5 86.2 43.1 86.6
71 第一初级中学 初中英语教师 宋明明 女 20307012708 第七考场上午 7 87 43.5 84 42 85.5
72 第一初级中学 初中体育教师 闫臻臻 女 20507013824 第九考场下午 1 76 38 89.8 44.9 82.9
73 第一初级中学 初中体育教师 任士杰 男 20507013704 第九考场下午 11 73 36.5 92.6 46.3 82.8
74 第一初级中学 初中体育教师 单少北 男 20507013705 第九考场下午 4 72 36 90.4 45.2 81.2
75 第一初级中学 初中体育教师 高世康 男 20507013727 第九考场下午 8 70 35 88.8 44.4 79.4
76 第一初级中学 初中体育教师 李忠彪 男 20507013723 第九考场下午 3 69 34.5 88.8 44.4 78.9
77 第一初级中学 初中体育教师 李莹莹 女 20507013807 第九考场下午 9 65 32.5 86.8 43.4 75.9
78 第一初级中学 初中音乐教师 徐姗姗 女 20607014113 第八考场下午 2 65.5 32.75 86.2 43.1 75.85
79 第一初级中学 初中音乐教师 秦娟的 女 20607014014 第八考场下午 缺考 63 31.5 0 0 31.5
80 第一初级中学 初中音乐教师 胡灵敏 女 20607014220 第八考场下午 1 61.5 30.75 89.2 44.6 75.35
81 第三初级中学 初中语文教师 鲁宁宁 女 20107011706 第三考场上午 4 85 42.5 84 42 84.5
82 第三初级中学 初中语文教师 崔照恒 女 20107011720 第三考场上午 6 84 42 90.4 45.2 87.2
83 第三初级中学 初中语文教师 魏晓静 女 20107011416 第三考场上午 12 83 41.5 87.2 43.6 85.1
84 第三初级中学 初中语文教师 关丽欢 女 20107011415 第三考场上午 9 82 41 84.3 42.15 83.15
85 第三初级中学 初中语文教师 刘宁 女 20107011618 第三考场上午 7 82 41 87.6 43.8 84.8
86 第三初级中学 初中语文教师 张恒星 女 20107011701 第三考场上午 5 82 41 83 41.5 82.5
87 第三初级中学 初中数学教师 贾利芳 女 20207011930 第五考场上午 8 84 42 86 43 85
88 第三初级中学 初中数学教师 段江涛 男 20207011928 第五考场上午 2 83 41.5 89 44.5 86
89 第三初级中学 初中数学教师 王丽娜 女 20207011929 第五考场上午 12 83 41.5 87.8 43.9 85.4
90 第三初级中学 初中数学教师 左婷婷 女 20207012217 第五考场上午 10 82 41 87.4 43.7 84.7
91 第三初级中学 初中数学教师 李芳 女 20207012013 第五考场上午 4 80 40 88.2 44.1 84.1
92 第三初级中学 初中数学教师 李琳岚 女 20207012005 第五考场上午 11 77 38.5 91 45.5 84
93 第三初级中学 初中英语教师 韩亚如 女 20307012721 第七考场上午 10 90.5 45.25 87.8 43.9 89.15
94 第三初级中学 初中英语教师 张晓娟 女 20307012812 第七考场上午 8 89 44.5 89.4 44.7 89.2
95 第三初级中学 初中英语教师 耿慧萌 女 20307013227 第七考场上午 11 89 44.5 87.2 43.6 88.1
96 第三初级中学 初中英语教师 张静 女 20307012516 第七考场上午 14 88 44 87 43.5 87.5
97 第三初级中学 初中英语教师 何会会 女 20307013111 第七考场上午 1 87 43.5 87.2 43.6 87.1
98 第三初级中学 初中英语教师 刘志远 男 20307013312 第七考场上午 12 87 43.5 84.6 42.3 85.8
99 第三初级中学 初中体育教师 张志伟 男 20507013805 第九考场下午 12 70 35 91.6 45.8 80.8
100 第三初级中学 初中体育教师 陈梦娜 女 20507013725 第九考场下午 2 67 33.5 88.8 44.4 77.9
101 第三初级中学 初中体育教师 刘璐楠 男 20507013924 第九考场下午 10 51 25.5 90.4 45.2 70.7
102 第三初级中学 初中计算机教师 吕娟 女 20407013611 第六考场上午 10 73 36.5 88.4 44.2 80.7
103 第三初级中学 初中计算机教师 耿轶蓉 女 20407013510 第六考场上午 11 72 36 84.6 42.3 78.3
104 第三初级中学 初中计算机教师 王晓会 女 20407013517 第六考场上午 12 72 36 87 43.5 79.5
105 第一实验小学 小学英语教师 马艳玲 女 20307012430 第七考场上午 21 91.5 45.75 91.6 45.8 91.55
106 第一实验小学 小学英语教师 耿慧颖 女 20307013205 第七考场上午 19 89 44.5 90 45 89.5
107 第一实验小学 小学英语教师 胡晓荣 女 20307013218 第七考场上午 16 89 44.5 91.8 45.9 90.4
108 第一实验小学 小学体育教师 王孟孟 女 20507013921 第九考场上午 19 69 34.5 91 45.5 80
109 第一实验小学 小学体育教师 张磊 男 20507013820 第九考场上午 10 61 30.5 87.2 43.6 74.1
110 第一实验小学 小学体育教师 康怀谦 男 20507013822 第九考场上午 14 59 29.5 87.8 43.9 73.4
111 第一实验小学 小学音乐教师 孙丽静 女 20607014130 第八考场下午 10 73.5 36.75 87.4 43.7 80.45
112 第一实验小学 小学音乐教师 尹雪纯 女 20607014129 第八考场下午 6 73 36.5 88.1 44.05 80.55
113 第一实验小学 小学音乐教师 刘晓芳 女 20607014205 第八考场下午 4 69 34.5 86.8 43.4 77.9
114 第一实验小学 小学音乐教师 孙媛媛 女 20607014118 第八考场下午 7 64.5 32.25 87.4 43.7 75.95
115 第一实验小学 小学音乐教师 冯家卜 男 20607014022 第八考场下午 8 60.5 30.25 84.8 42.4 72.65
116 第一实验小学 小学音乐教师 高纯然 女 20607014019 第八考场下午 5 59 29.5 87 43.5 73
117 第一实验小学 小学音乐教师 梁威威 女 20607014208 第八考场下午 9 46 23 86.1 43.05 66.05
118 第一实验小学 小学音乐教师 刘淑琴 女 20607014029 第八考场下午 缺考 44.5 22.25 0 0 22.25
119 第一实验小学 小学音乐教师 刘亚楠 女 20607014124 第八考场下午 12 41.5 20.75 84.9 42.45 63.2
120 第一实验小学 小学美术教师 孙艳文 女 20707014726 第十考场下午 2 86 43 89 44.5 87.5
121 第一实验小学 小学美术教师 马艳慧 女 20707014307 第十考场下午 5 81 40.5 88.8 44.4 84.9
122 第一实验小学 小学美术教师 王玉佩 女 20707014716 第十考场下午 14 80 40 87 43.5 83.5
123 第一实验小学 小学美术教师 闫自露 女 20707014526 第十考场下午 15 79 39.5 88.8 44.4 83.9
124 第一实验小学 小学美术教师 王路玮 女 20707014826 第十考场下午 8 73 36.5 87.4 43.7 80.2
125 第一实验小学 小学美术教师 纪亚莎 女 20707014415 第十考场下午 7 70 35 82.4 41.2 76.2
126 第一实验小学 小学美术教师 刘莹莹 女 20707014505 第十考场下午 12 68 34 86 43 77
127 第一实验小学 小学美术教师 吕晓萌 女 20707014602 第十考场下午 4 68 34 89 44.5 78.5
128 第一实验小学 小学美术教师 王岩 女 20707014607 第十考场下午 11 68 34 82 41 75
129 明月湖小学 小学英语教师 曹素霞 女 20307012521 第七考场上午 18 90 45 87.6 43.8 88.8
130 明月湖小学 小学英语教师 赵晓艳 女 20307012703 第七考场上午 20 90 45 86.8 43.4 88.4
131 明月湖小学 小学英语教师 朱丽君 女 20307013002 第七考场上午 17 90 45 88.2 44.1 89.1
132 明月湖小学 小学体育教师 孙来水 男 20507013703 第九考场上午 2 70 35 89 44.5 79.5
133 明月湖小学 小学体育教师 魏亚建 女 20507013915 第九考场上午 8 68 34 88.8 44.4 78.4
134 明月湖小学 小学体育教师 王彦雨 女 20507013826 第九考场上午 9 65 32.5 87.4 43.7 76.2
135 明月湖小学 小学体育教师 张晓建 女 20507013906 第九考场上午 25 63 31.5 89.6 44.8 76.3
136 明月湖小学 小学体育教师 张亭 女 20507013925 第九考场上午 24 63 31.5 90.8 45.4 76.9
137 明月湖小学 小学音乐教师 赵忆 女 20607014004 第八考场上午 16 83.5 41.75 89.4 44.7 86.45
138 明月湖小学 小学音乐教师 王星星 女 20607014007 第八考场上午 17 74.5 37.25 87.5 43.75 81
139 明月湖小学 小学音乐教师 李佩茹 女 20607014023 第八考场上午 18 66 33 88.6 44.3 77.3
140 明月湖小学 小学音乐教师 马丽霞 女 20607014212 第八考场上午 19 66 33 89.5 44.75 77.75
141 明月湖小学 小学音乐教师 许子函 女 20607014122 第八考场上午 9 65.5 32.75 85.8 42.9 75.65
142 明月湖小学 小学音乐教师 李志敏 女 20607014121 第八考场上午 15 62 31 87.3 43.65 74.65
143 明月湖小学 小学音乐教师 靳琳曼 女 20607014206 第八考场上午 5 62 31 88 44 75
144 明月湖小学 小学美术教师 王玲玲 女 20707014513 第十考场下午 9 89 44.5 86.4 43.2 87.7
145 明月湖小学 小学美术教师 吕孝然 女 20707014508 第十考场下午 1 87 43.5 87.2 43.6 87.1
146 明月湖小学 小学美术教师 武爽爽 女 20707014424 第十考场下午 6 85 42.5 91 45.5 88
147 明月湖小学 小学美术教师 陈亚慧 女 20707014529 第十考场下午 10 83 41.5 86.8 43.4 84.9
148 明月湖小学 小学美术教师 刘新新 女 20707014705 第十考场下午 缺考 72 36 0 0 36
149 明月湖小学 小学美术教师 王秀梅 女 20707014318 第十考场下午 3 70 35 85.2 42.6 77.6
150 明月湖小学 小学计算机教师 刘贞贞 女 20407013502 第六考场上午 6 81.5 40.75 88.6 44.3 85.05
151 明月湖小学 小学计算机教师 朱晶 女 20407013602 第六考场上午 2 78.5 39.25 84.8 42.4 81.65
152 明月湖小学 小学计算机教师 崔丹丹 女 20407013526 第六考场上午 5 76.5 38.25 84.8 42.4 80.65
153 明月湖小学 小学计算机教师 袁清辉 男 20407013509 第六考场上午 1 74.5 37.25 86 43 80.25
154 明月湖小学 小学计算机教师 吉萌萌 女 20407013529 第六考场上午 3 73 36.5 88.2 44.1 80.6
155 明月湖小学 小学计算机教师 王向辉 男 20407013503 第六考场上午 8 71.5 35.75 85.4 42.7 78.45
156 明月湖小学 小学计算机教师 王晓芳 女 20407013505 第六考场上午 9 70.5 35.25 86.2 43.1 78.35
157 明月湖小学 小学计算机教师 曹向平 女 20407013511 第六考场上午 4 70 35 84.6 42.3 77.3
158 明月湖小学 小学计算机教师 叶瑞敏 女 20407013610 第六考场上午 7 65 32.5 84 42 74.5
159 诚睦路小学 小学体育教师 张亚洲 男 20507013904 第九考场上午 13 79 39.5 92.4 46.2 85.7
160 诚睦路小学 小学体育教师 路建伟 男 20507013707 第九考场上午 11 77 38.5 90.2 45.1 83.6
161 诚睦路小学 小学体育教师 张景玲 女 20507013729 第九考场上午 1 76 38 90.4 45.2 83.2
162 诚睦路小学 小学体育教师 张芳芳 女 20507013802 第九考场上午 22 75 37.5 88 44 81.5
163 诚睦路小学 小学体育教师 李俊杰 男 20507013823 第九考场上午 5 74 37 90.8 45.4 82.4
164 诚睦路小学 小学体育教师 安艳广 男 20507013808 第九考场上午 17 73 36.5 88.8 44.4 80.9
165 诚睦路小学 小学体育教师 许敏 女 20507013721 第九考场上午 20 72 36 91.8 45.9 81.9
166 诚睦路小学 小学体育教师 董振雨 男 20507013811 第九考场上午 6 72 36 86.8 43.4 79.4
167 诚睦路小学 小学体育教师 齐少聪 男 20507013819 第九考场上午 4 72 36 89.6 44.8 80.8
168 诚睦路小学 小学体育教师 邢兰科 男 20507013927 第九考场上午 3 72 36 88.2 44.1 80.1
169 诚睦路小学 小学体育教师 赵航 男 20507013804 第九考场上午 16 71 35.5 92 46 81.5
170 诚睦路小学 小学体育教师 王凯 男 20507013713 第九考场上午 缺考 70 35 0 0 35
171 诚睦路小学 小学体育教师 赵晓娟 女 20507013907 第九考场上午 18 70 35 89.2 44.6 79.6
172 诚睦路小学 小学体育教师 杨涞根 男 20507013923 第九考场上午 12 70 35 86.6 43.3 78.3
173 诚睦路小学 小学体育教师 王晓菲 男 20507013919 第九考场上午 15 69 34.5 91 45.5 80
174 诚睦路小学 小学体育教师 解振娟 女 20507013928 第九考场上午 23 69 34.5 87.6 43.8 78.3
175 诚睦路小学 小学音乐教师 谢美茹 女 20607014111 第八考场上午 6 75 37.5 84.4 42.2 79.7
176 诚睦路小学 小学音乐教师 徐兵利 女 20607014010 第八考场上午 12 73.5 36.75 85.9 42.95 79.7
177 诚睦路小学 小学音乐教师 杨亚茹 女 20607014005 第八考场上午 7 70 35 89.6 44.8 79.8
178 诚睦路小学 小学音乐教师 董曼 女 20607014126 第八考场上午 22 67.5 33.75 83.6 41.8 75.55
179 诚睦路小学 小学音乐教师 陈祺卿 女 20607014016 第八考场上午 3 67 33.5 87.8 43.9 77.4
180 诚睦路小学 小学音乐教师 龙敏敏 女 20607014202 第八考场上午 21 67 33.5 84.4 42.2 75.7
181 诚睦路小学 小学音乐教师 刘迎迎 女 20607014215 第八考场上午 13 67 33.5 84.4 42.2 75.7
182 诚睦路小学 小学音乐教师 程建玲 女 20607014108 第八考场上午 24 66.5 33.25 86.2 43.1 76.35
183 诚睦路小学 小学音乐教师 王淑芳 女 20607014213 第八考场上午 10 64.5 32.25 89.1 44.55 76.8
184 诚睦路小学 小学音乐教师 郝飞飞 女 20607014025 第八考场上午 11 64 32 90.2 45.1 77.1
185 诚睦路小学 小学音乐教师 刘天旭 男 20607014216 第八考场上午 1 61 30.5 80.2 40.1 70.6
186 诚睦路小学 小学音乐教师 刘金如 女 20607014119 第八考场上午 4 59.5 29.75 83 41.5 71.25
187 诚睦路小学 小学音乐教师 李仁超 男 20607014201 第八考场上午 14 59.5 29.75 80.6 40.3 70.05
188 诚睦路小学 小学音乐教师 王利峰 女 20607014214 第八考场上午 缺考 59.5 29.75 0 0 29.75
189 诚睦路小学 小学美术教师 卢宁宁 女 20707014610 第十考场上午 22 87 43.5 88.6 44.3 87.8
190 诚睦路小学 小学美术教师 王梦雪 女 20707014624 第十考场上午 7 86 43 90 45 88
191 诚睦路小学 小学美术教师 钱丽婷 女 20707014321 第十考场上午 11 83 41.5 89.4 44.7 86.2
192 诚睦路小学 小学美术教师 宋亚萍 女 20707014802 第十考场上午 4 82 41 91.4 45.7 86.7
193 诚睦路小学 小学美术教师 吕莹莹 女 20707014319 第十考场上午 5 81 40.5 83 41.5 82
194 诚睦路小学 小学美术教师 卫一凡 女 20707014403 第十考场上午 14 81 40.5 89.2 44.6 85.1
195 诚睦路小学 小学美术教师 吉欣欣 女 20707014626 第十考场上午 3 80 40 89.8 44.9 84.9
196 诚睦路小学 小学美术教师 秦庆芳 女 20707014821 第十考场上午 10 80 40 88 44 84
197 诚睦路小学 小学美术教师 刘阳 女 20707014328 第十考场上午 13 79 39.5 87.2 43.6 83.1
198 诚睦路小学 小学美术教师 项培培 女 20707014411 第十考场上午 6 79 39.5 87.2 43.6 83.1
199 诚睦路小学 小学美术教师 刘东非 女 20707014401 第十考场上午 8 78 39 90.4 45.2 84.2
200 诚睦路小学 小学美术教师 李阳阳 女 20707014606 第十考场上午 16 78 39 92.2 46.1 85.1
201 诚睦路小学 小学美术教师 刘美娟 女 20707014718 第十考场上午 20 78 39 91.2 45.6 84.6
202 诚睦路小学 小学美术教师 岳靖 女 20707014817 第十考场上午 2 78 39 83.6 41.8 80.8
203 诚睦路小学 小学美术教师 赵志军 男 20707014818 第十考场上午 12 78 39 81.2 40.6 79.6
204 幸福路小学 小学体育教师 许庆瑞 男 20507013818 第九考场上午 7 66 33 91 45.5 78.5
205 幸福路小学 小学音乐教师 季丽婷 女 20607014110 第八考场上午 23 65 32.5 83 41.5 74
206 幸福路小学 小学音乐教师 刘真真 女 20607014117 第八考场上午 2 56.5 28.25 89 44.5 72.75
207 幸福路小学 小学音乐教师 陈彦霞 女 20607014219 第八考场上午 8 56 28 81.2 40.6 68.6
208 幸福路小学 小学美术教师 张晓静 女 20707014813 第十考场上午 17 83 41.5 88.4 44.2 85.7
209 幸福路小学 小学美术教师 张红岩 女 20707014507 第十考场上午 21 74 37 87.2 43.6 80.6
210 幸福路小学 小学美术教师 郭冠群 女 20707014617 第十考场上午 15 74 37 82.8 41.4 78.4
211 幸福路小学 小学美术教师 孟晓珊 女 20707014528 第十考场上午 9 69 34.5 86.2 43.1 77.6
212 幸福路小学 小学美术教师 张艳萌 女 20707014827 第十考场上午 19 67 33.5 87.8 43.9 77.4
213 幸福路小学 小学美术教师 焦亚敏 女 20707014309 第十考场上午 18 56 28 89.4 44.7 72.7
214 幸福路小学 小学美术教师 任媛媛 女 20707014819 第十考场上午 1 56 28 82.6 41.3 69.3
215 特校 特教教师 程雪利 女 20807015002 第三考场上午 3 68 34 88.6 44.3 78.3
216 特校 特教教师 刘亚芳 女 20807015004 第三考场上午 1 63 31.5 85.2 42.6 74.1
217 特校 特教教师 邵慧允 女 20807015003 第三考场上午 2 57 28.5 82.9 41.45 69.95
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 5:28:14